Smazzate e Frequenze 23° Torneo Cittą di Ospedaletti - 09-Ago-2017
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  A 7 4 2
  R 9
  10 5
  R D F 5 4
  R D F
  A F 6 4 3
  9 4 3
  8 6
  10 6 5 3
  D 7 5
  R D F
  A 10 3
  9 8
  10 8 2
  A 8 7 6 2
  9 7 2
Analisi
N E S O
NT 6 6 6 7
5 7 5 7
4 9 4 9
7 6 7 6
7 5 7 5
par e/o:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 3 25.79 92.11 2.21 7.89
2 -140  9 12.93 46.18 15.07 53.82
3 -150  1 2.21 7.89 25.79 92.11
4 -500  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BERSANI - DOMENECH  MARCHESANO - GRASSO 1+2 o A -140 12.93 15.07 
1 12 23 24  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  FAZI - CIARLINI 2+1 o 10 -140 12.93 15.07 
2 11 21 26  GUERMANI - PERLINO  ROSTI - BASTARDINI 3x-3 s R -500 0.07 27.93 
2 13 25 20  PARIETTI - SUZZI  MONTOBBIO - LIVERA 3= o 10 -140 12.93 15.07 
3 10 19 28  ROLANDO - SCHIERANO  MARCHESANO - VLACH 3-3 s R -150 2.21 25.79 
3 14 27 16  SCALARANDIS - BELLIZZI  MAFFEIS - MARITAN 4-1 o 10 50 25.79 2.21 
4 9 17 30  GIFUNI - MALOSSI  GAGLIETTO - MORELLI 4-1 o R 50 25.79 2.21 
4 15 29 12  GUERMANI - CITTERIO  BYE - BYE NP - ?? bye 15.93 0.00 
5 8 15 8  BRUNELLESCHI - TRAPANI  RECALCATI - DAMIANI 3= e R -140 12.93 15.07 
6 7 13 4  GUERMANI - ZANONI  TOSI - COLOMBO 4-1 e R 50 25.79 2.21 
7 6 11 22  MARTINOLI - MONTANO  PACE - CAVALLO 2+1 o R -140 12.93 15.07 
8 5 9 18  BIANCHERI - CAVALLERO  MORANDI - NANTE 2+1 o R -140 12.93 15.07 
9 4 7 14  SICORA - SCHAFFER  SAVA' - AZZONI 1+2 o R -140 12.93 15.07 
10 3 5 10  BROGI - BAGALA'  ROMANO' - PALMARI 2+1 o R -140 12.93 15.07 
11 2 3 6  RONCAGLIONE - PAREGLIO  PACE - RIVA 2+1 o R -140 12.93 15.07 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  D 7 6 5 2
  D 8 7 6
  D 7
  D 2
  F 9
  A R 10 9 4 3
  F 9 6 5
  3
  A R 4 3
  F
  4 2
  R 9 8 7 6 5
  10 8
  5 2
  A R 10 8 3
  A F 10 4
Analisi
N E S O
NT 7 5 7 5
7 6 7 6
6 7 6 7
7 6 7 6
6 7 6 7
par n/s:1SA (90)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  110 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  100 3 21.50 76.79 6.50 23.21
4  50 3 15.07 53.82 12.93 46.18
5 -100  1 10.79 38.54 17.21 61.46
6 -110  4 5.43 19.39 22.57 80.61
7 -140  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BERSANI - DOMENECH  MARCHESANO - GRASSO 3-2 o D 100 21.50 6.50 
1 12 23 24  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  FAZI - CIARLINI 3-1 o D 50 15.07 12.93 
2 11 21 26  GUERMANI - PERLINO  ROSTI - BASTARDINI 3= o D -140 0.07 27.93 
2 13 25 20  PARIETTI - SUZZI  MONTOBBIO - LIVERA 2= n F 110 25.79 2.21 
3 10 19 28  ROLANDO - SCHIERANO  MARCHESANO - VLACH 2NT-2 e A 100 21.50 6.50 
3 14 27 16  SCALARANDIS - BELLIZZI  MAFFEIS - MARITAN 3-1 n F -100 10.79 17.21 
4 9 17 30  GIFUNI - MALOSSI  GAGLIETTO - MORELLI 2= o D -110 5.43 22.57 
4 15 29 12  GUERMANI - CITTERIO  BYE - BYE NP - ?? bye 15.93 0.00 
5 8 15 8  BRUNELLESCHI - TRAPANI  RECALCATI - DAMIANI 3-1 e D 50 15.07 12.93 
6 7 13 4  GUERMANI - ZANONI  TOSI - COLOMBO 2= e D -110 5.43 22.57 
7 6 11 22  MARTINOLI - MONTANO  PACE - CAVALLO 3-1 o D 50 15.07 12.93 
8 5 9 18  BIANCHERI - CAVALLERO  MORANDI - NANTE 2+1 e A -110 5.43 22.57 
9 4 7 14  SICORA - SCHAFFER  SAVA' - AZZONI 3x-2 e A 300 27.93 0.07 
10 3 5 10  BROGI - BAGALA'  ROMANO' - PALMARI 3-2 o D 100 21.50 6.50 
11 2 3 6  RONCAGLIONE - PAREGLIO  PACE - RIVA 2= o D -110 5.43 22.57 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  F 10 6 4 3
  7 5 4 3 2
 
  D 7 3
  D 8
  D 10 8
  A R 10 9 8 4
  R 8
  R 2
  R F 9
  D 2
  A 10 9 6 4 2
  A 9 7 5
  A 6
  F 7 6 5 3
  F 5
Analisi
N E S O
NT 3 8 3 8
9 4 9 4
5 7 5 7
2 11 2 11
3 9 3 9
par n/s:5x-2 (300)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 5 23.64 84.43 4.36 15.57
2  100 3 15.07 53.82 12.93 46.18
3 -50  1 10.79 38.54 17.21 61.46
4 -100  1 8.64 30.86 19.36 69.14
5 -130  1 6.50 23.21 21.50 76.79
6 -630  1 4.36 15.57 23.64 84.43
7 -660  1 2.21 7.89 25.79 92.11
8 -690  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  RONCAGLIONE - PAREGLIO  TOSI - COLOMBO 3NT-1 o F 100 15.07 12.93 
1 13 25 26  PARIETTI - SUZZI  ROSTI - BASTARDINI 3NT+3 e 5 -690 0.07 27.93 
2 1 1 28  BERSANI - DOMENECH  MARCHESANO - VLACH 3NT-2 e 5 200 23.64 4.36 
2 14 27 22  SCALARANDIS - BELLIZZI  PACE - CAVALLO 3NT+2 e 5 -660 2.21 25.79 
3 11 21 30  GUERMANI - PERLINO  GAGLIETTO - MORELLI 3NT-1 o 3 100 15.07 12.93 
3 15 29 18  GUERMANI - CITTERIO  MORANDI - NANTE 3-1 n A -50 10.79 17.21 
4 10 19 14  ROLANDO - SCHIERANO  SAVA' - AZZONI 3NT+1 e 5 -630 4.36 23.64 
5 9 17 10  GIFUNI - MALOSSI  ROMANO' - PALMARI 3NT-2 e 5 200 23.64 4.36 
6 8 15 6  BRUNELLESCHI - TRAPANI  PACE - RIVA 3NT-2 e 5 200 23.64 4.36 
7 7 13 2  GUERMANI - ZANONI  MARCHESANO - GRASSO 3x-1 s A -100 8.64 19.36 
8 6 11 20  MARTINOLI - MONTANO  MONTOBBIO - LIVERA 3NT-2 e 5 200 23.64 4.36 
9 5 9 16  BIANCHERI - CAVALLERO  MAFFEIS - MARITAN 3NT-2 e 5 200 23.64 4.36 
10 4 7 12  SICORA - SCHAFFER  BYE - BYE NP - ?? bye 16.36 0.00 
11 3 5 24  BROGI - BAGALA'  FAZI - CIARLINI 3NT-1 e 5 100 15.07 12.93 
11 12 23 8  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  RECALCATI - DAMIANI 2+2 o F -130 6.50 21.50 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  8 4 2
  10 9 2
  A D 7 6
  A 6 2
  A D F 10 7 6
  8 4
  R 3
  10 5 3
  3
  A R 6 5
  F 9 8 4 2
  D 9 7
  R 9 5
  D F 7 3
  10 5
  R F 8 4
Analisi
N E S O
NT 7 5 7 5
6 7 6 7
7 5 8 5
5 7 5 7
7 5 7 5
par s:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  100 10 16.14 57.64 11.86 42.36
3 0 1 4.36 15.57 23.64 84.43
4 -110  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  RONCAGLIONE - PAREGLIO  TOSI - COLOMBO 2-1 o 9 100 16.14 11.86 
1 13 25 26  PARIETTI - SUZZI  ROSTI - BASTARDINI 2-1 e 10 100 16.14 11.86 
2 1 1 28  BERSANI - DOMENECH  MARCHESANO - VLACH PASS - ?? 0 4.36 23.64 
2 14 27 22  SCALARANDIS - BELLIZZI  PACE - CAVALLO 2-1 o 10 100 16.14 11.86 
3 11 21 30  GUERMANI - PERLINO  GAGLIETTO - MORELLI 2= o 10 -110 1.14 26.86 
3 15 29 18  GUERMANI - CITTERIO  MORANDI - NANTE 2-1 o 10 100 16.14 11.86 
4 10 19 14  ROLANDO - SCHIERANO  SAVA' - AZZONI 2-1 o 10 100 16.14 11.86 
5 9 17 10  GIFUNI - MALOSSI  ROMANO' - PALMARI 2-1 o 10 100 16.14 11.86 
6 8 15 6  BRUNELLESCHI - TRAPANI  PACE - RIVA 2NT-3 e 3 300 27.93 0.07 
7 7 13 2  GUERMANI - ZANONI  MARCHESANO - GRASSO 2-1 e 10 100 16.14 11.86 
8 6 11 20  MARTINOLI - MONTANO  MONTOBBIO - LIVERA 2-1 o 9 100 16.14 11.86 
9 5 9 16  BIANCHERI - CAVALLERO  MAFFEIS - MARITAN 2-1 e 10 100 16.14 11.86 
10 4 7 12  SICORA - SCHAFFER  BYE - BYE NP - ?? bye 16.36 0.00 
11 3 5 24  BROGI - BAGALA'  FAZI - CIARLINI 2= o 2 -110 1.14 26.86 
11 12 23 8  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  RECALCATI - DAMIANI 2-1 o 9 100 16.14 11.86 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 10 8 5 2
  R D 8
  A 7 4 3
  10
  D 9 7
  A 2
  R F 10 6
  D F 8 7
  R 4 3
  7 6
  5 2
  A R 9 5 4 2
  F 6
  F 10 9 5 4 3
  D 9 8
  6 3
Analisi
N E S O
NT 4 7 4 7
6 6 7 6
8 5 8 5
4 7 5 7
3 10 3 10
par e/o:4 (130)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2  50 3 21.50 76.79 6.50 23.21
3 -110  1 17.21 61.46 10.79 38.54
4 -130  3 12.93 46.18 15.07 53.82
5 -400  2 7.57 27.04 20.43 72.96
6 -430  1 4.36 15.57 23.64 84.43
7 -460  1 2.21 7.89 25.79 92.11
8 -500  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BROGI - BAGALA'  PACE - RIVA 3NT= e F -400 7.57 20.43 
1 14 27 28  SCALARANDIS - BELLIZZI  MARCHESANO - VLACH 3= e F -110 17.21 10.79 
2 2 3 30  RONCAGLIONE - PAREGLIO  GAGLIETTO - MORELLI 3x-2 n A -500 0.07 27.93 
2 15 29 2  GUERMANI - CITTERIO  MARCHESANO - GRASSO 3NT= e F -400 7.57 20.43 
3 1 1 20  BERSANI - DOMENECH  MONTOBBIO - LIVERA 5-1 e F 50 21.50 6.50 
4 11 21 16  GUERMANI - PERLINO  MAFFEIS - MARITAN 3NT-2 o R 100 26.86 1.14 
5 10 19 12  ROLANDO - SCHIERANO  BYE - BYE NP - ?? bye 13.20 0.00 
6 9 17 8  GIFUNI - MALOSSI  RECALCATI - DAMIANI 3NT+1 e F -430 4.36 23.64 
7 8 15 4  BRUNELLESCHI - TRAPANI  TOSI - COLOMBO 3+1 e F -130 12.93 15.07 
8 7 13 22  GUERMANI - ZANONI  PACE - CAVALLO 3NT-1 e F 50 21.50 6.50 
9 6 11 18  MARTINOLI - MONTANO  MORANDI - NANTE 4= e F -130 12.93 15.07 
10 5 9 24  BIANCHERI - CAVALLERO  FAZI - CIARLINI 4-1 e F 50 21.50 6.50 
10 12 23 14  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  SAVA' - AZZONI 3NT+2 o A -460 2.21 25.79 
11 4 7 26  SICORA - SCHAFFER  ROSTI - BASTARDINI 3NT-2 e F 100 26.86 1.14 
11 13 25 10  PARIETTI - SUZZI  ROMANO' - PALMARI 3+1 e F -130 12.93 15.07 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  F
  A 9 8 5 4
  A R 10
  F 10 8 4
  D 8 7 4
  D 10 3 2
  7 3
  R 9 2
  10
  F 7 6
  D F 9 6 5
  A D 7 3
  A R 9 6 5 32
  R
  8 4 2
  6 5
Analisi
N E S O
NT 6 6 6 6
10 3 10 3
7 6 7 6
7 6 6 6
6 6 6 6
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 3 25.79 92.11 2.21 7.89
2  140 3 19.36 69.14 8.64 30.86
3 -50  7 8.64 30.86 19.36 69.14
4 -150  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BROGI - BAGALA'  PACE - RIVA 3NT-3 n D -150 0.07 27.93 
1 14 27 28  SCALARANDIS - BELLIZZI  MARCHESANO - VLACH 3= s 7 140 19.36 8.64 
2 2 3 30  RONCAGLIONE - PAREGLIO  GAGLIETTO - MORELLI 4-1 s 3 -50 8.64 19.36 
2 15 29 2  GUERMANI - CITTERIO  MARCHESANO - GRASSO 4= s 7 420 25.79 2.21 
3 1 1 20  BERSANI - DOMENECH  MONTOBBIO - LIVERA 4= n 7 420 25.79 2.21 
4 11 21 16  GUERMANI - PERLINO  MAFFEIS - MARITAN 3= s 4 140 19.36 8.64 
5 10 19 12  ROLANDO - SCHIERANO  BYE - BYE NP - ?? bye 13.20 0.00 
6 9 17 8  GIFUNI - MALOSSI  RECALCATI - DAMIANI 4-1 s 7 -50 8.64 19.36 
7 8 15 4  BRUNELLESCHI - TRAPANI  TOSI - COLOMBO 4-1 n 4 -50 8.64 19.36 
8 7 13 22  GUERMANI - ZANONI  PACE - CAVALLO 4= s 6 420 25.79 2.21 
9 6 11 18  MARTINOLI - MONTANO  MORANDI - NANTE 3= s 3 140 19.36 8.64 
10 5 9 24  BIANCHERI - CAVALLERO  FAZI - CIARLINI 4-1 s 6 -50 8.64 19.36 
10 12 23 14  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  SAVA' - AZZONI 3-1 s 7 -50 8.64 19.36 
11 4 7 26  SICORA - SCHAFFER  ROSTI - BASTARDINI 4-1 s 7 -50 8.64 19.36 
11 13 25 10  PARIETTI - SUZZI  ROMANO' - PALMARI 4-1 s 3 -50 8.64 19.36 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  R D 10 6 3
  F 10 7
  8 5
  R 10 5
  9 5 2
  A
  D 10 7 4
  D 9 6 4 3
  A F 8 7
  R 8 5 4
  A R F 3
  2
  4
  D 9 6 3 2
  9 6 2
  A F 8 7
Analisi
N E S O
NT 4 9 4 9
4 8 4 8
6 7 6 7
3 10 3 10
5 8 5 8
par e:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2 -90  1 23.64 84.43 4.36 15.57
3 -100  1 21.50 76.79 6.50 23.21
4 -110  3 17.21 61.46 10.79 38.54
5 -120  1 12.93 46.18 15.07 53.82
6 -130  2 9.71 34.68 18.29 65.32
7 -150  1 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -200  1 4.36 15.57 23.64 84.43
9 -600  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  SICORA - SCHAFFER  RECALCATI - DAMIANI 3= e 4 -110 17.21 10.79 
1 15 29 30  GUERMANI - CITTERIO  GAGLIETTO - MORELLI 4= e 4 -130 9.71 18.29 
2 3 5 4  BROGI - BAGALA'  TOSI - COLOMBO 3+2 e 4 -150 6.50 21.50 
3 2 3 22  RONCAGLIONE - PAREGLIO  PACE - CAVALLO 3NT= o R -600 1.14 26.86 
4 1 1 18  BERSANI - DOMENECH  MORANDI - NANTE 3-2 s 7 -200 4.36 23.64 
5 11 21 14  GUERMANI - PERLINO  SAVA' - AZZONI 5-1 e 10 100 26.86 1.14 
6 10 19 10  ROLANDO - SCHIERANO  ROMANO' - PALMARI 2+1 e 4 -110 17.21 10.79 
7 9 17 6  GIFUNI - MALOSSI  PACE - RIVA 3NT= e 3 -600 1.14 26.86 
8 8 15 2  BRUNELLESCHI - TRAPANI  MARCHESANO - GRASSO 3+1 e 4 -130 9.71 18.29 
9 7 13 24  GUERMANI - ZANONI  FAZI - CIARLINI 3NT-1 e 4 100 26.86 1.14 
9 12 23 20  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  MONTOBBIO - LIVERA 2NT= e 7 -120 12.93 15.07 
10 6 11 26  MARTINOLI - MONTANO  ROSTI - BASTARDINI 2+1 e 4 -110 17.21 10.79 
10 13 25 16  PARIETTI - SUZZI  MAFFEIS - MARITAN 3-1 s 4 -100 21.50 6.50 
11 5 9 28  BIANCHERI - CAVALLERO  MARCHESANO - VLACH 1NT= e 6 -90 23.64 4.36 
11 14 27 12  SCALARANDIS - BELLIZZI  BYE - BYE NP - ?? bye 15.28 0.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A D 5 2
  9 6 5 3
  8
  F 9 5 3
  9 7 3
  A F 4 2
  R 10 5 2
  6 2
  F 6 4
  R 10
  A D 9 7 6
  A 7 4
  R 10 8
  D 8 7
  F 4 3
  R D 10 8
Analisi
N E S O
NT 4 9 4 9
7 6 7 6
4 8 4 8
3 9 3 9
8 5 8 5
par n/s:4x-2 (300)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50  1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -100  1 25.79 92.11 2.21 7.89
3 -110  3 21.50 76.79 6.50 23.21
4 -130  5 12.93 46.18 15.07 53.82
5 -150  2 5.43 19.39 22.57 80.61
6 -180  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  SICORA - SCHAFFER  RECALCATI - DAMIANI 3+1 e R -130 12.93 15.07 
1 15 29 30  GUERMANI - CITTERIO  GAGLIETTO - MORELLI 3-1 s 5 -50 27.93 0.07 
2 3 5 4  BROGI - BAGALA'  TOSI - COLOMBO 2+2 e 7 -130 12.93 15.07 
3 2 3 22  RONCAGLIONE - PAREGLIO  PACE - CAVALLO 2+3 e R -150 5.43 22.57 
4 1 1 18  BERSANI - DOMENECH  MORANDI - NANTE 2+3 e 3 -150 5.43 22.57 
5 11 21 14  GUERMANI - PERLINO  SAVA' - AZZONI 1NT+3 e R -180 1.14 26.86 
6 10 19 10  ROLANDO - SCHIERANO  ROMANO' - PALMARI 3+1 e 8 -130 12.93 15.07 
7 9 17 6  GIFUNI - MALOSSI  PACE - RIVA 2+2 e R -130 12.93 15.07 
8 8 15 2  BRUNELLESCHI - TRAPANI  MARCHESANO - GRASSO 3-2 n R -100 25.79 2.21 
9 7 13 24  GUERMANI - ZANONI  FAZI - CIARLINI 3= e 3 -110 21.50 6.50 
9 12 23 20  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  MONTOBBIO - LIVERA 2NT+2 e 8 -180 1.14 26.86 
10 6 11 26  MARTINOLI - MONTANO  ROSTI - BASTARDINI 2+2 e R -130 12.93 15.07 
10 13 25 16  PARIETTI - SUZZI  MAFFEIS - MARITAN 3= e R -110 21.50 6.50 
11 5 9 28  BIANCHERI - CAVALLERO  MARCHESANO - VLACH 3= o R -110 21.50 6.50 
11 14 27 12  SCALARANDIS - BELLIZZI  BYE - BYE NP - ?? bye 15.28 0.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  10 5 2
  9 8 4
  6
  R D F 7 6 5
  F 7 3
  R 10 7 3
  A R 7 2
  3 2
  R 8 4
  F 6 5 2
  D 8 5 3
  10 9
  A D 9 6
  A D
  F 10 9 4
  A 8 4
Analisi
N E S O
NT 9 4 9 4
10 3 10 3
6 5 7 5
6 7 6 7
10 2 11 2
par n:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  430 4 22.57 80.61 5.43 19.39
3  400 4 14.00 50.00 14.00 50.00
4  180 1 8.64 30.86 19.36 69.14
5  130 4 3.29 11.75 24.71 88.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BIANCHERI - CAVALLERO  ROMANO' - PALMARI 3+1 n 10 130 3.29 24.71 
2 4 7 6  SICORA - SCHAFFER  PACE - RIVA 3NT+1 s A 430 22.57 5.43 
3 3 5 2  BROGI - BAGALA'  MARCHESANO - GRASSO 3NT+1 s A 430 22.57 5.43 
4 2 3 20  RONCAGLIONE - PAREGLIO  MONTOBBIO - LIVERA 1NT+3 s 2 180 8.64 19.36 
5 1 1 16  BERSANI - DOMENECH  MAFFEIS - MARITAN 3+1 n A 130 3.29 24.71 
6 11 21 12  GUERMANI - PERLINO  BYE - BYE NP - ?? bye 12.77 0.00 
7 10 19 8  ROLANDO - SCHIERANO  RECALCATI - DAMIANI 3+1 s A 130 3.29 24.71 
8 9 17 24  GIFUNI - MALOSSI  FAZI - CIARLINI 3NT= s A 400 14.00 14.00 
8 12 23 4  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  TOSI - COLOMBO 3NT= s A 400 14.00 14.00 
9 8 15 26  BRUNELLESCHI - TRAPANI  ROSTI - BASTARDINI 3NT= n A 400 14.00 14.00 
9 13 25 22  PARIETTI - SUZZI  PACE - CAVALLO 3NT+2 s 3 460 27.93 0.07 
10 7 13 28  GUERMANI - ZANONI  MARCHESANO - VLACH 3NT= s A 400 14.00 14.00 
10 14 27 18  SCALARANDIS - BELLIZZI  MORANDI - NANTE 3NT+1 s A 430 22.57 5.43 
11 6 11 30  MARTINOLI - MONTANO  GAGLIETTO - MORELLI 3+1 s 10 130 3.29 24.71 
11 15 29 14  GUERMANI - CITTERIO  SAVA' - AZZONI 3NT+1 s 2 430 22.57 5.43 

board  10    Est    tutti click qui per scelta board
  5 4
  D 8 5
  D F
  R 10 7 6 3 2
  A D
  A F 7
  R 10 7 5 4
  A D 5
  R 10 8 7 6 3
  R 3
  A 9 8
  8 4
  F 9 2
  10 9 6 4 2
  6 3 2
  F 9
Analisi
N E S O
NT - 13 - 13
- 13 - 13
3 9 3 10
- 13 - 13
4 9 4 9
par e/o:7SA (2220)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  10, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2 -650  1 23.64 84.43 4.36 15.57
3 -680  2 20.43 72.96 7.57 27.04
4 -720  2 16.14 57.64 11.86 42.36
5 -1440  2 11.86 42.36 16.14 57.64
6 -1460  3 6.50 23.21 21.50 76.79
7 -1470  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BIANCHERI - CAVALLERO  ROMANO' - PALMARI 3NT+4 o 10 -720 16.14 11.86 
2 4 7 6  SICORA - SCHAFFER  PACE - RIVA 6NT= o 4 -1440 11.86 16.14 
3 3 5 2  BROGI - BAGALA'  MARCHESANO - GRASSO 6NT+1 o 5 -1470 1.14 26.86 
4 2 3 20  RONCAGLIONE - PAREGLIO  MONTOBBIO - LIVERA 6-1 e F 100 26.86 1.14 
5 1 1 16  BERSANI - DOMENECH  MAFFEIS - MARITAN 7-1 e 10 100 26.86 1.14 
6 11 21 12  GUERMANI - PERLINO  BYE - BYE NP - ?? bye 12.77 0.00 
7 10 19 8  ROLANDO - SCHIERANO  RECALCATI - DAMIANI 6NT= o 4 -1440 11.86 16.14 
8 9 17 24  GIFUNI - MALOSSI  FAZI - CIARLINI 3NT+4 o 3 -720 16.14 11.86 
8 12 23 4  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  TOSI - COLOMBO 6+1 o 5 -1460 6.50 21.50 
9 8 15 26  BRUNELLESCHI - TRAPANI  ROSTI - BASTARDINI 6+1 e D -1460 6.50 21.50 
9 13 25 22  PARIETTI - SUZZI  PACE - CAVALLO 4+2 o 5 -680 20.43 7.57 
10 7 13 28  GUERMANI - ZANONI  MARCHESANO - VLACH 4+2 e F -680 20.43 7.57 
10 14 27 18  SCALARANDIS - BELLIZZI  MORANDI - NANTE 4+1 e F -650 23.64 4.36 
11 6 11 30  MARTINOLI - MONTANO  GAGLIETTO - MORELLI 6+1 o D -1460 6.50 21.50 
11 15 29 14  GUERMANI - CITTERIO  SAVA' - AZZONI 6NT+1 o F -1470 1.14 26.86 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  D 6
  A R 7 6
  8 6 5
  A R D 2
  R 9 3
 
  R F 7
  F 10 9 7 6 53
  F 7 5
  F 9 8 3 2
  10 4 3 2
  4
  A 10 8 4 2
  D 10 5 4
  A D 9
  8
Analisi
N E S O
NT 11 1 12 1
10 1 11 1
10 2 11 2
9 4 9 4
7 5 8 5
par s:6SA (990)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  11, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -50  3 23.64 84.43 4.36 15.57
3 -100  6 14.00 50.00 14.00 50.00
4 -150  2 5.43 19.39 22.57 80.61
5 -500  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  MARTINOLI - MONTANO  BYE - BYE NP - ?? bye 13.57 0.00 
2 5 9 8  BIANCHERI - CAVALLERO  RECALCATI - DAMIANI 6-3 s F -150 5.43 22.57 
3 4 7 4  SICORA - SCHAFFER  TOSI - COLOMBO 6= s F 980 27.93 0.07 
4 3 5 22  BROGI - BAGALA'  PACE - CAVALLO 7-2 s F -100 14.00 14.00 
5 2 3 18  RONCAGLIONE - PAREGLIO  MORANDI - NANTE 4-2 s F -100 14.00 14.00 
6 1 1 14  BERSANI - DOMENECH  SAVA' - AZZONI 6-1 s F -50 23.64 4.36 
7 11 21 24  GUERMANI - PERLINO  FAZI - CIARLINI 6x-3 n 3 -500 1.14 26.86 
7 12 23 10  CLEMENCIGH - CLEMENCIGH  ROMANO' - PALMARI 6-2 s F -100 14.00 14.00 
8 10 19 26  ROLANDO - SCHIERANO  ROSTI - BASTARDINI 6-2 s F -100 14.00 14.00 
8 13 25 6  PARIETTI - SUZZI  PACE - RIVA 6-2 s F -100 14.00 14.00 
9 9 17 28  GIFUNI - MALOSSI  MARCHESANO - VLACH 4-1 s 9 -50 23.64 4.36 
