Classifica di sessione 29  coppie 23° Torneo Cittą di Ospedaletti - 09-Ago-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 63.39 390.51 GAGLIETTO Rodolfo MORELLI Fabrizio --/-- 1S AA
2 58.42 359.88 SICORA Rosemarie SCHAFFER Marco --/-- 3M OA
3 61.31 377.67 ROSTI Roberto BASTARDINI Elvio --/-- 1 AA
4 57.84 356.32 PARIETTI Tiberio SUZZI Marco --/-- 3 OA
5 58.35 359.44 MARCHESANO Germano GRASSO Adriano --/-- 1 O
6 56.88 350.41 GUERMANI Federico CITTERIO Alessandro --/-- 1 AO
7 55.17 339.84 GUERMANI Paolo ZANONI Piero --/-- 1S AA
8 54.87 338.01 PACE Giacinto CAVALLO Loretta --/-- 1M AA
9 54.59 336.26 SCALARANDIS Marcello BELLIZZI --/-- 3M O
10 53.31 328.37 RECALCATI Luigi DAMIANI Silvia --/-- 1M AA
11 50.87 313.37 BERSANI Donatella DOMENECH David --/-- 1M A
12 49.65 305.86 SAVA' Ferruccio AZZONI Guelfo --/-- 1 OA
13 50.69 312.28 GIFUNI Franco MALOSSI Nicoletta --/-- 3M MO
14 49.48 304.79 PACE Enza RIVA Roberto --/-- 1M AA
15 50.00 307.99 BIANCHERI Eralda CAVALLERO Donatella --/-- 3L AO
16 49.13 302.65 FAZI Marco CIARLINI Patrizia --/-- 3M O OO
17 50.00 307.99 BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare --/-- 2M OA
18 48.78 300.49 MORANDI Angelo NANTE Daniela --/-- 2M AO
19 48.47 298.57 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia --/-- 3M O OO
20 47.91 295.14 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela --/-- 1L OA
21 47.13 290.33 ROLANDO Mario SCHIERANO Paola --/-- 2M O OO
22 46.17 284.42 TOSI Anna COLOMBO Marco --/-- 1MS AA
23 45.60 280.90 GUERMANI Laura PERLINO Paola --/-- 3L OA
24 43.91 270.50 MONTOBBIO Patrizia LIVERA Antonino --/-- 1MS AA
25 42.92 264.40 RONCAGLIONE Wanda PAREGLIO Masca --/-- 2L OA
26 40.61 250.14 MARCHESANO Mariella VLACH Gabriella --/-- 4L O OO
27 42.35 260.86 CLEMENCIGH Sandra CLEMENCIGH Walter --/-- 1M AO
28 33.13 204.05 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio --/-- 3M O OO
29 38.90 239.62 BROGI Antonio BAGALA' Luigi --/-- 2 AO