
torn.soc.domenica 08-09-2002- 08-09-2002 *- FIGB - Bridge Club Sanremo -*
Scratch PROVVISORIA NS, sess. 1 - dopo 21 boards pag. 1, 08 Set 2002
punti perc coppie codici
1 146.76 58.24 TERRIZZANO AGOS PASTORELLI AURE 2 M 16 TRN060 PSL022
2 140.94 55.93 TONDODIMAMMA RE CERSOSIMO NITTI 8 TNZ008 CRT249
3 135.44 53.75 MARCHESANI LUIS GANDINI MARCO M MRS064 GNC017
4 134.95 53.55 DI TILLIO DONAT RICCARDI DINO O M DTL008 RCN110
5 130.64 51.84 GREGORI MARIA A GREGORI MARCO M GRL053 GRC034
6 128.28 50.90 RAIMONDO MARINU REPETTI BASILIO M RMC001 RPL006
7 126.90 50.36 PACE ENZA PACE GIACINTO 3 M PCZ021 PCT053
8 112.21 44.53 VALLINO LUISELL MARAUTTI LAURA L VLL033 MRR437
9 104.34 41.40 VITALE RITA FERRIGNO VITTOR S A VTT020 FRR353
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
torn.soc.domenica 08-09-2002- 08-09-2002 *- FIGB - Bridge Club Sanremo -*
Scratch PROVVISORIA EO, sess. 1 - dopo 21 boards pag. 2, 08 Set 2002
punti perc coppie codici
1 149.82 59.45 GARAVAGLIA CHIA VIALE MARIO 3 M 16 GRR330 VLR077
2 131.52 52.19 LEONCINO MAURIZ PETTITI DANIELA 3 L 8 LNZ037 PTL102
3 131.32 52.11 MURA THEA TORCHIO CLAUDIO 2 M MRH005 TRD063
4 126.45 50.18 BELLI GRAZIA SPIRITO VITTORI M BLZ017 SPR031
5 123.22 48.90 ROVARIS INES ROVARIS MARIA L RVS003 RVR064
6 122.48 48.60 GANDINI ELENA V ISOLABELLA GUID M GNN023 SLD007
7 121.15 48.08 PENNA PIERLUIGI LO PINTO GIOVAN PNG049 LPT016
8 103.18 40.94 CANALE ANGELA DI PIETRO GABRI M CNL114 DPL013
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -