torneo soc. martedi prt4 15-10-2002 *- FIGB - Brdige Club SANREMO -*
Scratch PROVVISORIA, sess. 1 - dopo 20 boards pag. 1, 16 Ott 200
1 224.00 62.22 GANDINI MARCO TONDODIMAMMA RE 16 GNC017 TNZ008
2 216.00 60.00 RAIMONDO MARINU VELLANI RENATO 2 M 8 RMC001 VLT015
3 209.00 58.06 BIANCHERI ERALD GAVINO GIACOMO 1 M BND003 GVM002
4 196.00 54.44 GANDINI ELENA V REVELLI ISABELL L GNN023 RVL041
5 184.00 51.11 CANALE ANGELA LO PINTO GIOVAN 3 M CNL114 LPT016
6 180.00 50.00 CAPRI'MARIA ROS VALLINO LUISELL L CPS012 VLL033
7 162.00 45.00 BAROZZI GIANCAR VIALE MARIO 3 BRL332 VLR077
8 149.00 41.39 MURA THEA TORCHIO CLAUDIO 2 M MRH005 TRD063
9 145.00 40.28 BELLI GRAZIA VITALE RITA L BLZ017 VTT020
10 135.00 37.50 BARLETTA MARISA LEONCINO MAURIZ 3 L BRS071 LNZ037
est - ovest
1 205.00 56.94 PASSI FLAVIO GIUSTO SERGIO 3 16 PSV010 GSG016
2 202.00 56.11 PETTITI DANIELA GHEORGHIU TUDOR 3 M 8 PTL102 TDH001
3 197.00 54.72 CALAMANI PATRIZ VITALE WALTER M CLZ050 VTR006
4 193.00 53.61 SPIRITO VITTORI PINAMONTI FRANC SPR031 PNC006
5 188.00 52.22 GANDINI BIANCA PASTORELLI AURE M GNC038 PSL022
6 182.00 50.56 BRACCO ROBERTO DI PIETRO GABRI O BRT192 DPL013
7 179.00 49.72 MAURO MARIAROSA ROVARIS INES L MRS049 RVS003
8 174.00 48.33 DI TILLIO DONAT GAZZANO MARIO M DTL008 GZR019
9 168.00 46.67 MINELLI REGINA RICCARDI DINO O M MNN114 RCN110
10 112.00 31.11 CASSAI GIOVANNA MANTERO ILARIA 1 L CSN071 MNR266
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -