torn.soc.DOMENICA 16-06-2002      16-06-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA NS, sess.  1 - dopo  20  boards    pag. 1, 17 Giu 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   230.00  63.89 GANDINI BIANCA  LEONCINO MAURIZ      L   16 GNC038  LNZ037 
   2   227.00  63.06 CRIVELLI ROBERT GAVINO GIACOMO  1         8 CRT147  GVM002 
   3   179.00  49.72 REVELLI ISABELL GANDINI MARCO        M      RVL041  GNC017 
   4   176.00  48.89 BARLETTA MARISA NACRI MARISA         L      BRS071  NCS007 
   5   173.00  48.06 FRANELLICH STEF FRANELLICH GIAN  O   M      FRN178  FRC069 
   6   170.00  47.22 ROVARIS MARIA   BELLI GRAZIA         L      RVR064  BLZ017 
   7   169.00  46.94 BERGONZI LOREDA DI PIETRO GABRI      M      BRN444  DPL013 
   8   164.00  45.56 MARAUTTI LAURA  DI TILLIO DONAT      L      MRR437  DTL008 
   9   161.00  44.72 PASTORELLI AURE GAZZANO MARIO   2           PSL022  GZR019 
  10   151.00  41.94 BELLIA FRANCESC FERRARA PIETRA   O   M      BLC109  FRR331 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
 torn.soc.DOMENICA 16-06-2002      16-06-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA EO, sess.  1 - dopo  20  boards    pag. 2, 17 Giu 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   213.00  59.17 ROVARIS INES    TEMPESTI ANNA M      L   16 RVS003  TMR019 
   2   205.00  56.94 MINELLI REGINA  PENNA PIERLUIGI      M    8 MNN114  PNG049 
   3   203.00  56.39 VIALE MARIO     TONDODIMAMMA RE             VLR077  TNZ008 
   4   200.00  55.56 MURA THEA       TORCHIO CLAUDIO 2    M      MRH005  TRD063 
   5   177.00  49.17 BIAVA TULLIO    BIAVA ADRIANA Z  O   M      BVL015  BVH001 
   6   175.00  48.61 CERSOSIMO NITTI MAIELLO VINCENZ  S   A      CRT249  MLZ036 
   7   167.00  46.39 MARCHESI LEONAR BANCHI CARLO    3    M      MRD106  BNL084 
   8   162.00  45.00 RICCARDI DINO   FERRIGNO VITTOR             RCN110  FRR353 
   9   156.00  43.33 GANDINI ELENA V MARAUTTI SIMONA      L      GNN023  MRN674 
  10   142.00  39.44 VITALE RITA     SPIRITO VITTORI      M      VTT020  SPR031 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
torna indietro vai all'indice