torneo soc.giovedi 16-05-2002     16-05-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Classif. greca, sess. 1 - dopo  20  boards    pag. 1, 17 Mag 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   232.67  64.63 GANDINI ELENA V GANDINI MARCO   1    MS  16 GNN023  GNC017 
   2   230.00  63.89 VIALE MARIO     PASTORELLI AURE 2        12 VLR077  PSL022 
   3   210.78  58.55 MARAUTTI SIMONA ANCHISI FRANCO       M    8 MRN674  NCC022 
   4   194.22  53.95 MAIELLO VINCENZ CERSOSIMO NITTI  S   A    4 MLZ036  CRT249 
   5   194.00  53.89 NOVELLA FLAVIA  VITALE RITA      S   A      NVV004  VTT020 
   6   189.33  52.59 BARLETTA MARISA MINELLI REGINA       L      BRS071  MNN114 
   7   186.33  51.76 SCARELLA PAOLO  PILOIA MARCO                XXX000  XXX000 
   8   184.78  51.33 MARCHESI LEONAR GAVINO GIACOMO  1    M      MRD106  GVM002 
   9   183.78  51.05 MASSOBRIO MADY  SPIRITO VITTORI      M      MSY001  SPR031 
  10   179.22  49.78 PETTITI DANIELA BERGONZI LOREDA 3    L      PTL102  BRN444 
  11   180.22  50.06 LEONCINO MAURIZ CAPRI'MARIA ROS 3    L      LNZ037  CPS012 
  12   178.20  49.50 REVELLI ISABELL ANCHISI PAOLA M      L      RVL041  NCL008 
  13   171.78  47.72 RAIMONDO MARINU TONDODIMAMMA RE      M      RMC001  TNZ008 
  14   168.67  46.85 GANDINI BIANCA  DI TILLIO DONAT  O   L      GNC038  DTL008 
  15   168.56  46.82 RICHICHI SILVIA ROVARIS MARIA        L      RCV009  RVR064 
  16   162.80  45.22 BELLI GRAZIA    MARAUTTI LAURA       L      BLZ017  MRR437 
  17   153.67  42.69 PENNA PIERLUIGI DI PIETRO GABRI             PNG049  DPL013 
  18   148.33  41.20 LIGUORI NICLA   PARDINI CESARE       M      XXX000  XXX000 
  19   144.22  40.06 ROVARIS INES    MAURO MARIAROSA      L      RVS003  MRS049 
  20   138.44  38.46 BARLOCCO FABIAN CERVIELLO ANNA       L      XXX000  CRR449 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -

torna indietro                         vai all'indice