torn.SIM GIOVEDI 20-06-2002       20-06-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA NS, sess.  1 - dopo  20  boards    pag. 1, 21 Giu 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   218.00  60.56 GAVINO GIACOMO  VIALE MARIO     1        20 GVM002  VLR077 
   2   202.00  56.11 BIANCHERI ERALD MURA THEA       2    L   18 BND003  MRH005 
   3   186.00  51.67 MODICA PAOLA    ANCHISI PAOLA M 2    L   15 MDL036  NCL008 
   4   185.00  51.39 REVELLI ISABELL FALCHI MICHELAN  O   M    8 RVL041  FLL062 
   5   184.00  51.11 LEONCINO MAURIZ BERGONZI LOREDA 3    L    8 LNZ037  BRN444 
   6   181.00  50.28 BARLETTA MARISA BAROZZI GIANCAR 3    M    8 BRS071  BRL332 
   6   181.00  50.28 DI PIETRO GABRI SPIRITO VITTORI  O        8 DPL013  SPR031 
   8   175.00  48.61 BERSANI DONATEL BARRESE GIANLUC 3    M    8 BRL467  BRC331 
   9   161.00  44.72 RAIMONDO MARINU TEMPESTI ANNA M 2    L    8 RMC001  TMR019 
  10   157.00  43.61 PIAZZA ANITA CO PASTINE GIUSEPP      M    8 PZL041  PSP005 
  11   150.00  41.67 TONDODIMAMMA RE RICCARDI DINO    O        8 TNZ008  RCN110 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
 torn.SIM GIOVEDI 20-06-2002       20-06-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA EO, sess.  1 - dopo  20  boards    pag. 2, 21 Giu 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   226.00  62.78 MASSOBRIO MADY  SUZZI MARCO     1    M   20 MSY001  SZC002 
   2   220.00  61.11 GOZZI MARISA    ANCHISI FRANCO   O   M   18 GZS001  NCC022 
   3   208.00  57.78 BELLI GRAZIA    DUBOIN MIRELLA  2    L   15 BLZ017  DBL005 
   4   191.00  53.06 GALIMBERTI MARI PINAMONTI FRANC      M    8 GLR086  PNC006 
   5   181.00  50.28 TERRIZZANO AGOS PASTORELLI AURE 2    M    8 TRN060  PSL022 
   6   177.00  49.17 CAMPANI GIULIA  CARTISANO DOMEN 2    M    8 CML029  CRC005 
   7   170.00  47.22 FERRARI ANGELA  DE AGOSTINI TIN  O   L    8 FRF003  DGN033 
   8   161.00  44.72 MARCHESI LEONAR COCEVARI GIOVAN      M    8 MRD106  CCN028 
   9   157.00  43.61 PETTITI DANIELA VALLINO LUISELL      L    8 PTL102  VLL033 
  10   146.00  40.56 SANTI LORENZA   AGOSTA FRANCESC  O   L    8 SNZ004  GSC020 
  11   143.00  39.72 ROVARIS INES    MINELLI REGINA   O   L    8 RVS003  MNN114 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it - 

Classifica nazionale

torna indietro vai all'indice