torn.soc.domenica 20-10-2002-     20-10-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Scratch  PROVVISORIA NS, sess.  1 - dopo  21  boards    pag. 1, 20 Ott 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   191.50  75.99 TERRIZZANO AGOS PASTORELLI AURE 2    M   16 TRN060  PSL022 
   2   137.33  54.50 BIANCHERI ERALD VIALE MARIO     2    M    8 BND003  VLR077 
   3   134.13  53.23 BARLETTA MARISA VELLANI RENATO  2    M      BRS071  VLT015 
   4   126.83  50.33 SPIRITO VITTORI CAVALLI GIANFRA  O          SPR031  CVC016 
   5   125.04  49.62 BERGONZI LOREDA TONDODIMAMMA RE      M      BRN444  TNZ008 
   6   125.03  49.62 VITALE RITA     GREGORI MARCO        M      VTT020  GRC034 
   7   124.33  49.34 PETTITI DANIELA ROVARIS MARIA        L      PTL102  RVR064 
   8    98.67  39.15 TEMPESTI ANNA M ROVARIS INES         L      TMR019  RVS003 
   9    72.33  28.70 RICCARDI DINO   BAGGIOLI RENATO  O          RCN110  BGT014 
  Scratch  PROVVISORIA EO, sess.  1 - dopo  21  boards    pag. 2, 20 Ott 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   158.73  62.99 GANDINI ELENA V GANDINI MARCO   1    MS  16 GNN023  GNC017 
   2   156.10  61.94 DI MOLA GIUSEPP DI TILLIO DONAT  O   M    8 DMP016  DTL008 
   3   143.17  56.81 VALLINO LUISELL CAPRI'MARIA ROS      L      VLL033  CPS012 
   4   142.00  56.35 LEONCINO MAURIZ PENNA PIERLUIGI      M      LNZ037  PNG049 
   5   116.00  46.03 GANDINI BIANCA  VIEZZI LUCIANO   O   M      GNC038  VZN015 
   6   114.17  45.31 LONGO VITO      MAGNINI BRUNO    O          LNT016  MGN099 
   7   106.16  42.13 BELLI GRAZIA    DI PIETRO GABRI      M      BLZ017  DPL013 
   8   103.50  41.07 CERVIELLO ANNA  BRUNO SALVATORE  S   A      CRR449  BRR271 
   9    98.37  39.04 GAZZANO MARIO   CHICCA MASSIMO              GZR019  CHM007 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -

torna indietro                                     vai all'indice