torn.soc.domenica 21-07-2002      21-07-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA NS, sess.  1 - dopo  22  boards    pag. 1, 22 Lug 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   342.00  77.73 GANDINI MARCO   BIGANZOLI GIUSE 1     S  24 GNC017  BGP002 
   2   275.00  62.50 CRIVELLI ROBERT VIALE MARIO     2        16 CRT147  VLR077 
   3   254.00  57.73 MARCHESI LEONAR BARLETTA MARISA 3    L    8 MRD106  BRS071 
   4   219.00  49.77 ORMEA  SILVANA  BANCHI CARLO         M      XXX000  BNL084 
   5   218.00  49.54 CERSOSIMO NITTI VICARI FRANCESC  S   A      CRT249  VCC029 
   6   212.00  48.18 DI TILLIO DONAT MARAUTTI LAURA       L      DTL008  MRR437 
   7   209.00  47.50 BERGONZI LOREDA RAIMONDO MARINU 2    L      BRN444  RMC001 
   8   206.00  46.82 TONDODIMAMMA RE LO PINTO GIOVAN             TNZ008  LPT016 
   9   172.00  39.09 D'AMORE MIRELLA MOLINENGO M.TER  O   L      DMN086  BRS074 
  10   166.00  37.73 VITALE RITA     PENNA PIERLUIGI  S   A      VTT020  PNG049 
  11   147.00  33.41 SCACCHETTI MARI CERVIELLO ANNA       L      SCN120  CRR449 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
 torn.soc.domenica 21-07-2002      21-07-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Clas.    PROVVISORIA EO, sess.  1 - dopo  22  boards    pag. 2, 22 Lug 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   284.00  64.54 GANDINI ELENA V REVELLI ISABELL      L   24 GNN023  RVL041 
   2   276.00  62.73 VELLANI RENATO  PASTORELLI AURE 2        16 VLT015  PSL022 
   3   249.00  56.59 PONCE DE LEON M SUZZI MARCO     1    M    8 PNL017  SZC002 
   4   228.00  51.82 BAGALA' MARIA A BAGALA' LUIGI    O   M      BGL004  BGG001 
   5   219.00  49.77 SPINOLA ANDREA  CANOR DANIELA S      M      SPR005  CNL132 
   6   215.00  48.86 GHIRINGHELLI MA VIETTI RICCARDO      M      GHL011  VTD006 
   7   203.00  46.14 TEMPESTI ANNA M VALLINO LUISELL      L      TMR019  VLL033 
   8   196.00  44.54 TERRIZZANO AGOS LEONCINO MAURIZ 3    L      TRN060  LNZ037 
   9   184.00  41.82 BELLI GRAZIA    MINELLI REGINA       L      BLZ017  MNN114 
  10   183.00  41.59 DISCANNO GENNAR PETRINI FRANCES  O          DSR037  PTL092 
  10   183.00  41.59 RICCARDI DINO   DI PIETRO GABRI  O          RCN110  DPL013 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
 
torna indietro vai all'indice