Simultaneo Europeo del 25.11.2002
pos. coppia nominativi

punti

percentuale

1 14 Borla Domen Bonsignori D 184,0 63,89
2 10 DiPietro G SpiritoV 181,7 63,10
1 Viale Mario Vellani Renato 176,0 61,11
4 9 Pastorelli A Roggero E 160,0 55,56
5 8 Vitale Rita Tondodimamma R 157,7 54,76
6 2 Dato Pierino Giribone Luigi 153,1 53,17
7 12 Marchesi L Barletta M 149,7 51,98
8 6 Rovaris I Marautti Laura 148,6 51,59
9 13 ProiaMarco Scarella P 141,7 49,21
10 5 Mauro Mariar Bracco R 138,3 48,02
11 4 Garavaglia C Rovaris M 129,1 44,84
11 3 Leoncino M Bergonzi L 129,1 44,84
13 15 Cerviello Anita Pardini C 128,0 44,44
14 7 Cersosimo N Agostini E 120,0 41 ,67
15 11 BelliGrazia Caprì M 113,1 39,29
16 16 Barlocco F Penna P.Luigi 93,7 32,54

.

classifica europea

torna indietro                                     vai all'indice