Simultaneo Europeo del 26/11/2002
pos. coppia nominativi

punti

percentuale

1 1 Vellani R. Viale M 269,7 68,12
2 17 Biancheri E Mura T 251.8  63,58
3 10 Marchesi L  Tempesti A 247,5  62,50
1 Di Tillio D Rovaris I 243,0 61,36
5 12 Pastorelli A Roggero E 229,4 57,92
6 16  BelliG. Morganti D 227,9 57,56
7 8 Cassai G Gavino G 224,2 56,60
8 7 Leoncino M Bergonzi L 221,0  55,80
9 9 Duboin M Raimondo M  209,7 52,96
10 5 Maglione D Cartisano D 205,2 51,82
11 14  PariettiT ParrellaM 203,0 51,25
12 18 Barletta M Canale A 198,4 50,11
13 3 Minelli R  Vallino L 192,5 48.61
14 20 Garavaglia C  Rovaris M 183.0 46,22
15 15 Caprì M Marautti L 167,6 42,33
16 6 DiPietroG SpiritoV 163,5 41,30
17 4 Arrigoni p Clarici R 156.3 39,48
18 11 Barlocco F Pardini C 150,3 37,94
19 13 Lo Pinto G. Pettiti D 145,6 36.78
20 2 Cersosimo N Penna P. 143,4 36,20
21 21 Vitale R Tondodimamma R 130,2  32,89

classifica europea

torna indietro                                     vai all'indice