Simultaneo Europeo del 28/11/2002
pos. coppia nominativi

punti

percentuale

1 13 Vellani R. Viale M 269,0  62,28
2 7 Bonsignori D Maglione D 265,9 61,54
3 12 Biancheri E Mura T  262,1  60,67
19 Di Pietro G Spirito V 253,8 58,75
5 3 Rovaris In Marautti L 247,9  57,38
6 2 Minelli Reg Gazzano Ma  247,6  57,31
7 1 Terrizzano Ag  Pastorelli Au 242,9  56,23
8 4 Capri M Belli Gr 240,3 55,62
9 9 Ormea Sil Raimondo M 225,7 52,25
10 18 Barletta Ma  Mauro Maria 225,5  52,19
11 15 Clarici Rando Arrigoni P 223,9 51,83
12 22 Vitale Rita  PariettiT 223,3 51,69
13 14 Canale Ang Vallino Lui  218,8 50,64
14 17 Leoncino Ma Bergonzi Lo 216,6 50,14
15 6 Marchesi Leo Tempesti Anna  211,4  48,94
16 16 Cersosimo N Agostini En 193,7   44,83
17 11 Tondodimamma R Riccardi Dino 192,3 44,51
18 23 Gandini Bianca Perelli M 189,6 43,89
19 21 Pardini Ces  Scarella P 184,7 42,75
20 20 Penna P. Cerviello A 178,4 41,31
21 5 Cottarelli M Coghi Maria 174,8 40,46
22 10 Barlocco Fa Rum Rob 138,8 32,13
23 8 Rovaris Maria Morganti Deb 136,3 31,54

classifica europea

torna indietro                                     vai all'indice