torn.soc.giovedi 30-05-2002-      30-05-2002  *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
  Classif. greca, sess. 1 - dopo  22  boards    pag. 1, 31 Mag 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   298.24  67.78 LEONCINO MAURIZ VIALE MARIO     3    M   24 LNZ037  VLR077 
   2   293.58  66.72 CANALE ANGELA   VELLANI RENATO  2    M   20 CNL114  VLT015 
   3   251.87  57.24 GANDINI ELENA V GANDINI MARCO   1    MS  16 GNN023  GNC017 
   4   250.31  56.89 BONSIGNORI DILV BIANCHI ANNA FR 2    LS  12 SNV003  GRC032 
   5   249.33  56.67 REBAUDO MARIA P PARIETTI TIBERI 2    M    8 RBP003  PRR131 
   6   239.89  54.52 RAIMONDO SERGIO BARRESE GIANLUC 3         4 RMG009  BRC331 
   7   241.76  54.94 BERGONZI LOREDA SPIRITO VITTORI      M      BRN444  SPR031 
   8   239.20  54.36 PASTORELLI AURE TONDODIMAMMA RE             PSL022  TNZ008 
   9   231.33  52.58 VALLINO LUISELL ROVARIS INES     O   L      VLL033  RVS003 
  10   226.80  51.54 REVELLI ISABELL ANCHISI PAOLA M      L      RVL041  NCL008 
  11   226.20  51.41 BELLINI VALERIA MAURO MARIAROSA 3    L      BLR098  MRS049 
  12   209.00  47.50 GANDINI BIANCA  PENNA PIERLUIGI      M      GNC038  PNG049 
  13   210.92  47.94 MINELLI REGINA  BARLETTA MARISA      L      MNN114  BRS071 
  14   198.37  45.08 SCARELLA PAOLO  PARDINI CESARE       M      SCL279  XXX000 
  15   204.93  46.58 LO PINTO GIOVAN ANCHISI FRANCO              LPT016  NCC022 
  16   191.77  43.58 MARAUTTI LAURA  DI PIETRO GABRI      M      MRR437  DPL013 
  17   203.10  46.16 BELLI GRAZIA    BAROZZI GIANCAR 3    M      BLZ017  BRL332 
  18   184.92  42.03 ROVARIS MARIA   CAPRI'MARIA ROS      L      RVR064  CPS012 
  19   200.53  45.58 NOVELLA FLAVIA  CERSOSIMO NITTI  S   A      NVV004  CRT249 
  20   152.17  34.58 PROIA MARCO LUI BARLOCCO FABIAN  S   A      PRG103  BRN408 
  21   164.48  37.38 CERVIELLO ANNA  LIGUORI NICLA    S   A      CRR449  LGL047 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
torna indietro vai all'indice