
torn.sociale GIOVEDI 31-10-02 pr 31-10-2002 *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
Scratch PROVVISORIA NS, sess. 1 - dopo 21 boards pag. 1, 01 Nov 2002
punti perc coppie codici
1 161.00 63.89 BERGONZI LOREDA MARCHESI LEONAR 3 L 16 BRN444 MRD106
2 154.60 61.35 STELLA G BLENGINO G 8 XXX001 XXX002
3 143.74 57.04 MURA THEA TORCHIO CLAUDIO 2 M MRH005 TRD063
4 131.66 52.25 PETTITI ANNA VITALE RITA L PTN050 VTT020
5 130.07 51.62 AUSENDA IVANA DATO PIERINO 1 M SNN001 DTN004
6 119.95 47.60 DI TILLIO DONAT DI MOLA GIUSEPP O M DTL008 DMP016
7 118.78 47.13 ROVARIS INES DI PIETRO GABRI O M RVS003 DPL013
8 110.20 43.73 MARAUTTI LAURA PETTITI DANIELA L MRR437 PTL102
9 90.31 35.84 BARLETTA MARISA VALLINO LUISELL L BRS071 VLL033
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
torn.sociale GIOVEDI 31-10-02 pr 31-10-2002 *- FIGB - BRIDGE CLUB SANREMO -*
Scratch PROVVISORIA EO, sess. 1 - dopo 21 boards pag. 2, 01 Nov 2002
punti perc coppie codici
1 144.19 57.22 BIANCHERI ERALD VIALE MARIO 2 M 16 BND003 VLR077
2 138.91 55.12 MINELLI REGINA PINAMONTI FRANC M 8 MNN114 PNC006
3 138.19 54.84 NOBILE SILVANA CINGI FRANCO O M NBN003 CNC008
4 125.65 49.86 PENNA PIERLUIGI SPIRITO VITTORI PNG049 SPR031
5 124.84 49.54 LEONCINO MAURIZ TONDODIMAMMA RE M LNZ037 TNZ008
6 123.66 49.07 BIANCHERI ROSAL ROSSI ROSANNA 3 L BNB001 RSN009
7 121.03 48.03 BAROZZI GIANCAR RICCARDI DINO BRL332 RCN110
8 92.70 36.79 CERVIELLO ANNA PARDINI CESARE S A CRR449 PRR307
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -
torna indietro
vai all'indice