Bridge Club Sanremo - Torneo sociale - domenica 7 dicembre 2003

					Nord - sud
    
   1   150.00  59.52 RAIMONDO MARINU VELLANI RENATO  2    M   16 A A RMC001  VLT015  2F 2P L       F0474 F0474    
   2   140.33  55.69 MURA THEA       TORCHIO CLAUDIO 2    M    8 A A MRH005  TRD063  2C 2F L       F0034 F0034    
   3   138.20  54.84 GANDINI BIANCA  VIALE MARIO          M      O A GNC038  VLR077  3F 2C L    S  F0474 F0474    
   4   129.33  51.32 GANDINI MARCO   GANDINI ELENA V      M      A O GNC017  GNN023  1P 1P  S  L   F0474 F0474    
   5   121.83  48.35 LO PINTO GIOVAN SPIRITO VITTORI             A O LPT016  SPR031  3P 3P   D     F0474 F0474    
   6   113.50  45.04 RICCARDI DINO   DI PIETRO GABRI  O          O O RCN110  DPL013  3C 3C         F0474 F0474    
   7   112.50  44.64 ROVARIS MARIA   PASTORELLI AURE      M      O A RVR064  PSL022  NC 2P L     D F0474 F0474    
   8   103.50  41.07 GOZZI MARIA LUI GAZZANO MARIO        M      O A GZS001  GZR019  2F 3F L    S  F0194 F0474    
					\	Est - 0vest
   1   151.50  60.12 MAGLIONE DANIA  DUBOIN MIRELLA  2    L   16 A A MGN010  DBL005  2P 2F L   LS  F0034 F0034    
   2   146.50  58.13 GREGORI MARCO   GREGORI MARIA A  O   M    8 O O GRC034  GRL053  2F 2F     L   F0423 F0423    
   3   128.67  51.06 VITALE RITA     TONDODIMAMMA RE  O   M      O O VTT020  TNZ008  3Q 3C L       F0474 F0474    
   4   127.20  50.48 DI TILLIO DONAT LEONCINO MAURIZ      L      O A DTL008  LNZ037  3Q 3C L   L   F0474 F0474    
   5   125.50  49.80 TERRIZZANO AGOS ROVARIS INES    3    L      A A TRN060  RVS003  3P 3Q L   LS  F0474 F0474    
   6   122.00  48.41 TEMPESTI ANNA M VALLINO LUISELL 3    L      A A TMR019  VLL033  3F 3F L   L   F0474 F0474    
   7   116.17  46.10 BARLETTA MARISA PETTITI DANIELA 3    L      A A BRS071  PTL102  3P 3P L   L   F0474 F0034    
   8    91.67  36.38 MARAUTTI LAURA  CERSOSIMO NITTI 3    M      A A MRR437  CRT249  3Q 3Q L       F0474 F0474 
 
torna all'indice classifiche anno 2003 classifiche di dicembre