
Bridge Club Sanremo - Torneo sociale - domenica 2 novembre 2003
Nord - sud
1 147.92 58.70 REVELLI ISABELL SUZZI MARCO M 16 O A RVL041 SZC002 1P 1P L F0474 F0399
2 147.16 58.40 MARAUTTI LAURA RICCARDI DINO M 8 A O MRR437 RCN110 3Q 3C L F0474 F0474
3 144.76 57.44 VELLANI RENATO PASTORELLI AURE 2 A A VLT015 PSL022 2P 2P D F0474 F0474
4 137.61 54.61 SPIRITO VITTORI DI TILLIO DONAT O M O O SPR031 DTL008 3P 3Q L F0474 F0474
5 134.49 53.37 MURA THEA TORCHIO CLAUDIO 2 M A A MRH005 TRD063 2C 2F L F0034 F0034
6 124.59 49.44 MAGLIONE DANIA BONSIGNORI DILV 2 L A A MGN010 SNV003 2P 2P L LS F0034 F0034
7 119.27 47.33 DI PIETRO GABRI CERSOSIMO NITTI O A DPL013 CRT249 3C 3Q F0474 F0474
8 117.59 46.66 MONTI LOREDANA GAZZANO MARIO M S A MNN053 GZR019 3F L S S0226 F0474 *
9 116.76 46.33 ROVARIS INES RAIMONDO MARINU 2 L A A RVS003 RMC001 3Q 2F LS L F0474 F0474
10 95.02 37.71 VIALE MARIO DI MOLA GIUSEPP 2 A O VLR077 DMP016 2C 3F S F0474 F0474
Est - 0vest
1 155.49 61.70 BELLI GRAZIA ROVARIS MARIA L 16 A O BLZ017 RVR064 3F NC L L F0474 F0474
2 147.17 58.40 GANDINI BIANCA GANDINI ELENA V O L 8 O O GNC038 GNN023 3F 1P L L F0474 F0474
3 141.85 56.29 GREGORI MARCO GREGORI MARIA A O M O O GRC034 GRL053 2F 2F L F0423 F0423
4 131.00 51.98 GANDINI MARCO MESSORI NAZZARO 2 S A A GNC017 MSR042 1P 2Q S S F0474 F0194
5 124.83 49.54 CAPRI'MARIA ROS BARLETTA MARISA 3 L A A CPS012 BRS071 3F 3P L L F0474 F0474
6 115.50 45.83 MORANDI ANGELO MALACZYNSKA MAR O M O O MRL110 MLR122 NC NC L F0474 F0474
7 113.69 45.12 LEONCINO MAURIZ BERGONZI LOREDA 3 L A A LNZ037 BRN444 3C 3C L L F0474 F0474
8 102.83 40.81 COTTI PAOLO MAGIERA LUISELL O M O O CTL041 MGL041 NC NC L F0315 F0315
9 101.67 40.35 VITALE RITA TONDODIMAMMA RE O M O O VTT020 TNZ008 3Q 3C L F0474 F0474