Bridge Club Sanremo - Torneo sociale - marted́ 18 novembre 2003

					Nord - sud
   
   1   142.80  56.67 MODICA PAOLA    MESSORI NAZZARO 2    MS  16 A A MDL036  MSR042  2Q 2Q LS   S  F0152 F0194    
   2   142.67  56.62 BRACCO FRANCA   TONDODIMAMMA RE      M    8 A O BRC237  TNZ008  1F 3C L       F0382 F0474    
   3   136.67  54.23 MINELLI REGINA  SPIRITO VITTORI  O   M      O O MNN114  SPR031  3Q 3P L       F0474 F0474    
   4   129.17  51.26 BELLI GRAZIA    BRACCO ROBERTO       M      A O BLZ017  BRT192  3F 3Q L       F0474 F0382    
   5   122.17  48.48 PETTITI DANIELA CAVESTRI ANTONI      M      A O PTL102  CVN065  3P 3F L       F0034 F0382    
   6   112.67  44.71 GOZZI MARIA LUI VITALE RITA      O   L      O O GZS001  VTT020  2F 3Q L   L   F0194 F0474    
   7    94.67  37.57 DUBOIN MIRELLA  GANDINI BIANCA       L      A O DBL005  GNC038  2F 3F LS  L   F0034 F0474    
E 0
   1   154.33  61.24 GANDINI ELENA V MARCHESI LEONAR      L   16 O A GNN023  MRD106  1P 3C L   L   F0474 F0474    
   2   146.33  58.07 CRIVELLI ROBERT PASTORELLI AURE 2         8 A A CRT147  PSL022  2C 2P       D F0034 F0474    
   3   132.33  52.51 MURA THEA       VIALE MARIO     2    M      A A MRH005  VLR077  2C 2C L    S  F0034 F0474    
   4   128.83  51.12 PASTORELLI STEF BARRESE GIANLUC      M      O A PSN068  BRC331  3C 2Q L     D F0474 F0034    
   5   118.83  47.15 LO PINTO GIOVAN VELLANI RENATO  2           A A LPT016  VLT015  3P 2P   D     F0474 F0474    
   6   112.33  44.58 MARAUTTI LAURA  VALLINO LUISELL 3    L      A A MRR437  VLL033  3Q 3F L   L   F0474 F0474    
   7    87.80  34.84 CAPRI'MARIA ROS GANDINI MARCO   1    M      A A CPS012  GNC017  3F 1P L    S  F0474 F0474  
 
torna all'indice classifiche anno 2003 classifiche di novembre