
Bridge Club Sanremo - torneo del 16 ottobre 2003
simultano nazionale
nord - sud
1 161.50 64.09 CARTISANO DOMEN MAGLIONE DANIA 2 M 20 A A CRC005 MGN010 2F 2P L F0034 F0034
2 143.83 57.08 PASTORELLI AURE ROGGERO EMILIO 2 18 A A PSL022 RGL013 2P 3P D F0474 F0474
3 139.50 55.36 GANDINI ELENA V CASSAI GIOVANNA L 15 O A GNN023 CSN071 1P 1P L L D F0474 F0382
4 135.00 53.57 DI PIETRO GABRI SPIRITO VITTORI O 8 O O DPL013 SPR031 3C 3P F0474 F0474
5 133.17 52.85 BOAZZO ROBERTO MASCARUCCI RUDI 1 8 A A BZT019 MSD001 3F 1F F0381 F0381
6 119.00 47.22 BARBERO CARLO BARLETTA MARISA 3 M 8 A A BRL102 BRS071 3F 3P S L F0474 F0474
7 115.80 45.95 ROVARIS INES BELLINI VALERIA 3 L 8 A A RVS003 BLR098 3Q 3C LS L F0474 F0382
8 109.50 43.45 RAIMONDO MARINU TEMPESTI ANNA M 2 L 8 A A RMC001 TMR019 2F 3F L L F0474 F0474
9 105.00 41.67 VIALE MARIO BIANCHERI ERALD 2 M 8 A A VLR077 BND003 2C 2P S L F0474 F0034
10 96.50 38.29 BRACCO FRANCA CRIVELLI ROBERT 1 M 8 A A BRC237 CRT147 1F 2C L F0382 F0034
Est - 0vest
1 169.83 67.39 BONSIGNORI DILV BIANCHI ANNA FR 2 LS 20 A A SNV003 GRC032 2P 2F LS LS F0034 F0116
2 147.50 58.53 CANALE ANGELA MARCHESI LEONAR 3 L 18 A A CNL114 MRD106 3P 3C L L F0474 F0474
3 132.20 52.46 PARRELLA GIACIN GANDINI MARCO 1 15 A A PRT013 GNC017 1F 1P S F0381 F0474
4 124.50 49.40 TONDODIMAMMA RE VITALE RITA O M 8 O O TNZ008 VTT020 3C 3Q L F0474 F0474
5 122.17 48.48 BELLI GRAZIA MINELLI REGINA L 8 A O BLZ017 MNN114 3F 3Q L L F0474 F0474
6 121.50 48.21 GIRIBONE LUIGI DATO PIERINO 1 8 A A GRG023 DTN004 1F 1P D F0240 F0381
7 119.00 47.22 MORANDI ANGELO REVELLI ISABELL O M 8 O O MRL110 RVL041 NC 1P L F0474 F0474
8 115.00 45.63 ARRIGONI PAOLA GARAVAGLIA CHIA 3 L 8 A A RRL028 GRR330 3Q 3F L LC F0034 F0034
8 115.00 45.63 BERGONZI LOREDA LEONCINO MAURIZ 3 L 8 A A BRN444 LNZ037 3C 3C L L F0474 F0474
10 94.50 37.50 AGOSTINI ENRICO PENNA PIERLUIGI 3 8 A A GSC032 PNG049 3F 3Q F0381 F0381
| classifica nazionale | |||