g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 1 54  coppie 18° Torneo Cittą di Sanremo - 04-Ago-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 75.26 347.71 - ZANONI Piero ROMANO' Giovanna 1C/1C 1MS AA
2 66.90 309.10 - PERLINO Paola CITTERIO Alessandro 1F/1P 1M AA
3 66.78 308.52 - FREY DAMIANO / NMS
4 64.94 300.00 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
5 63.42 293.00 - LAVAGGI Stefania CAFFARENA Paolo 1P/1F 1M OA
6 63.40 292.90 - SAVA' Ferruccio MODICA M.teresa 3F/3C 3M O OO
7 62.19 287.33 - MORELLI Fabrizio SARASSO Gianfranca MS/3C 3M AO
8 61.14 282.48 - LEONARDI Luisa LEONARDI Benito 1P/1P 1M O OO
9 60.17 278.00 - DATO Pierino CASERA Luciana 1P/2Q 1M AA
10 58.99 272.52 - GRASSO Maria GAMBA Eugenio 1P/2Q 1M AA
11 58.87 272.00 - LIGUORI Fabrizio CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
12 58.23 269.00 - CORNE Anna PETTITI Anna 2P/3C 2L O OO
13 57.90 267.48 - SUZZI Marco PONCE De 1P/1P 1M AA
14 57.17 264.14 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
15 56.86 262.69 - BRENDOLAN Laura FERRO Claudio 2F/2F 2M AA
16 56.49 261.00 - CAPITANI Cristina KRAMER Ronald 2C/2F 2M AA
17 56.10 259.20 - CATELLANI Marco BIANCHI Valeria 1F/3F 1M O OO
18 55.41 256.00 - CAPRI'MARIA Rosa BERGONZI Loredana 2P/2C 2L AA
19 53.10 245.30 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
20 52.38 242.00 - SOLDANO Giuseppe CRESCI Stefania 1F/2Q 1M OA
21 52.17 241.04 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
22 52.05 240.49 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare NC/1P 1M AA
23 51.52 238.00 - SPIRITO Vittorio DI TILLIO Donatella 2P/3Q 2M O OO
24 51.27 236.86 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
25 50.43 233.00 - BANCHI Carlo CIPRIANI Stella 2P/NC 2M AO
26 50.31 232.42 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
27 50.21 231.96 - MAGLIONE Dania ROVERA Laura 1C/GM NL AA
28 49.51 228.75 - PAREGLIO Masca PAREGLIO Ugo 2Q/3F 2M AO
29 48.76 225.25 - MODICA Paola MODICA Salvatore 2Q/1P 1M OA
30 48.48 224.00 - PETTITI Daniela CRIVELLI Roberto 2P/2P 2M AO
31 48.43 223.75 - BENTIVOGLIO Adrienne FIORIN Attilio NC/2P 2M O OO
32 47.86 221.10 - MURA Thea GIRAUDO Mario 1F/3P 1M AO
33 47.84 221.00 - DUBOIN Mirella DI PIETRO Gabriele 1F/2C 1M AO
34 47.13 217.75 - COGNI Silvia MIRAGLIA Stefano 3P/2P 2M OA
35 46.74 215.95 - PREDA Claudio MILANI Laura 3Q/3Q 3M O OO
36 46.56 215.10 - BASSO Enrica BORLA Domenico 3F/1Q 1M OA
37 46.32 214.00 - ROSTI Roberto GANDINI Elena 1P/1P 1M AA
38 46.10 213.00 - HUGON Babeth ALLAVENA J.charles / NMS
39 45.45 210.00 - MAURO Mariarosa TEMPESTI Anna 3P/2Q 2L AA
40 44.04 203.48 - BARLA Simonetta PASSI Flavio 3Q/1Q 1M SA
41 42.61 196.86 - GROVER VALLINO Luisella /2Q 2M O
42 42.24 195.15 - NANTE Laura LIGUORI Nicla 3F/3F 3L O OS
43 42.05 194.25 - NATTA Giampiero PALUMBO Mariarita 2P/2C 2M AA
44 41.77 193.00 - VIALE Mario CANALE Angela 1P/2C 1M OA
45 41.07 189.75 - PIROTTA Giorgio LEO Anna 2Q/3C 2M O OO
46 40.81 188.52 - SOULERI Gianna RUFFINO Michele 2F/3F 2M O OO
47 39.39 182.00 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M AA
48 38.10 176.00 - GAZZANO Mario BRACCO Marcella 3F/NA 3M O OS
49 37.92 175.20 - DE BONIS Patrizia DI PIERRO Rocco 3F/3P 3M O OO
50 37.88 175.00 - BARLETTA Marisa LEONCINO Maurizia 2C/2C 2L AA
51 36.96 170.77 - DE MARTINO Tullio TOMASELLO Adele NA/NA NM O OS
52 31.06 143.48 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
53 30.58 141.30 - GRINGOLI Nicolino ZANUTO Giovanna NA/NA NM S SS
54 29.02 134.05 - FRANCIA Giampiero PASTORELLI Stefania 3Q/2F 2M O OO