g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 54  coppie 18° Torneo Cittą di Sanremo - 04-Ago-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 75.32 348.00 - HUGON Babeth ALLAVENA J.charles / NMS
2 72.08 333.00 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
3 65.58 303.00 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M AA
4 63.64 294.00 - MORELLI Fabrizio SARASSO Gianfranca MS/3C 3M AO
5 63.42 293.00 - MODICA Paola MODICA Salvatore 2Q/1P 1M OA
6 62.99 291.00 - MAGLIONE Dania ROVERA Laura 1C/GM NL AA
7 61.69 285.00 - COGNI Silvia MIRAGLIA Stefano 3P/2P 2M OA
8 61.04 282.00 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
9 57.79 267.00 - LIGUORI Fabrizio CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
10 57.58 266.00 - SOLDANO Giuseppe CRESCI Stefania 1F/2Q 1M OA
11 57.14 264.00 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
12 57.14 264.00 - SPIRITO Vittorio DI TILLIO Donatella 2P/3Q 2M O OO
13 56.49 261.00 - SUZZI Marco PONCE De 1P/1P 1M AA
14 56.49 261.00 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
15 55.84 258.00 - PETTITI Daniela CRIVELLI Roberto 2P/2P 2M AO
16 55.41 256.00 - MURA Thea GIRAUDO Mario 1F/3P 1M AO
17 55.41 256.00 - LEONARDI Luisa LEONARDI Benito 1P/1P 1M O OO
18 53.03 245.00 - PREDA Claudio MILANI Laura 3Q/3Q 3M O OO
19 52.81 244.00 - LAVAGGI Stefania CAFFARENA Paolo 1P/1F 1M OA
20 52.81 244.00 - CATELLANI Marco BIANCHI Valeria 1F/3F 1M O OO
21 52.16 241.00 - ZANONI Piero ROMANO' Giovanna 1C/1C 1MS AA
22 51.95 240.00 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
23 50.65 234.00 - MAURO Mariarosa TEMPESTI Anna 3P/2Q 2L AA
24 49.78 230.00 - PERLINO Paola CITTERIO Alessandro 1F/1P 1M AA
25 49.57 229.00 - DATO Pierino CASERA Luciana 1P/2Q 1M AA
26 49.13 227.00 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare NC/1P 1M AA
27 48.92 226.00 - BANCHI Carlo CIPRIANI Stella 2P/NC 2M AO
28 48.70 225.00 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
29 48.48 224.00 - DE BONIS Patrizia DI PIERRO Rocco 3F/3P 3M O OO
30 48.05 222.00 - ROSTI Roberto GANDINI Elena 1P/1P 1M AA
31 47.19 218.00 - CAPRI'MARIA Rosa BERGONZI Loredana 2P/2C 2L AA
32 47.19 218.00 - SAVA' Ferruccio MODICA M.teresa 3F/3C 3M O OO
33 46.54 215.00 - BARLA Simonetta PASSI Flavio 3Q/1Q 1M SA
34 46.32 214.00 - NATTA Giampiero PALUMBO Mariarita 2P/2C 2M AA
35 45.89 212.00 - FRANCIA Giampiero PASTORELLI Stefania 3Q/2F 2M O OO
36 45.67 211.00 - GRASSO Maria GAMBA Eugenio 1P/2Q 1M AA
37 45.45 210.00 - CORNE Anna PETTITI Anna 2P/3C 2L O OO
38 45.45 210.00 - GROVER VALLINO Luisella /2Q 2M O
39 44.37 205.00 - DE MARTINO Tullio TOMASELLO Adele NA/NA NM O OS
40 43.94 203.00 - FREY DAMIANO / NMS
41 43.72 202.00 - SOULERI Gianna RUFFINO Michele 2F/3F 2M O OO
42 43.72 202.00 - BASSO Enrica BORLA Domenico 3F/1Q 1M OA
43 43.29 200.00 - CAPITANI Cristina KRAMER Ronald 2C/2F 2M AA
44 43.29 200.00 - BENTIVOGLIO Adrienne FIORIN Attilio NC/2P 2M O OO
45 41.77 193.00 - NANTE Laura LIGUORI Nicla 3F/3F 3L O OS
46 41.56 192.00 - BARLETTA Marisa LEONCINO Maurizia 2C/2C 2L AA
47 41.13 190.00 - VIALE Mario CANALE Angela 1P/2C 1M OA
48 40.91 189.00 - BRENDOLAN Laura FERRO Claudio 2F/2F 2M AA
49 40.26 186.00 - GAZZANO Mario BRACCO Marcella 3F/NA 3M O OS
50 37.88 175.00 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
51 37.88 175.00 - GRINGOLI Nicolino ZANUTO Giovanna NA/NA NM S SS
52 36.58 169.00 - PAREGLIO Masca PAREGLIO Ugo 2Q/3F 2M AO
53 31.82 147.00 - PIROTTA Giorgio LEO Anna 2Q/3C 2M O OO
54 27.06 125.00 - DUBOIN Mirella DI PIETRO Gabriele 1F/2C 1M AO