g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 1 21° TORNEO "SOTTO LE STELLE" - 08-Ago-2009 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  R F 7 2
  8 5 2
  D 10 8
  9 8 2
  D
  F 10 6
  9 5 4 3
  A R F 10 6
  A 9 6 5 3
  A R D 9 7 43
 
  7
  10 8 4
 
  A R F 7 6 2
  D 5 4 3
board  1

Nord

nessuno

T o p
board  1  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 150 1 64.00 0.00
2 -420 1 62.00 2.00
3 -450 2 59.00 5.00
4 -480 2 55.00 9.00
5 -510 8 45.00 19.00
6 -980 4 33.00 31.00
7 -1010 15 14.00 50.00
  F 6 4
  R D F 8 5 3
  10 6 4
  R
  A R 9 7
  A 4 2
  A F 9 2
  10 3
  D 5 3
  7
  D 8 5 3
  A F 8 6 2
  10 8 2
  10 9 6
  R 7
  D 9 7 5 4
board  2

Est

NS vul

T o p
board  2  Match Points    SOLO NS
28 scores ( + 1 artif )
top = 54 ( * 1.178, + 0.178 ) >> 64 SET 1 / 2
# score fq NS EO
1 200 1 63.82 0.18
2 150 1 61.46 2.54
3 100 6 53.21 10.79
4 50 4 41.43 22.57
5 -130 1 35.54 28.46
6 -170 1 33.18 30.82
7 -200 2 29.64 34.36
8 -400 1 26.11 37.89
9 -420 3 21.39 42.61
10 -430 4 13.14 50.86
11 -450 1 7.25 56.75
12 -800 3 2.54 61.46
split score
board  2  Match Points    SOLO EO
28 scores ( + 1 artif )
top = 54 ( * 1.178, + 0.178 ) >> 64 SET 1 / 2
# score fq NS EO
1 200 1 63.82 0.18
2 150 1 61.46 2.54
3 100 6 53.21 10.79
4 50 4 41.43 22.57
5 -130 1 35.54 28.46
6 -170 1 33.18 30.82
7 -200 2 29.64 34.36
8 -400 1 26.11 37.89
9 -420 3 21.39 42.61
10 -430 4 13.14 50.86
11 -450 1 7.25 56.75
12 -800 3 2.54 61.46
  A F 8
  F 5
  9 8 5 2
  R D 10 7
  R 7 2
  A R 4
  A R 10 7
  A 8 2
  10 9 4
  8 2
  D F 6 3
  F 6 5 3
  D 6 5 3
  D 10 9 7 6 3
  4
  9 4
board  3

Sud

EO vul

T o p
board  3  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 200 1 64.00 0.00
2 140 1 62.00 2.00
3 100 16 45.00 19.00
4 -100 1 28.00 36.00
5 -120 4 23.00 41.00
6 -500 1 18.00 46.00
7 -600 8 9.00 55.00
8 -630 1 0.00 64.00
  10 8
  R 10 9
  R 8 7 5 4 3
  D 3
  6 3
  8 7 5 2
  F 10 9
  A R 6 2
  R F 7 5
  D 6 4 3
  D
  9 7 5 4
  A D 9 4 2
  A F
  A 6 2
  F 10 8
board  4

Ovest

tutti

T o p
board  4  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 660 2 63.00 1.00
2 630 10 51.00 13.00
3 600 9 32.00 32.00
4 210 2 21.00 43.00
5 180 1 18.00 46.00
6 170 2 15.00 49.00
7 150 3 10.00 54.00
8 130 2 5.00 59.00
9 -100 1 2.00 62.00
10 -200 1 0.00 64.00
  A 9 6 2
  R 8 6 4
  7 4
  A D 7
  D 8
  A D 10 9
  A D 6 5 2
  F 5
  10 7 5
  F
  R F 10 3
  R 10 9 3 2
  R F 4 3
  7 5 3 2
  9 8
  8 6 4
board  5

Nord

NS vul

T o p
board  5  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 50 4 61.00 3.00
2 -90 1 56.00 8.00
3 -100 2 53.00 11.00
4 -110 4 47.00 17.00
5 -130 8 35.00 29.00
6 -150 3 24.00 40.00
7 -170 3 18.00 46.00
8 -200 2 13.00 51.00
9 -210 1 10.00 54.00
10 -240 1 8.00 56.00
11 -300 1 6.00 58.00
12 -430 1 4.00 60.00
13 -500 2 1.00 63.00
  8 5
  8 7 4
  D F 6 5
  8 7 5 3
  A R 6
  10 6
  8 4 3 2
  R 10 6 4
  D 4 3
  R F 3
  A R 10 7
  A D 9
  F 10 9 7 2
  A D 9 5 2
  9
  F 2
board  6

Est

EO vul

T o p
board  6  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 100 1 64.00 0.00
2 -100 1 62.00 2.00
3 -110 1 60.00 4.00
4 -180 1 58.00 6.00
5 -300 1 56.00 8.00
6 -600 5 50.00 14.00
7 -630 17 28.00 36.00
8 -660 4 7.00 57.00
9 -800 2 1.00 63.00
  A D F 9
  F 8 6 2
  R 2
  A 10 3
  6 4 2
  7 3
  A 9 6 3
  D 8 7 4
  10 8 7 5 3
  R 9
  10 8 7 5
  9 2
  R
  A D 10 5 4
  D F 4
  R F 6 5
board  7

Sud

tutti

T o p
board  7  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 1470 1 64.00 0.00
2 1430 9 54.00 10.00
3 710 1 44.00 20.00
4 690 2 41.00 23.00
5 680 16 23.00 41.00
6 650 2 5.00 59.00
7 -100 2 1.00 63.00
  A 8 5 4 3
  R 8
  10 6
  A R D 5
  10 9
  A F 9 7 2
  D 7 5 2
  9 8
  7 6 2
  5
  A R F 8 3
  10 7 4 2
  R D F
  D 10 6 4 3
  9 4
  F 6 3
board  8

Ovest

nessuno

T o p
board  8  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 510 1 64.00 0.00
2 420 12 51.00 13.00
3 300 1 38.00 26.00
4 170 1 36.00 28.00
5 140 1 34.00 30.00
6 -50 17 16.00 48.00
  A F 6
  R 8
  R 9 7 6 3 2
  10 7
  D 9 5 2
  9 7 3
  5 4
  A R F 2
  4 3
  A F 6 5 4
  A F
  D 8 6 4
  R 10 8 7
  D 10 2
  D 10 8
  9 5 3
board  9

Nord

EO vul

T o p
board  9  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 500 1 64.00 0.00
2 380 1 62.00 2.00
3 300 1 60.00 4.00
4 200 3 56.00 8.00
5 130 3 50.00 14.00
6 100 11 36.00 28.00
7 0 1 24.00 40.00
8 -50 1 22.00 42.00
9 -100 3 18.00 46.00
10 -110 4 11.00 53.00
11 -140 4 3.00 61.00
  7 2
  A 10 8 5 3
  6 5
  D 8 4 3
  A 8 6
  F 9
  10 4 2
  R F 7 6 2
  R F 10 4
  R 4
  A R 9 7 3
  10 9
  D 9 5 3
  D 7 6 2
  D F 8
  A 5
board  10

Est

tutti

T o p
board  10  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 300 1 64.00 0.00
2 200 3 60.00 4.00
3 140 1 56.00 8.00
4 110 1 54.00 10.00
5 100 10 43.00 21.00
6 -80 1 32.00 32.00
7 -90 4 27.00 37.00
8 -100 3 20.00 44.00
9 -110 4 13.00 51.00
10 -130 1 8.00 56.00
11 -200 3 4.00 60.00
12 -630 1 0.00 64.00
  A R 9 5 2
  R 6 5
  R 9 7 4
  4
  10 7 6
  9
  A F 8 2
  D F 9 6 2
  F 4 3
  F 10 8 3 2
  5
  R 8 7 3
  D 8
  A D 7 4
  D 10 6 3
  A 10 5
board  11

Sud

nessuno

T o p
board  11  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 920 2 63.00 1.00
2 490 1 60.00 4.00
3 480 1 58.00 6.00
4 460 1 56.00 8.00
5 450 1 54.00 10.00
6 430 3 50.00 14.00
7 420 2 45.00 19.00
8 400 15 28.00 36.00
9 170 1 12.00 52.00
10 -50 4 7.00 57.00
11 -100 2 1.00 63.00
  F 7 6
  A D 4
  9 5 2
  A 9 8 2
  D 8 3
  10 9 6 5 3
  R 8
  7 5 4
  A R
  R 8
  D F 7 4 3
  R 10 6 3
  10 9 5 4 2
  F 7 2
  A 10 6
  D F
board  12

Ovest

NS vul

T o p
board  12  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 150 1 64.00 0.00
2 100 2 61.00 3.00
3 50 6 53.00 11.00
4 -90 3 44.00 20.00
5 -110 5 36.00 28.00
6 -120 3 28.00 36.00
7 -140 6 19.00 45.00
8 -150 2 11.00 53.00
9 -170 2 7.00 57.00
10 -200 1 4.00 60.00
11 -400 2 1.00 63.00