g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 21° TORNEO "SOTTO LE STELLE" - 08-Ago-2009 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  9 8 6 3
  A F 5
  D
  10 9 4 3 2
  F 2
  8 7 6
  8 7 3
  A F 8 7 6
  R 10 5
  D 9
  A R F 10 6 52
  R
  A D 7 4
  R 10 4 3 2
  9 4
  D 5
board  1

Nord

nessuno

T o p
board  1  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 200 1 64.00 0.00
2 170 1 62.00 2.00
3 140 2 59.00 5.00
4 100 4 53.00 11.00
5 50 2 47.00 17.00
6 -100 1 44.00 20.00
7 -110 1 42.00 22.00
8 -130 14 27.00 37.00
9 -150 6 7.00 57.00
10 -430 1 0.00 64.00
  D 5
  F
  D 7 5 4 2
  A R 8 5 2
  F 9 4
  A R 6
  8 6 3
  F 10 7 6
  10 7 6
  D 8 7 4 3
  A 10 9
  D 4
  A R 8 3 2
  10 9 5 2
  R F
  9 3
board  2

Est

NS vul

T o p
board  2  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 660 2 63.00 1.00
2 650 2 59.00 5.00
3 600 7 50.00 14.00
4 210 1 42.00 22.00
5 170 1 40.00 24.00
6 140 3 36.00 28.00
7 110 2 31.00 33.00
8 100 1 28.00 36.00
9 50 1 26.00 38.00
10 0 1 24.00 40.00
11 -100 12 11.00 53.00
  F 5
  9
  9 8 6 4
  A D F 10 7 6
  A 10 4 2
  8 5 4
  F 2
  R 9 8 2
  R 9 8 6
  R D F 2
  D 10 7
  5 3
  D 7 3
  A 10 7 6 3
  A R 5 3
  4
board  3

Sud

EO vul

T o p
board  3  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 470 1 64.00 0.00
2 150 2 61.00 3.00
3 130 1 58.00 6.00
4 110 22 35.00 29.00
5 100 2 11.00 53.00
6 90 2 7.00 57.00
7 -50 3 2.00 62.00
  A R 8 3
  A R F
  8 7 6
  F 10 8
  F 9 6 5 4 2
  10 9 7 3
 
  9 6 4
  7
  8 6 5 2
  A D F 3
  R D 3 2
  D 10
  D 4
  R 10 9 5 4 2
  A 7 5
board  4

Ovest

tutti

T o p
board  4  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 660 13 52.00 12.00
2 630 9 30.00 34.00
3 600 5 16.00 48.00
4 150 1 10.00 54.00
5 -100 4 5.00 59.00
6 -200 1 0.00 64.00
  10 2
  A 6 3
  F 7
  R D 8 7 3 2
  D 4
  10 8 2
  D 9 6 5 2
  A 9 5
  R 8 7 6 3
  D F 7 5 4
  10 8 4
 
  A F 9 5
  R 9
  A R 3
  F 10 6 4
board  5

Nord

NS vul

T o p
board  5  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 690 8 57.00 7.00
2 660 19 30.00 34.00
3 630 1 10.00 54.00
4 500 2 7.00 57.00
5 100 1 4.00 60.00
6 -100 1 2.00 62.00
7 -200 1 0.00 64.00
  8 6
  A F 9 4
  R 10 7 4
  F 5 2
  A 3
  D 10 8
  A F 9 6
  A 9 8 4
  9 7
  7 6 3 2
  8 3 2
  10 7 6 3
  R D F 10 5 42
  R 5
  D 5
  R D
board  6

Est

EO vul

T o p
board  6  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 1100 2 63.00 1.00
2 690 1 60.00 4.00
3 590 1 58.00 6.00
4 450 6 51.00 13.00
5 430 1 44.00 20.00
6 420 12 31.00 33.00
7 200 5 14.00 50.00
8 170 5 4.00 60.00
  D 7
  7 3 2
  R 7 4
  A D 7 6 3
  10 9 2
  A 10 9 8 6
  A 10 6
  9 8
  A R F 6 5 43
  R D
  F 5 3
  2
  8
  F 5 4
  D 9 8 2
  R F 10 5 4
board  7

Sud

tutti

T o p
board  7  Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 ( * 1.031, + 0.031 ) >> 64
# score fq NS EO
1 -260 1 63.97 0.03
2 -650 1 61.91 2.09
3 -680 11 49.53 14.47
4 -710 17 20.66 43.34
5 -800 2 1.06 62.94
  D 10 4
  R 8 6 4
  D F
  10 6 5 3
  F 9
  F 9
  A R 7 6 4 3
  A 8 7
  R 8 6
 
  9 8 5 2
  R D F 9 4 2
  A 7 5 3 2
  A D 10 7 5 32
  10
 
board  8

Ovest

nessuno

T o p
board  8  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 750 1 64.00 0.00
2 690 1 62.00 2.00
3 650 2 59.00 5.00
4 450 10 47.00 17.00
5 -50 3 34.00 30.00
6 -100 5 26.00 38.00
7 -170 1 20.00 44.00
8 -300 1 18.00 46.00
9 -550 1 16.00 48.00
10 -920 3 12.00 52.00
11 -940 1 8.00 56.00
12 -1190 4 3.00 61.00
  5 4 3
  A 4 2
  A D
  D 10 8 4 3
  F 7
  10 7 3
  F 10 9 8 6
  A F 5
  A R 8
  R 9
  R 5 4 3
  R 9 6 2
  D 10 9 6 2
  D F 8 6 5
  7 2
  7
board  9

Nord

EO vul

T o p
board  9  Match Points
33 scores ( + 0 artif / 1 pond )
top = 64
# score fq NS EO
1 530 1 64.00 0.00
2 200 1 62.00 2.00
3 110 2 59.00 5.00
4 100 4 53.00 11.00
5 -50 5 44.00 20.00
6 -100 4 35.00 29.00
7 -110 1 30.00 34.00
8 -120 1 28.00 36.00
9 -150 2 25.00 39.00
10 -180 4 19.00 45.00
11 -210 2 13.00 51.00
12 -300 2 9.00 55.00
13 -600 2 4.00 60.00
14 -630 1 1.00 63.00
Match Points assegnati ponderalmente
17 8 NS 3.00 MORTAROTTI - MIDANA
18 7 EO 61.00 GIANARDI - GOLIN
  6 5
  A R F 8 6 4
  8 2
  6 5 4
  10 8 4 2
  9 7 3
  F 9 4
  10 7 3
  A D 9 7
  D 2
  A D 7 6 5
  F 8
  R F 3
  10 5
  R 10 3
  A R D 9 2
board  10

Est

tutti

T o p
board  10  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 1400 1 64.00 0.00
2 690 3 60.00 4.00
3 680 5 52.00 12.00
4 660 2 45.00 19.00
5 650 2 41.00 23.00
6 620 6 33.00 31.00
7 500 1 26.00 38.00
8 400 1 24.00 40.00
9 230 2 21.00 43.00
10 200 2 17.00 47.00
11 170 2 13.00 51.00
12 150 1 10.00 54.00
13 130 2 7.00 57.00
14 -100 1 4.00 60.00
15 -200 2 1.00 63.00
  F 9 7 4 2
  R 3
  6 4 2
  A 4 2
  6
  A 10 9 5 4
  A 10 8 3
  R F 10
  R D 5
  D F 8 7 6
  F 7
  9 6 3
  A 10 8 3
  2
  R D 9 5
  D 8 7 5
board  11

Sud

nessuno

T o p
board  11  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 300 1 64.00 0.00
2 150 2 61.00 3.00
3 100 5 54.00 10.00
4 50 18 31.00 33.00
5 -100 1 12.00 52.00
6 -140 1 10.00 54.00
7 -300 1 8.00 56.00
8 -500 3 4.00 60.00
9 -800 1 0.00 64.00
  R 7 4 3
  F 9 4 3
  9
  D 6 5 2
  D 6 5 2
  A R 8 7 6 2
  D
  A 8
  A 9
 
  A R F 8 7 6
  R F 9 4 3
  F 10 8
  D 10 5
  10 5 4 3 2
  10 7
board  12

Ovest

NS vul

T o p
board  12  Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS EO
1 150 2 63.00 1.00
2 100 9 52.00 12.00
3 50 5 38.00 26.00
4 -400 5 28.00 36.00
5 -430 6 17.00 47.00
6 -450 2 9.00 55.00
7 -460 1 6.00 58.00
8 -920 3 2.00 62.00