g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 1 61  coppie 1° Torneo "Mino Gavino" - 11-Ago-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 75.58 438.39 - PREVE Domenico PREVE Mietta 1F/1P 1M AA
2 71.59 415.22 - SCHAFFER Marco CITTERIO Alessandro 1F/1P 1 AA
3 71.24 413.22 - LAVAGGI Stefania CAFFARENA Paolo 1P/1F 1M OA
4 68.03 394.58 - ROSTI Roberto VANNINI Vieri 1P/1P 1 AA
5 67.22 389.90 - DATO Pierino BORLA Domenico 1P/1Q 1 AA
6 65.85 381.93 - TRAPANI Gaspare BRUNELLESCHI Fiorella 1P/NC 1M AA
7 60.90 353.21 - MODICA Paola MODICA Salvatore 2Q/1P 1M OA
8 59.79 346.80 - MARCHESANO Germano PROIA Marco 2F/2F 2 AA
9 59.09 342.73 - GIUSTO Sergio PASSI Flavio 2P/1Q 1 AA
10 58.76 340.79 - DE VINCENZO Massimo MARTELLINI Silvia 1P/1P 1M AA
11 57.89 335.74 - GIANARDI Carla ROVERA Laura GM/GM NL AA
12 57.83 335.41 - CORNE Anna BELLI Grazia 2P/3P 2L O OO
13 56.22 326.10 - BOSIA Marina POGGIO Aldo 3P/1C 1M OA
14 56.05 325.09 - CANALE Angela TEMPESTI Anna 2C/2Q 2L AA
15 56.02 324.90 - LIGUORI Fabrizio TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
16 55.68 322.97 - GUGLIELMI Michel FISSORE Henry / NS
17 55.59 322.41 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 3P/3P 3M AA
18 55.44 321.55 - GAMBA Eugenio BINZONI Lino 2Q/2F 2 AO
19 54.92 318.53 - COMBALIER TISSERAUD / NLS
20 53.37 309.55 - VANETTI Giorgio SPRIANO Rosella 3F/3Q 3M O OO
21 53.35 309.41 - BARACCO Gianni PERLINO Paola 1P/1F 1M AA
22 52.89 306.74 - LIGUORI Nicla NANTE Laura 3F/3F 3L O SO
23 52.72 305.75 - VANNETTI Maurizio VANNETTI Milena 2F/3Q 2M O OO
24 52.56 304.86 - MINORINI Daniela PAPINI Giorgio 2C/1F 1M AO
25 51.23 297.15 - PAREGLIO Ugo PAREGLIO Masca 3F/2Q 2M OA
26 50.90 295.24 - LEO Anna PIROTTA Giorgio 3C/2Q 2M O OO
27 50.82 294.73 - LEONARDI Benito LEONARDI Luisa 1P/1P 1M O OO
28 50.80 294.66 - ASTORE Giancarlo COLOMBO Gloria MS/1C 1M AA
29 49.88 289.32 - DI TILLIO Donatella SPIRITO Vittorio 3Q/2P 2M O OO
30 49.74 288.52 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
31 48.99 284.12 - BARLETTA Marisa MAURO Mariarosa 2C/3P 2L AA
32 48.83 283.21 - GAZZANO Mario VIALE Mario 3F/1P 1 O OO
33 48.13 279.13 - FORTE Elena MANINI Bruna 1P/2Q 1LS AA
34 48.00 278.38 - CAPRI'MARIA Rosa BERGONZI Loredana 2P/2C 2L AA
35 47.82 277.38 - ROSSANO Enza VIVALDI Antonio GM/GM NM AA
36 47.30 274.36 - CATELLANI Marco TOGNETTI Rene / NS
37 45.75 265.37 - NATTA Giampiero PALUMBO Mariarita 2P/2C 2M AA
38 45.26 262.51 - CAPITANI Cristina ITALIANO Giovanni 2C/1Q 1M AA
39 45.00 260.98 - NACRI Marisa MILAZZO Mauro 3F/2P 2M O OO
40 44.85 260.11 - REVIGLIO Piero REVIGLIO Marcella 1F/2Q 1M AA
41 44.84 260.10 - GESMUNDO Bruno MELESI Marisa 3P/3P 3M OA
42 44.82 259.98 - CORTI Leonardo AGHEMO Monica 1P/1P 1M AA
43 44.49 258.03 - SOULERI Gianna RUFFINO Michele 2F/3F 2M O OO
44 44.47 257.91 - D'AMORE Francesco BOTTACINI Roberto 3Q/NC 3 O OO
45 43.99 255.12 - CAPPELLO Giacomo DUBOIN Mirella 3P/1F 1MS AA
46 43.86 254.36 - SCALARANDIS Marcello MALOSSI Nicoletta NC/NC NM O OS
47 43.77 253.89 - COLOMBO Marco TOSI Anna 1P/1C 1M AA
48 43.52 252.39 - COSTA Piero PENNA Enrico 1F/1Q 1 AA
49 43.28 251.03 - MIRAGLIA Stefano HANSEN Anette 2P/ 2MS A
50 42.62 247.21 - FERRETTI Alessandra MARTELLINI Chiara 1F/1P 1L AA
51 41.76 242.18 - DE NICOLA Dora DE NICOLA Franco 3F/3F 3M O OO
52 41.66 241.62 - BIANCHERI Eralda BELLINI Valeria 1F/2P 1L AA
53 41.58 241.18 - LONGO Claudio PIGNATARO Anna NC/NC NM O OO
54 40.09 232.51 - PONCE De SUZZI Marco 1P/1P 1M AA
55 40.07 232.41 - COSTA Margherita POZZI Fabrizio 3F/3Q 3M QA
56 37.10 215.17 - PEROTTI Marisa ROMAGNOLI Lella 1F/3Q 1L AO
57 35.43 205.48 - ROVELLA Anna FORNI Costanza 1P/1P 1L AA
58 34.68 201.13 - VALLINO Luisella DI PIETRO Gabriele 2Q/2C 2M O OO
59 32.66 189.44 - TOMASELLO Adele DE MARTINO Tullio NA/NA NM O SO
60 31.03 180.00 - GRAESAN Adele GIRIBALDI Tully 3F/3Q 3L O OO
61 28.05 162.71 - LEONCINO Maurizia MURA Thea 2C/1F 1L AA