g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 1° Torneo "Mino Gavino" - 11-Ago-2009 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  F 10 3 2
  R D 10 7
  D F
  F 9 4
  A R D
  8 4
  10 8 7 4
  R 8 5 3
  9 6 5 4
  A 9 6 3
  R 9
  A D 10
  8 7
  F 5 2
  A 6 5 3 2
  7 6 2
board  1

Nord

nessuno

T o p
board  1  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 100 1 57.97 0.03
2 50 10 46.59 11.41
3 -120 1 35.21 22.79
4 -150 1 33.14 24.86
5 -180 1 31.07 26.93
6 -400 3 26.93 31.07
7 -430 10 13.48 44.52
8 -460 1 2.10 55.90
9 -830 1 0.03 57.97
  10 9 6 3
  5 3
  A R 8 7 3
  8 4
  A 2
  6 4
  F 6 5 4
  A 10 7 3 2
  R 5 4
  R F 8 7
  10 9
  R D 6 5
  D F 8 7
  A D 10 9 2
  D 2
  F 9
board  2

Est

NS vul

T o p
board  2  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 870 1 57.97 0.03
2 140 1 55.90 2.10
3 100 3 51.76 6.24
4 50 1 47.62 10.38
5 -90 2 44.52 13.48
6 -100 3 39.34 18.66
7 -110 12 23.83 34.17
8 -120 1 10.38 47.62
9 -150 2 7.28 50.72
10 -200 2 3.14 54.86
11 -500 1 0.03 57.97
  A 7 5
  10 7 5 2
  5 4
  R 7 5 3
  10 8 6 4
  R F 6
  F 8 7
  F 9 2
  R D 2
  A 4
  A R D 9 6 2
  A 8
  F 9 3
  D 9 8 3
  10 3
  D 10 6 4
board  3

Sud

EO vul

T o p
board  3  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 100 1 57.97 0.03
2 -600 6 50.72 7.28
3 -620 1 43.48 14.52
4 -630 2 40.38 17.62
5 -660 7 31.07 26.93
6 -680 1 22.79 35.21
7 -690 8 13.48 44.52
8 -720 1 4.17 53.83
9 -1370 1 2.10 55.90
10 -1440 1 0.03 57.97
  R D 10 7 2
  D F 9 6 3
 
  A R 10
  9 5 4
  A 5 2
  A D 9 4
  F 8 4
  8 6
  R 8 4
  10 8 7 6 2
  6 5 3
  A F 3
  10 7
  R F 5 3
  D 9 7 2
board  4

Ovest

tutti

T o p
board  4  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 680 2 56.93 1.07
2 650 17 37.28 20.72
3 630 1 18.66 39.34
4 620 3 14.52 43.48
5 600 1 10.38 47.62
6 500 1 8.31 49.69
7 -100 1 6.24 51.76
8 -200 2 3.14 54.86
9 -300 1 0.03 57.97
  F 4
  10 9 6 3 2
  F 10 2
  D 5 4
  10 5 3
  D F 7
  A 6
  R 9 8 7 2
  R D 7 2
  A R 8 4
  R D 7 5
  6
  A 9 8 6
  5
  9 8 4 3
  A F 10 3
board  5

Nord

NS vul

T o p
board  5  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 50 1 57.97 0.03
2 -180 1 55.90 2.10
3 -240 1 53.83 4.17
4 -400 10 42.45 15.55
5 -430 7 24.86 33.14
6 -460 8 9.34 48.66
7 -490 1 0.03 57.97
  R F 9 3
  R 7 6
  9 6
  D 10 8 7
  6
  A 9 8 5 2
  R D F 10 8
  9 2
  D 10 7 4
  10
  A 5 4 2
  A F 5 4
  A 8 5 2
  D F 4 3
  7 3
  R 6 3
board  6

Est

EO vul

T o p
board  6  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 200 4 54.86 3.14
2 100 2 48.66 9.34
3 0 5 41.41 16.59
4 -110 1 35.21 22.79
5 -120 1 33.14 24.86
6 -130 7 24.86 33.14
7 -150 4 13.48 44.52
8 -500 1 8.31 49.69
9 -600 3 4.17 53.83
10 -630 1 0.03 57.97
  A 5 4 3 2
  5 2
  R 7 5 3
  A 4
  R D 10 6
  A
  F 10 4
  R D 10 9 6
  8 7
  D 10 9 7 4 3
  9 8 6
  7 5
  F 9
  R F 8 6
  A D 2
  F 8 3 2
board  7

Sud

tutti

T o p
board  7  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 1100 5 53.83 4.17
2 800 1 47.62 10.38
3 720 1 45.55 12.45
4 500 2 42.45 15.55
5 300 1 39.34 18.66
6 200 1 37.28 20.72
7 110 1 35.21 22.79
8 100 1 33.14 24.86
9 90 1 31.07 26.93
10 -100 5 24.86 33.14
11 -110 1 18.66 39.34
12 -200 2 15.55 42.45
13 -300 2 11.41 46.59
14 -400 1 8.31 49.69
15 -500 3 4.17 53.83
16 -800 1 0.03 57.97
  3
  R F 8 5 2
  10 6 4 3
  F 6 5
  A 10 5 2
  10 4
  R 9 8
  R D 9 2
  F 6
  A D 6 3
  A F 2
  10 8 7 4
  R D 9 8 7 4
  9 7
  D 7 5
  A 3
board  8

Ovest

nessuno

T o p
board  8  Match Points
28 scores ( + 2 artif )
top = 54 ( * 1.071, + 0.071 ) >> 58
# score fq NS EO
1 100 3 55.79 2.21
2 50 3 49.36 8.64
3 -90 1 45.07 12.93
4 -100 1 42.93 15.07
5 -120 2 39.71 18.29
6 -150 2 35.43 22.57
7 -300 5 27.93 30.07
8 -400 3 19.36 38.64
9 -430 4 11.86 46.14
10 -500 1 6.50 51.50
11 -550 1 4.36 53.64
12 -800 1 2.21 55.79
13 -1100 1 0.07 57.93
  9 3
  D F 10 8 6
  A 6 5
  F 5 4
  10 8 5
  7 2
  10 3
  R 9 8 7 6 3
  D F 6
  R 5 4
  D F 7 4 2
  A D
  A R 7 4 2
  A 9 3
  R 9 8
  10 2
board  9

Nord

EO vul

T o p
board  9  Match Points
28 scores ( + 2 artif )
top = 54 ( * 1.071, + 0.071 ) >> 58
# score fq NS EO
1 500 1 57.93 0.07
2 400 2 54.71 3.29
3 300 7 45.07 12.93
4 200 6 31.14 26.86
5 170 3 21.50 36.50
6 140 5 12.93 45.07
7 110 2 5.43 52.57
8 -90 1 2.21 55.79
9 -120 1 0.07 57.93
  9 8 4 3
  R D 10 8 5
  5
  D 6 3
  R 10
  6 4 3
  9 7 6 4 3
  R 10 8
  D F 7 6 5
  A F
  A 2
  A 9 5 4
  A 2
  9 7 2
  R D F 10 8
  F 7 2
board  10

Est

tutti

T o p
board  10  Match Points
29 scores ( + 1 artif )
top = 56 ( * 1.034, + 0.034 ) >> 58
# score fq NS EO
1 200 1 57.97 0.03
2 100 2 54.86 3.14
3 -100 2 50.72 7.28
4 -110 5 43.48 14.52
5 -120 3 35.21 22.79
6 -140 8 23.83 34.17
7 -150 1 14.52 43.48
8 -200 3 10.38 47.62
9 -300 1 6.24 51.76
10 -500 1 4.17 53.83
11 -800 2 1.07 56.93
  F
  F
  D F 10 7 6 32
  A 10 8 5
  7 5 3
  A R 5 3
  9 4
  R D F 3
  10 8 4
  D 8 7 4 2
  A 8
  7 6 4
  A R D 9 6 2
  10 9 6
  R 5
  9 2
board  11

Sud

nessuno

T o p
board  11  Match Points
9 scores ( + 1 artif )
top = 16 ( * 3.333, + 2.333 ) >> 58
# score fq NS EO
1 650 1 55.67 2.33
2 200 1 49.00 9.00
3 130 3 35.67 22.33
4 50 1 22.33 35.67
5 -50 2 12.33 45.67
6 -100 1 2.33 55.67