g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze 14° TORNEO "Peppino Parisi" - 18-Ago-2009 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
  A D 10
  F 8 7 6 3
  R 3
  9 8 4
  F 8 7 3
  10 5
  F 10 9 6
  10 6 2
  9 6 5
  R D 4
  D 7 5 4 2
  A F
  R 4 2
  A 9 2
  A 8
  R D 7 5 3
board  1

Nord

nessuno

T o p
board  1  Match Points
22 scores ( + 1 artif )
top = 42 ( * 1.045, + 0.045 ) >> 44
# score fq NS EO
1 450 1 43.95 0.05
2 430 6 36.64 7.36
3 420 7 23.05 20.95
4 400 1 14.68 29.32
5 200 1 12.59 31.41
6 170 2 9.45 34.55
7 150 1 6.32 37.68
8 130 1 4.23 39.77
9 -50 1 2.14 41.86
10 -100 1 0.05 43.95
  9 7 6
  A D 8 7 5
  A D 9 4
  5
  D 4 2
  4
  F 10 5
  A F 10 9 8 7
  10 8 5
  10 6
  R 8 7 6 3 2
  R 4
  A R F 3
  R F 9 3 2
 
  D 6 3 2
board  2

Est

NS vul

T o p
board  2  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 1430 1 44.00 0.00
2 680 12 31.00 13.00
3 650 7 12.00 32.00
4 620 1 4.00 40.00
5 200 1 2.00 42.00
6 -100 1 0.00 44.00
  7 4 3
  9 8 4 3
  F 10 9 4 2
  8
  10 5 2
  F 10 2
  R 8 6 5
  R 7 4
  R 9 8
  R D 7
  A 7
  D 9 6 3 2
  A D F 6
  A 6 5
  D 3
  A F 10 5
board  3

Sud

EO vul

T o p
board  3  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 110 1 44.00 0.00
2 100 2 41.00 3.00
3 90 4 35.00 9.00
4 -50 8 23.00 21.00
5 -90 1 14.00 30.00
6 -100 4 9.00 35.00
7 -150 2 3.00 41.00
8 -200 1 0.00 44.00
  9 8 4
  D
  A 8 4
  A R F 9 3 2
  R D F 10 3
  A R 6 5
  F 6 3
  8
  7 6 2
  10 8 7 3
  D 10 7 2
  D 7
  A 5
  F 9 4 2
  R 9 5
  10 6 5 4
board  4

Ovest

tutti

T o p
board  4  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 710 1 44.00 0.00
2 600 2 41.00 3.00
3 300 1 38.00 6.00
4 200 5 32.00 12.00
5 150 4 23.00 21.00
6 130 4 15.00 29.00
7 110 1 10.00 34.00
8 100 1 8.00 36.00
9 -100 1 6.00 38.00
10 -140 1 4.00 40.00
11 -200 2 1.00 43.00
  D 7
  9 2
  A 10 8 6 5 32
  A 7
  A R 9 8
  R 6 5 3
  7
  D F 10 2
  F 5 4
  A F 4
  F 9 4
  R 9 8 4
  10 6 3 2
  D 10 8 7
  R D
  6 5 3
board  5

Nord

NS vul

T o p
board  5  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 670 2 43.00 1.00
2 200 1 40.00 4.00
3 110 2 37.00 7.00
4 100 2 33.00 11.00
5 90 1 30.00 14.00
6 50 3 26.00 18.00
7 -100 3 20.00 24.00
8 -130 1 16.00 28.00
9 -140 1 14.00 30.00
10 -150 2 11.00 33.00
11 -170 1 8.00 36.00
12 -200 3 4.00 40.00
13 -400 1 0.00 44.00
  R F 10 6 5 4
  R 4 2
  D 7
  D 9
  3
  F 9 8
  F 10 9 5 2
  10 8 3 2
  A D 9 8 2
  D 7 3
  8
  A 7 5 4
  7
  A 10 6 5
  A R 6 4 3
  R F 6
board  6

Est

EO vul

T o p
board  6  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 800 4 41.00 3.00
2 500 3 34.00 10.00
3 400 3 28.00 16.00
4 200 4 21.00 23.00
5 150 1 16.00 28.00
6 120 1 14.00 30.00
7 110 2 11.00 33.00
8 90 2 7.00 37.00
9 -50 2 3.00 41.00
10 -100 1 0.00 44.00
  6 5
  R 10 2
  9 8 6 5 3
  F 7 2
  F 7 2
  D
  R D F 10
  R D 10 8 5
  10 8
  F 6 5 4
  A 7 4 2
  A 9 3
  A R D 9 4 3
  A 9 8 7 3
 
  6 4
board  7

Sud

tutti

T o p
board  7  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 2000 1 44.00 0.00
2 990 1 42.00 2.00
3 790 1 40.00 4.00
4 650 8 31.00 13.00
5 620 1 22.00 22.00
6 200 4 17.00 27.00
7 170 2 11.00 33.00
8 100 3 6.00 38.00
9 -130 1 2.00 42.00
10 -200 1 0.00 44.00
  F 10 5
  D 9 6
  A 9 5 3 2
  7 5
  A 8
  R F 2
  7 6
  R D 9 6 4 3
  R 4 3
  10 8 5 3
  R F 8 4
  10 8
  D 9 7 6 2
  A 7 4
  D 10
  A F 2
board  8

Ovest

nessuno

T o p
board  8  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 250 1 44.00 0.00
2 140 1 42.00 2.00
3 110 6 35.00 9.00
4 100 2 27.00 17.00
5 50 1 24.00 20.00
6 -50 5 18.00 26.00
7 -100 3 10.00 34.00
8 -110 2 5.00 39.00
9 -150 2 1.00 43.00
  10 4
  D F 9 6 4
  R 10 9 8 6
  5
  R 9 7 3
 
  D 7 5 4
  A R D 10 4
  A F 8 5
  10 8 7 5 2
  F 2
  F 7
  D 6 2
  A R 3
  A 3
  9 8 6 3 2
board  9

Nord

EO vul

T o p
board  9  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 530 1 44.00 0.00
2 300 1 42.00 2.00
3 110 3 38.00 6.00
4 100 2 33.00 11.00
5 -50 1 30.00 14.00
6 -100 3 26.00 18.00
7 -110 1 22.00 22.00
8 -140 3 18.00 26.00
9 -150 2 13.00 31.00
10 -170 1 10.00 34.00
11 -200 1 8.00 36.00
12 -300 1 6.00 38.00
13 -620 1 4.00 40.00
14 -650 1 2.00 42.00
15 -990 1 0.00 44.00
  R D 3
  5
  D 8 3
  A R D F 7 4
  A 9 5
  F 7 4
  R 6 5 4
  9 6 2
  8 7 6 4 2
  R D 9 8 3
  7
  5 3
  F 10
  A 10 6 2
  A F 10 9 2
  10 8
board  10

Est

tutti

T o p
board  10  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 690 1 44.00 0.00
2 660 5 38.00 6.00
3 630 2 31.00 13.00
4 600 6 23.00 21.00
5 150 4 13.00 31.00
6 -100 4 5.00 39.00
7 -500 1 0.00 44.00
  A 7 4
  R D 10
  A R F 10 7 6
  R
  R D F 9 5 2
  6 3
  9 8
  10 9 4
  10 8
  9 8 5 4
  D 5 3
  D F 3 2
  6 3
  A F 7 2
  4 2
  A 8 7 6 5
board  11

Sud

nessuno

T o p
board  11  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 920 1 44.00 0.00
2 800 1 42.00 2.00
3 450 1 40.00 4.00
4 430 4 35.00 9.00
5 400 2 29.00 15.00
6 150 1 26.00 18.00
7 140 1 24.00 20.00
8 130 2 21.00 23.00
9 -50 5 14.00 30.00
10 -100 1 8.00 36.00
11 -150 3 4.00 40.00
12 -200 1 0.00 44.00
  D F 8 7 2
  D 5
  10 8 3
  F 5 3
  A
  7 4
  A R D 7 6
  A D 9 8 2
  10 6 5 4
  R 9 6
  F 9 5
  R 6 4
  R 9 3
  A F 10 8 3 2
  4 2
  10 7
board  12

Ovest

NS vul

T o p
board  12  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 50 3 42.00 2.00
2 -110 1 38.00 6.00
3 -130 3 34.00 10.00
4 -150 1 30.00 14.00
5 -400 7 22.00 22.00
6 -460 1 14.00 30.00
7 -490 6 7.00 37.00
8 -800 1 0.00 44.00
  D 7 5 3
  R 4 3 2
  8 5
  7 6 5
  9 8 2
  9 8
  F 7 2
  D 10 9 4 2
 
  A D F 7 6 5
  R 6 3
  R F 8 3
  A R F 10 6 4
  10
  A D 10 9 4
  A
board  13

Nord

tutti

T o p
board  13  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 1660 1 44.00 0.00
2 1430 5 38.00 6.00
3 1400 1 32.00 12.00
4 1190 1 30.00 14.00
5 1050 1 28.00 16.00
6 680 9 18.00 26.00
7 650 4 5.00 39.00
8 -800 1 0.00 44.00
  D 7 5
  7
  A 9 7 5 4 2
  8 7 4
  A R 8 6 4
  A D
  R D
  A 9 5 3
  10 2
  10 9 3 2
  F 6
  D F 10 6 2
  F 9 3
  R F 8 6 5 4
  10 8 3
  R
board  14

Est

nessuno

T o p
board  14  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 100 1 44.00 0.00
2 -110 1 42.00 2.00
3 -150 1 40.00 4.00
4 -170 3 36.00 8.00
5 -180 1 32.00 12.00
6 -200 3 28.00 16.00
7 -230 1 24.00 20.00
8 -400 4 19.00 25.00
9 -420 3 12.00 32.00
10 -430 5 4.00 40.00
 
  10 7 5 4 3 2
  R D 7
  R D 10 4
  A R F 7 3
  R D F
  10 8 5
  9 5
  D 10 9 8 5
 
  A F 9
  A F 8 3 2
  6 4 2
  A 9 8 6
  6 4 3 2
  7 6
board  15

Sud

NS vul

T o p
board  15  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 300 1 44.00 0.00
2 100 2 41.00 3.00
3 50 9 30.00 14.00
4 -420 3 18.00 26.00
5 -450 7 8.00 36.00
6 -980 1 0.00 44.00
  F 9 5 4
  9 6 2
  9 8 5
  A F 3
  R D 10 7 3
  10 7
  10 6 2
  R 8 4
  8 6 2
  R 8 4 3
  A R D
  10 7 2
  A
  A D F 5
  F 7 4 3
  D 9 6 5
board  16

Ovest

EO vul

T o p
board  16  Match Points
22 scores ( + 1 artif )
top = 42 ( * 1.045, + 0.045 ) >> 44
# score fq NS EO
1 500 1 43.95 0.05
2 300 3 39.77 4.23
3 200 1 35.59 8.41
4 100 10 24.09 19.91
5 90 2 11.55 32.45
6 -50 2 7.36 36.64
7 -90 1 4.23 39.77
8 -100 1 2.14 41.86
9 -180 1 0.05 43.95
  A F
  A 10
  F 10 9 8 6 543
  4
  10 4 3 2
  F 9 6
  R D
  A 5 3 2
  9 6 5
  8 5 3 2
  7 2
  10 9 7 6
  R D 8 7
  R D 7 4
  A
  R D F 8
board  17

Nord

nessuno

T o p
board  17  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 1090 1 44.00 0.00
2 490 1 42.00 2.00
3 460 6 35.00 9.00
4 430 3 26.00 18.00
5 420 3 20.00 24.00
6 400 2 15.00 29.00
7 -50 7 6.00 38.00
  F 10
  10 4 2
  F 8 5 3 2
  R F 10
  3 2
  D 9 7 5
  9 4
  A 9 6 5 3
  R D 8 4
  F 6
  R D
  D 8 7 4 2
  A 9 7 6 5
  A R 8 3
  A 10 7 6
 
board  18

Est

NS vul

T o p
board  18  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 500 1 44.00 0.00
2 300 1 42.00 2.00
3 150 3 38.00 6.00
4 140 1 34.00 10.00
5 130 1 32.00 12.00
6 110 3 28.00 16.00
7 100 2 23.00 21.00
8 50 2 19.00 25.00
9 -90 2 15.00 29.00
10 -100 6 7.00 37.00
11 -200 1 0.00 44.00
  6 4
  A D 10 7 5 4
  A D
  R 9 3
  A D 10 8
  2
  F 9 8 4 2
  D 8 7
  R F 9 7 2
  F 6
  10 7 6 5
  A F
  5 3
  R 9 8 3
  R 3
  10 6 5 4 2
board  19

Sud

EO vul

T o p
board  19  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 420 1 44.00 0.00
2 140 1 42.00 2.00
3 100 1 40.00 4.00
4 -50 15 24.00 20.00
5 -170 2 7.00 37.00
6 -790 3 2.00 42.00
  6 5 3 2
  10
  D F 9 7 2
  D F 4
  A
  A D F 8 5 3
  R 8
  6 5 3 2
  R 9 7 4
  R 9 6 4
  5 3
  10 9 7
  D F 10 8
  7 2
  A 10 6 4
  A R 8
board  20

Ovest

tutti

T o p
board  20  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 100 11 34.00 10.00
2 -100 1 22.00 22.00
3 -140 5 16.00 28.00
4 -170 2 9.00 35.00
5 -200 2 5.00 39.00
6 -730 1 2.00 42.00
7 -1080 1 0.00 44.00
  A 10 9 7
  R D 8
  6 4 3
  8 4 3
  D
  F 7 6 4 3
  R F 8 7
  A 7 5
  R 8 4 3 2
  10 9 5
  A 10 5
  D 10
  F 6 5
  A 2
  D 9 2
  R F 9 6 2
board  21

Nord

NS vul

T o p
board  21  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 630 1 44.00 0.00
2 150 2 41.00 3.00
3 120 1 38.00 6.00
4 110 2 35.00 9.00
5 100 1 32.00 12.00
6 90 1 30.00 14.00
7 50 5 24.00 20.00
8 -90 1 18.00 26.00
9 -110 7 10.00 34.00
10 -140 1 2.00 42.00
11 -200 1 0.00 44.00
  D 9 4
  10 9 6 5 3 2
  R D
  R F
  R 8
  7 4
  F 7 4
  A 9 8 5 4 2
  A 10 6 2
  A R F
  10 8 5 3
  10 3
  F 7 5 3
  D 8
  A 9 6 2
  D 7 6
board  22

Est

EO vul

T o p
board  22  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 200 2 43.00 1.00
2 110 3 38.00 6.00
3 100 4 31.00 13.00
4 0 1 26.00 18.00
5 -50 2 23.00 21.00
6 -90 1 20.00 24.00
7 -100 4 15.00 29.00
8 -120 2 9.00 35.00
9 -150 2 5.00 39.00
10 -180 1 2.00 42.00
11 -500 1 0.00 44.00
  F 9 4
  R F 4 2
  A 9 4 3
  F 9
  A D 3 2
  D 7 5
  R F
  6 5 3 2
  R 10 6 5
  A 10 9 8 6
 
  A 10 8 7
  8 7
  3
  D 10 8 7 6 52
  R D 4
board  23

Sud

tutti

T o p
board  23  Match Points
23 scores ( + 0 artif )
top = 44
# score fq NS EO
1 870 1 44.00 0.00
2 500 1 42.00 2.00
3 200 4 37.00 7.00
4 110 1 32.00 12.00
5 100 5 26.00 18.00
6 -140 1 20.00 24.00
7 -170 1 18.00 26.00
8 -200 1 16.00 28.00
9 -620 2 13.00 31.00
10 -630 1 10.00 34.00
11 -650 4 5.00 39.00
12 -800 1 0.00 44.00