g2b/Wrama    Schede personali    sessione # 1 Cop Ven, BRIDGE CLUB SANREMO - 04-Set-2009 M e n u

ALLEGRA - TOLETTI inizia in    A 8 EO    -    sessione  1 classificata  33  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
8 - - - -150 27.00 64.29 % ####### 1 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 2 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
1 - - - -420 8.00 19.05 % ## 3 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
3 - - - 420 23.00 54.76 % ###### 4 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
5 - - - 600 19.00 45.24 % ##### 5 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
7 - - - -100 13.00 30.95 % ### 6 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 7 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 8 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
2 - - - 100 3.00 7.14 % # 9 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
4 - - - -160 38.00 90.48 % ######### 10 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 11 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
211.00 45.67 % ( 11 ) var 23.57
nessuna penalità
211.00 45.67 % ( 11.00 )

ASTORE - MORAGLIA inizia in    A 5 NS    -    sessione  1 classificata  9  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
5 - - - 600 23.00 54.76 % ###### 1 5 5 EO 21 5129.87% PARIETTI - UGGERI
6 - - - -600 28.00 66.67 % ####### 2 5 4 EO 35 4437.23% GRANA - FIOCCO
7 - - - -200 13.00 30.95 % ### 3 5 3 EO 41 3722.94% PRATO - RAINIERI
8 - - - 50 27.00 64.29 % ####### 4 5 2 EO 32 4567.10% BRACCO - FALOMO
9 - - - -650 13.00 30.95 % ### 5 5 1 EO 13 5432.90% CORRADINO - PIVANO
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 6 5 11 EO 23 5108.23% BONAVERA - GRILLO
11 - - - 920 23.00 54.76 % ###### 7 5 10 EO 30 4653.68% SAVELLI - VIVALDI
1 - - - -430 29.00 69.05 % ####### 8 5 9 EO 18 5303.03% FACCHINETTI - SUSENA
2 - - - 100 39.00 92.86 % ########## 9 5 8 EO 33 4567.10% ALLEGRA - TOLETTI
3 - - - -50 2.00 4.76 % # 10 5 7 EO 7 5735.93% ZANONI - MORELLI
4 - - - 600 39.00 92.86 % ########## 11 5 6 EO 38 3982.68% CAVALLO - BELLINI
260.00 56.28 % ( 11 ) var 26.37
nessuna penalità
260.00 56.28 % ( 11.00 )

BALDI - BIANCHI inizia in    B 10 NS    -    sessione  1 classificata  11  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 1 10 10 EO 8 5671.00% LOMBARDI - MONTOBBIO
11 - - - 920 23.00 54.76 % ###### 2 10 9 EO 31 4610.39% BERSANI - PERLINO
1 - - - -420 34.00 80.95 % ######## 3 10 8 EO 19 5194.81% FISSORE - CATELLANI
2 - - - -140 26.00 61.90 % ####### 4 10 7 EO 40 3722.94% MARCATO - BROCERO
3 - - - 420 19.00 45.24 % ##### 5 10 6 EO 12 5562.77% MURA - BELLINI
4 - - - -200 2.00 4.76 % # 6 10 5 EO 3 6212.12% MALAGOLI - MALACARNE
5 - - - 750 40.00 95.24 % ########## 7 10 4 EO 37 4155.84% PERIN - PERIN
6 - - - -630 7.00 16.67 % ## 8 10 3 EO 15 5346.32% FERRETTI - ROSSI
7 - - - 120 40.00 95.24 % ########## 9 10 2 EO 24 5043.29% BRACCO - MAURO
8 - - - -400 5.00 11.90 % ## 10 10 1 EO 1 6753.25% GAGLIETTO - PARRELLA
9 - - - -200 39.00 92.86 % ########## 11 10 11 EO 22 5129.87% DATO - PARRELLA
259.00 56.06 % ( 11 ) var 33.66
nessuna penalità
259.00 56.06 % ( 11.00 )

BENASSI - CASSAI inizia in    A 7 NS    -    sessione  1 classificata  6  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
7 - - - -100 29.00 69.05 % ####### 1 7 7 EO 7 5735.93% ZANONI - MORELLI
8 - - - 100 38.00 90.48 % ######### 2 7 6 EO 38 3982.68% CAVALLO - BELLINI
9 - - - -200 39.00 92.86 % ########## 3 7 5 EO 21 5129.87% PARIETTI - UGGERI
10 - - - 200 2.00 4.76 % # 4 7 4 EO 35 4437.23% GRANA - FIOCCO
11 - - - 940 38.00 90.48 % ######### 5 7 3 EO 41 3722.94% PRATO - RAINIERI
1 - - - -450 19.00 45.24 % ##### 6 7 2 EO 32 4567.10% BRACCO - FALOMO
2 - - - -170 14.00 33.33 % #### 7 7 1 EO 13 5432.90% CORRADINO - PIVANO
3 - - - 430 30.00 71.43 % ######## 8 7 11 EO 23 5108.23% BONAVERA - GRILLO
4 - - - 500 34.00 80.95 % ######## 9 7 10 EO 30 4653.68% SAVELLI - VIVALDI
5 - - - -100 3.00 7.14 % # 10 7 9 EO 18 5303.03% FACCHINETTI - SUSENA
6 - - - -600 28.00 66.67 % ####### 11 7 8 EO 33 4567.10% ALLEGRA - TOLETTI
274.00 59.31 % ( 11 ) var 32.25
nessuna penalità
274.00 59.31 % ( 11.00 )

BERSANI - PERLINO inizia in    B 9 EO    -    sessione  1 classificata  31  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 1 9 9 NS 42 3636.36% PREVE - PREVE
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 2 10 10 NS 11 5606.06% BALDI - BIANCHI
2 - - - -110 10.00 23.81 % ### 3 11 11 NS 25 4870.13% SAHAI - CARAMANTI
4 - - - 180 22.00 52.38 % ###### 4 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 5 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
8 - - - -400 37.00 88.10 % ######### 6 3 3 NS 26 4848.48% TEMPESTI - BERGONZI
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 7 4 4 NS 36 4220.78% TOSELLI - LEONCINO
1 - - - -430 13.00 30.95 % ### 8 5 5 NS 16 5303.03% GOLIN - BONGIOVANNI
3 - - - 450 3.00 7.14 % # 9 6 6 NS 44 3398.27% MURGESE - PEROTTI
5 - - - 600 19.00 45.24 % ##### 10 7 7 NS 34 4523.81% SEGRE - LIVERO
7 - - - -200 29.00 69.05 % ####### 11 8 8 NS 20 5173.16% COLOMBI - TAMBORINI
213.00 46.10 % ( 11 ) var 22.97
nessuna penalità
213.00 46.10 % ( 11.00 )

BIANCHERI - LO DICO inizia in    A 8 NS    -    sessione  1 classificata  28  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
8 - - - -150 15.00 35.71 % #### 1 8 8 EO 33 4567.10% ALLEGRA - TOLETTI
9 - - - -650 13.00 30.95 % ### 2 8 7 EO 7 5735.93% ZANONI - MORELLI
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 3 8 6 EO 38 3982.68% CAVALLO - BELLINI
11 - - - 920 23.00 54.76 % ###### 4 8 5 EO 21 5129.87% PARIETTI - UGGERI
1 - - - -450 19.00 45.24 % ##### 5 8 4 EO 35 4437.23% GRANA - FIOCCO
2 - - - -170 14.00 33.33 % #### 6 8 3 EO 41 3722.94% PRATO - RAINIERI
3 - - - 400 11.00 26.19 % ### 7 8 2 EO 32 4567.10% BRACCO - FALOMO
4 - - - 600 39.00 92.86 % ########## 8 8 1 EO 13 5432.90% CORRADINO - PIVANO
5 - - - 600 23.00 54.76 % ###### 9 8 11 EO 23 5108.23% BONAVERA - GRILLO
6 - - - -600 28.00 66.67 % ####### 10 8 10 EO 30 4653.68% SAVELLI - VIVALDI
7 - - - -200 13.00 30.95 % ### 11 8 9 EO 18 5303.03% FACCHINETTI - SUSENA
222.00 48.05 % ( 11 ) var 19.92
nessuna penalità
222.00 48.05 % ( 11.00 )

BONAVERA - GRILLO inizia in    A 11 EO    -    sessione  1 classificata  23  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 1 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
2 - - - -420 40.00 95.24 % ########## 2 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
4 - - - 200 14.00 33.33 % #### 3 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
6 - - - -630 35.00 83.33 % ######### 4 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
8 - - - 100 4.00 9.52 % # 5 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 6 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
1 - - - -460 33.00 78.57 % ######## 7 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
3 - - - 430 12.00 28.57 % ### 8 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
5 - - - 600 19.00 45.24 % ##### 9 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
7 - - - -100 13.00 30.95 % ### 10 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 11 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
236.00 51.08 % ( 11 ) var 26.76
nessuna penalità
236.00 51.08 % ( 11.00 )

BRACCO - FALOMO inizia in    A 2 EO    -    sessione  1 classificata  32  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
2 - - - 670 0.00 0.00 % 1 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
4 - - - -110 36.00 85.71 % ######### 2 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 3 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
8 - - - 50 15.00 35.71 % #### 4 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
10 - - - 630 34.00 80.95 % ######## 5 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
1 - - - -450 23.00 54.76 % ###### 6 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
3 - - - 400 31.00 73.81 % ######## 7 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
5 - - - 1100 0.00 0.00 % 8 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
7 - - - -200 29.00 69.05 % ####### 9 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
9 - - - -620 10.00 23.81 % ### 10 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 11 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
211.00 45.67 % ( 11 ) var 30.28
nessuna penalità
211.00 45.67 % ( 11.00 )

BRACCO - MAURO inizia in    B 2 EO    -    sessione  1 classificata  24  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
2 - - - 50 7.00 16.67 % ## 1 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
4 - - - 600 3.00 7.14 % # 2 3 3 NS 26 4848.48% TEMPESTI - BERGONZI
6 - - - -630 35.00 83.33 % ######### 3 4 4 NS 36 4220.78% TOSELLI - LEONCINO
8 - - - -100 24.00 57.14 % ###### 4 5 5 NS 16 5303.03% GOLIN - BONGIOVANNI
10 - - - 600 38.00 90.48 % ######### 5 6 6 NS 44 3398.27% MURGESE - PEROTTI
1 - - - 100 0.00 0.00 % 6 7 7 NS 34 4523.81% SEGRE - LIVERO
3 - - - -50 40.00 95.24 % ########## 7 8 8 NS 20 5173.16% COLOMBI - TAMBORINI
5 - - - 600 19.00 45.24 % ##### 8 9 9 NS 42 3636.36% PREVE - PREVE
7 - - - 120 2.00 4.76 % # 9 10 10 NS 11 5606.06% BALDI - BIANCHI
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 10 11 11 NS 25 4870.13% SAHAI - CARAMANTI
11 - - - 490 36.00 85.71 % ######### 11 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
233.00 50.43 % ( 11 ) var 37.42
nessuna penalità
233.00 50.43 % ( 11.00 )

CARABELLI - CARABELLI inizia in    B 1 NS    -    sessione  1 classificata  14  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
1 - - - -450 19.00 45.24 % ##### 1 1 1 EO 1 6753.25% GAGLIETTO - PARRELLA
2 - - - -140 26.00 61.90 % ####### 2 1 11 EO 22 5129.87% DATO - PARRELLA
3 - - - 500 42.00 100.00 % ########## 3 1 10 EO 8 5671.00% LOMBARDI - MONTOBBIO
4 - - - 180 20.00 47.62 % ##### 4 1 9 EO 31 4610.39% BERSANI - PERLINO
5 - - - 200 10.00 23.81 % ### 5 1 8 EO 19 5194.81% FISSORE - CATELLANI
6 - - - -630 7.00 16.67 % ## 6 1 7 EO 40 3722.94% MARCATO - BROCERO
7 - - - 110 37.00 88.10 % ######### 7 1 6 EO 12 5562.77% MURA - BELLINI
8 - - - 50 27.00 64.29 % ####### 8 1 5 EO 3 6212.12% MALAGOLI - MALACARNE
9 - - - -620 32.00 76.19 % ######## 9 1 4 EO 37 4155.84% PERIN - PERIN
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 10 1 3 EO 15 5346.32% FERRETTI - ROSSI
11 - - - 490 6.00 14.29 % ## 11 1 2 EO 24 5043.29% BRACCO - MAURO
250.00 54.11 % ( 11 ) var 28.19
nessuna penalità
250.00 54.11 % ( 11.00 )

CATALA' - CATALA' inizia in    A 9 NS    -    sessione  1 classificata  5  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
9 - - - -200 39.00 92.86 % ########## 1 9 9 EO 18 5303.03% FACCHINETTI - SUSENA
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 2 9 8 EO 33 4567.10% ALLEGRA - TOLETTI
11 - - - 490 6.00 14.29 % ## 3 9 7 EO 7 5735.93% ZANONI - MORELLI
1 - - - -480 3.00 7.14 % # 4 9 6 EO 38 3982.68% CAVALLO - BELLINI
2 - - - -170 14.00 33.33 % #### 5 9 5 EO 21 5129.87% PARIETTI - UGGERI
3 - - - 450 39.00 92.86 % ########## 6 9 4 EO 35 4437.23% GRANA - FIOCCO
4 - - - 200 28.00 66.67 % ####### 7 9 3 EO 41 3722.94% PRATO - RAINIERI
5 - - - 1100 42.00 100.00 % ########## 8 9 2 EO 32 4567.10% BRACCO - FALOMO
6 - - - -600 28.00 66.67 % ####### 9 9 1 EO 13 5432.90% CORRADINO - PIVANO
7 - - - -100 29.00 69.05 % ####### 10 9 11 EO 23 5108.23% BONAVERA - GRILLO
8 - - - 50 27.00 64.29 % ####### 11 9 10 EO 30 4653.68% SAVELLI - VIVALDI
279.00 60.39 % ( 11 ) var 30.90
nessuna penalità
279.00 60.39 % ( 11.00 )

CAVALLO - BELLINI inizia in    A 6 EO    -    sessione  1 classificata  38  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 1 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
8 - - - 100 4.00 9.52 % # 2 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 3 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
1 - - - -480 39.00 92.86 % ########## 4 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
3 - - - 430 12.00 28.57 % ### 5 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
5 - - - 300 30.00 71.43 % ######## 6 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
7 - - - 600 0.00 0.00 % 7 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 8 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 9 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
2 - - - -140 16.00 38.10 % #### 10 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
4 - - - 600 3.00 7.14 % # 11 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
184.00 39.83 % ( 11 ) var 29.07
nessuna penalità
184.00 39.83 % ( 11.00 )

COGNI - COHEN inizia in    A 6 NS    -    sessione  1 classificata  43  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
6 - - - -600 28.00 66.67 % ####### 1 6 6 EO 38 3982.68% CAVALLO - BELLINI
7 - - - -200 13.00 30.95 % ### 2 6 5 EO 21 5129.87% PARIETTI - UGGERI
8 - - - -400 5.00 11.90 % ## 3 6 4 EO 35 4437.23% GRANA - FIOCCO
9 - - - -200 39.00 92.86 % ########## 4 6 3 EO 41 3722.94% PRATO - RAINIERI
10 - - - 630 8.00 19.05 % ## 5 6 2 EO 32 4567.10% BRACCO - FALOMO
11 - - - 460 2.00 4.76 % # 6 6 1 EO 13 5432.90% CORRADINO - PIVANO
1 - - - -460 9.00 21.43 % ### 7 6 11 EO 23 5108.23% BONAVERA - GRILLO
2 - - - -140 26.00 61.90 % ####### 8 6 10 EO 30 4653.68% SAVELLI - VIVALDI
3 - - - 400 11.00 26.19 % ### 9 6 9 EO 18 5303.03% FACCHINETTI - SUSENA
4 - - - -160 4.00 9.52 % # 10 6 8 EO 33 4567.10% ALLEGRA - TOLETTI
5 - - - 600 23.00 54.76 % ###### 11 6 7 EO 7 5735.93% ZANONI - MORELLI
168.00 36.36 % ( 11 ) var 28.41
nessuna penalità
168.00 36.36 % ( 11.00 )

COLOMBI - TAMBORINI inizia in    B 8 NS    -    sessione  1 classificata  20  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
8 - - - -150 15.00 35.71 % #### 1 8 8 EO 19 5194.81% FISSORE - CATELLANI
9 - - - -620 32.00 76.19 % ######## 2 8 7 EO 40 3722.94% MARCATO - BROCERO
10 - - - 660 24.00 57.14 % ###### 3 8 6 EO 12 5562.77% MURA - BELLINI
11 - - - 920 23.00 54.76 % ###### 4 8 5 EO 3 6212.12% MALAGOLI - MALACARNE
1 - - - 50 39.00 92.86 % ########## 5 8 4 EO 37 4155.84% PERIN - PERIN
2 - - - -200 6.00 14.29 % ## 6 8 3 EO 15 5346.32% FERRETTI - ROSSI
3 - - - -50 2.00 4.76 % # 7 8 2 EO 24 5043.29% BRACCO - MAURO
4 - - - 180 20.00 47.62 % ##### 8 8 1 EO 1 6753.25% GAGLIETTO - PARRELLA
5 - - - 600 23.00 54.76 % ###### 9 8 11 EO 22 5129.87% DATO - PARRELLA
6 - - - 100 42.00 100.00 % ########## 10 8 10 EO 8 5671.00% LOMBARDI - MONTOBBIO
7 - - - -200 13.00 30.95 % ### 11 8 9 EO 31 4610.39% BERSANI - PERLINO
239.00 51.73 % ( 11 ) var 29.97
nessuna penalità
239.00 51.73 % ( 11.00 )

CORRADINO - PIVANO inizia in    A 1 EO    -    sessione  1 classificata  13  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
1 - - - -480 39.00 92.86 % ########## 1 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
3 - - - 430 12.00 28.57 % ### 2 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
5 - - - -100 39.00 92.86 % ########## 3 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
7 - - - -200 29.00 69.05 % ####### 4 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 5 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
11 - - - 460 40.00 95.24 % ########## 6 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
2 - - - -170 28.00 66.67 % ####### 7 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
4 - - - 600 3.00 7.14 % # 8 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 9 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
8 - - - 150 0.00 0.00 % 10 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 11 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
251.00 54.33 % ( 11 ) var 34.12
nessuna penalità
251.00 54.33 % ( 11.00 )

DATO - PARRELLA inizia in    B 11 EO    -    sessione  1 classificata  22  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
11 - - - 990 1.00 2.38 % # 1 11 11 NS 25 4870.13% SAHAI - CARAMANTI
2 - - - -140 16.00 38.10 % #### 2 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
4 - - - 100 30.00 71.43 % ######## 3 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 4 3 3 NS 26 4848.48% TEMPESTI - BERGONZI
8 - - - -400 37.00 88.10 % ######### 5 4 4 NS 36 4220.78% TOSELLI - LEONCINO
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 6 5 5 NS 16 5303.03% GOLIN - BONGIOVANNI
1 - - - -480 39.00 92.86 % ########## 7 6 6 NS 44 3398.27% MURGESE - PEROTTI
3 - - - 400 31.00 73.81 % ######## 8 7 7 NS 34 4523.81% SEGRE - LIVERO
5 - - - 600 19.00 45.24 % ##### 9 8 8 NS 20 5173.16% COLOMBI - TAMBORINI
7 - - - -200 29.00 69.05 % ####### 10 9 9 NS 42 3636.36% PREVE - PREVE
9 - - - -200 3.00 7.14 % # 11 10 10 NS 11 5606.06% BALDI - BIANCHI
237.00 51.30 % ( 11 ) var 30.42
nessuna penalità
237.00 51.30 % ( 11.00 )

FACCHINETTI - SUSENA inizia in    A 9 EO    -    sessione  1 classificata  18  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
9 - - - -200 3.00 7.14 % # 1 9 9 NS 5 6038.96% CATALA' - CATALA'
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 2 10 10 NS 4 6190.48% SCATTINA - TORACCA
2 - - - -420 40.00 95.24 % ########## 3 11 11 NS 29 4805.19% GUERMANI - NURISIO
4 - - - 600 3.00 7.14 % # 4 1 1 NS 27 4805.19% GENTILI - GENTILI
6 - - - -630 35.00 83.33 % ######### 5 2 2 NS 2 6450.22% TELLARINI - AVOGADRO
8 - - - 50 15.00 35.71 % #### 6 3 3 NS 39 3809.52% PAREGLIO - BARLETTA
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 7 4 4 NS 17 5303.03% OCCELLI - CONDOLEO
1 - - - -430 13.00 30.95 % ### 8 5 5 NS 9 5627.71% ASTORE - MORAGLIA
3 - - - 400 31.00 73.81 % ######## 9 6 6 NS 43 3636.36% COGNI - COHEN
5 - - - -100 39.00 92.86 % ########## 10 7 7 NS 6 5930.74% BENASSI - CASSAI
7 - - - -200 29.00 69.05 % ####### 11 8 8 NS 28 4805.19% BIANCHERI - LO DICO
245.00 53.03 % ( 11 ) var 31.84
nessuna penalità
245.00 53.03 % ( 11.00 )

FERRETTI - ROSSI inizia in    B 3 EO    -    sessione  1 classificata  15  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
3 - - - 420 23.00 54.76 % ###### 1 3 3 NS 26 4848.48% TEMPESTI - BERGONZI
5 - - - 620 8.00 19.05 % ## 2 4 4 NS 36 4220.78% TOSELLI - LEONCINO
7 - - - -100 13.00 30.95 % ### 3 5 5 NS 16 5303.03% GOLIN - BONGIOVANNI
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 4 6 6 NS 44 3398.27% MURGESE - PEROTTI
11 - - - 920 19.00 45.24 % ##### 5 7 7 NS 34 4523.81% SEGRE - LIVERO
2 - - - -200 36.00 85.71 % ######### 6 8 8 NS 20 5173.16% COLOMBI - TAMBORINI
4 - - - 120 28.00 66.67 % ####### 7 9 9 NS 42 3636.36% PREVE - PREVE
6 - - - -630 35.00 83.33 % ######### 8 10 10 NS 11 5606.06% BALDI - BIANCHI
8 - - - 50 15.00 35.71 % #### 9 11 11 NS 25 4870.13% SAHAI - CARAMANTI
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 10 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
1 - - - -450 23.00 54.76 % ###### 11 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
247.00 53.46 % ( 11 ) var 21.31
nessuna penalità
247.00 53.46 % ( 11.00 )

FISSORE - CATELLANI inizia in    B 8 EO    -    sessione  1 classificata  19  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
8 - - - -150 27.00 64.29 % ####### 1 8 8 NS 20 5173.16% COLOMBI - TAMBORINI
10 - - - 660 18.00 42.86 % ##### 2 9 9 NS 42 3636.36% PREVE - PREVE
1 - - - -420 8.00 19.05 % ## 3 10 10 NS 11 5606.06% BALDI - BIANCHI
3 - - - 430 12.00 28.57 % ### 4 11 11 NS 25 4870.13% SAHAI - CARAMANTI
5 - - - 200 32.00 76.19 % ######## 5 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
7 - - - -100 13.00 30.95 % ### 6 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
9 - - - -650 29.00 69.05 % ####### 7 3 3 NS 26 4848.48% TEMPESTI - BERGONZI
11 - - - -50 42.00 100.00 % ########## 8 4 4 NS 36 4220.78% TOSELLI - LEONCINO
2 - - - 100 3.00 7.14 % # 9 5 5 NS 16 5303.03% GOLIN - BONGIOVANNI
4 - - - -400 42.00 100.00 % ########## 10 6 6 NS 44 3398.27% MURGESE - PEROTTI
6 - - - -600 14.00 33.33 % #### 11 7 7 NS 34 4523.81% SEGRE - LIVERO
240.00 51.95 % ( 11 ) var 31.87
nessuna penalità
240.00 51.95 % ( 11.00 )

GAGLIETTO - PARRELLA inizia in    B 1 EO    -    sessione  1 classificata  1  di  44  
x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza
board contratto dich att. score valore percent rnd tav avversari, loro classifica, risultato e nomi
1 - - - -450 23.00 54.76 % ###### 1 1 1 NS 14 5411.26% CARABELLI - CARABELLI
3 - - - 430 12.00 28.57 % ### 2 2 2 NS 10 5606.06% PETTITI - LATTUNEDDU
