| g2b/Wrama Schede personali sessione # 2 | Cop Ven, BRIDGE CLUB SANREMO - 04-Set-2009 | M e n u |
| ALLEGRA - TOLETTI | inizia in B 8 NS - sessione 2 | classificata 4 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 8 | - | - | - | -450 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 1 | 8 | 8 EO | 33 | 4372.29% | COLOMBI - TAMBORINI | ||||
| 9 | - | - | - | 200 | 5.00 | 11.90 % | ## | 2 | 8 | 7 EO | 12 | 5865.80% | SEGRE - LIVERO | ||||
| 10 | - | - | - | 200 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 3 | 8 | 6 EO | 44 | 2424.24% | MURGESE - PEROTTI | ||||
| 11 | - | - | - | 490 | 38.00 | 90.48 % | ######### | 4 | 8 | 5 EO | 13 | 5606.06% | GOLIN - BONGIOVANNI | ||||
| 1 | - | - | - | 140 | 31.00 | 73.81 % | ######## | 5 | 8 | 4 EO | 14 | 5584.42% | TOSELLI - LEONCINO | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 6 | 8 | 3 EO | 38 | 3874.46% | TEMPESTI - BERGONZI | ||||
| 3 | - | - | - | 120 | 15.00 | 35.71 % | #### | 7 | 8 | 2 EO | 18 | 5216.45% | PETTITI - LATTUNEDDU | ||||
| 4 | - | - | - | 110 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 8 | 8 | 1 EO | 11 | 5865.80% | CARABELLI - CARABELLI | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 9 | 8 | 11 EO | 42 | 3138.53% | SAHAI - CARAMANTI | ||||
| 6 | - | - | - | 150 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 10 | 8 | 10 EO | 20 | 5216.45% | BALDI - BIANCHI | ||||
| 7 | - | - | - | 140 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 11 | 8 | 9 EO | 16 | 5454.55% | PREVE - PREVE | ||||
| 288.00 | 62.34 % | ( 11 ) | var 26.03 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 288.00 | 62.34 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| ASTORE - MORAGLIA | inizia in A 5 NS - sessione 2 | classificata 8 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 5 | - | - | - | 690 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 1 | 5 | 5 EO | 22 | 5173.16% | MALAGOLI - MALACARNE | ||||
| 6 | - | - | - | 130 | 19.00 | 45.24 % | ##### | 2 | 5 | 4 EO | 28 | 4805.19% | PERIN - PERIN | ||||
| 7 | - | - | - | 140 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 3 | 5 | 3 EO | 36 | 3939.39% | FERRETTI - ROSSI | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 4 | 5 | 2 EO | 29 | 4653.68% | BRACCO - MAURO | ||||
| 9 | - | - | - | 430 | 17.00 | 40.48 % | #### | 5 | 5 | 1 EO | 34 | 4069.26% | GAGLIETTO - PARRELLA | ||||
| 10 | - | - | - | 110 | 30.00 | 71.43 % | ######## | 6 | 5 | 11 EO | 1 | 6926.41% | DATO - PARRELLA | ||||
| 11 | - | - | - | 110 | 12.00 | 28.57 % | ### | 7 | 5 | 10 EO | 17 | 5281.39% | LOMBARDI - MONTOBBIO | ||||
| 1 | - | - | - | 50 | 22.00 | 52.38 % | ###### | 8 | 5 | 9 EO | 7 | 6147.19% | BERSANI - PERLINO | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 9 | 5 | 8 EO | 9 | 5974.03% | FISSORE - CATELLANI | ||||
| 3 | - | - | - | 500 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 10 | 5 | 7 EO | 26 | 4956.71% | MARCATO - BROCERO | ||||
| 4 | - | - | - | -180 | 32.00 | 76.19 % | ######## | 11 | 5 | 6 EO | 15 | 5454.55% | MURA - BELLINI | ||||
| 283.00 | 61.26 % | ( 11 ) | var 21.95 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 283.00 | 61.26 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BALDI - BIANCHI | inizia in B 10 EO - sessione 2 | classificata 20 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 10 | - | - | - | -200 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 1 | 10 | 10 NS | 6 | 6168.83% | SAVELLI - VIVALDI | ||||
| 1 | - | - | - | -130 | 39.00 | 92.86 % | ########## | 2 | 11 | 11 NS | 32 | 4545.45% | BONAVERA - GRILLO | ||||
| 3 | - | - | - | 120 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 3 | 1 | 1 NS | 19 | 5216.45% | CORRADINO - PIVANO | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 4 | 2 | 2 NS | 25 | 5086.58% | BRACCO - FALOMO | ||||
| 7 | - | - | - | -200 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 5 | 3 | 3 NS | 23 | 5108.23% | PRATO - RAINIERI | ||||
| 9 | - | - | - | 800 | 2.00 | 4.76 % | # | 6 | 4 | 4 NS | 3 | 6277.06% | GRANA - FIOCCO | ||||
| 11 | - | - | - | 250 | 12.00 | 28.57 % | ### | 7 | 5 | 5 NS | 31 | 4545.45% | PARIETTI - UGGERI | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 8 | 6 | 6 NS | 41 | 3679.65% | CAVALLO - BELLINI | ||||
| 4 | - | - | - | -130 | 6.00 | 14.29 % | ## | 9 | 7 | 7 NS | 40 | 3766.23% | ZANONI - MORELLI | ||||
| 6 | - | - | - | 150 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 10 | 8 | 8 NS | 4 | 6233.77% | ALLEGRA - TOLETTI | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 15.00 | 35.71 % | #### | 11 | 9 | 9 NS | 2 | 6753.25% | FACCHINETTI - SUSENA | ||||
| 241.00 | 52.16 % | ( 11 ) | var 31.97 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 241.00 | 52.16 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BENASSI - CASSAI | inizia in A 7 NS - sessione 2 | classificata 21 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 7 | - | - | - | 140 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 1 | 7 | 7 EO | 26 | 4956.71% | MARCATO - BROCERO | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 2 | 7 | 6 EO | 15 | 5454.55% | MURA - BELLINI | ||||
| 9 | - | - | - | 140 | 2.00 | 4.76 % | # | 3 | 7 | 5 EO | 22 | 5173.16% | MALAGOLI - MALACARNE | ||||
| 10 | - | - | - | 140 | 35.00 | 83.33 % | ######### | 4 | 7 | 4 EO | 28 | 4805.19% | PERIN - PERIN | ||||
| 11 | - | - | - | 150 | 28.00 | 66.67 % | ####### | 5 | 7 | 3 EO | 36 | 3939.39% | FERRETTI - ROSSI | ||||
| 1 | - | - | - | 100 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 6 | 7 | 2 EO | 29 | 4653.68% | BRACCO - MAURO | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 7 | 7 | 1 EO | 34 | 4069.26% | GAGLIETTO - PARRELLA | ||||
| 3 | - | - | - | 500 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 8 | 7 | 11 EO | 1 | 6926.41% | DATO - PARRELLA | ||||
| 4 | - | - | - | -630 | 17.00 | 40.48 % | #### | 9 | 7 | 10 EO | 17 | 5281.39% | LOMBARDI - MONTOBBIO | ||||
| 5 | - | - | - | -100 | 4.00 | 9.52 % | # | 10 | 7 | 9 EO | 7 | 6147.19% | BERSANI - PERLINO | ||||
| 6 | - | - | - | 110 | 16.00 | 38.10 % | #### | 11 | 7 | 8 EO | 9 | 5974.03% | FISSORE - CATELLANI | ||||
| 240.00 | 51.95 % | ( 11 ) | var 28.13 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 240.00 | 51.95 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BERSANI - PERLINO | inizia in A 9 EO - sessione 2 | classificata 7 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 9 | - | - | - | 430 | 25.00 | 59.52 % | ###### | 1 | 9 | 9 NS | 30 | 4610.39% | CATALA' - CATALA' | ||||
| 11 | - | - | - | 300 | 10.00 | 23.81 % | ### | 2 | 10 | 10 NS | 5 | 6168.83% | SCATTINA - TORACCA | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 3 | 11 | 11 NS | 37 | 3917.75% | GUERMANI - NURISIO | ||||
| 4 | - | - | - | -660 | 36.00 | 85.71 % | ######### | 4 | 1 | 1 NS | 24 | 5086.58% | GENTILI - GENTILI | ||||
| 6 | - | - | - | -150 | 41.00 | 97.62 % | ########## | 5 | 2 | 2 NS | 43 | 2965.37% | TELLARINI - AVOGADRO | ||||
| 8 | - | - | - | -480 | 29.00 | 69.05 % | ####### | 6 | 3 | 3 NS | 27 | 4848.48% | PAREGLIO - BARLETTA | ||||
| 10 | - | - | - | 80 | 23.00 | 54.76 % | ###### | 7 | 4 | 4 NS | 10 | 5887.45% | OCCELLI - CONDOLEO | ||||
| 1 | - | - | - | 50 | 20.00 | 47.62 % | ##### | 8 | 5 | 5 NS | 8 | 6125.54% | ASTORE - MORAGLIA | ||||
| 3 | - | - | - | -50 | 33.00 | 78.57 % | ######## | 9 | 6 | 6 NS | 35 | 4004.33% | COGNI - COHEN | ||||
| 5 | - | - | - | -100 | 38.00 | 90.48 % | ######### | 10 | 7 | 7 NS | 21 | 5194.81% | BENASSI - CASSAI | ||||
| 7 | - | - | - | 200 | 5.00 | 11.90 % | ## | 11 | 8 | 8 NS | 39 | 3809.52% | BIANCHERI - LO DICO | ||||
| 284.00 | 61.47 % | ( 11 ) | var 26.87 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 284.00 | 61.47 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BIANCHERI - LO DICO | inizia in A 8 NS - sessione 2 | classificata 39 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 8 | - | - | - | -480 | 13.00 | 30.95 % | ### | 1 | 8 | 8 EO | 9 | 5974.03% | FISSORE - CATELLANI | ||||
| 9 | - | - | - | 490 | 33.00 | 78.57 % | ######## | 2 | 8 | 7 EO | 26 | 4956.71% | MARCATO - BROCERO | ||||
| 10 | - | - | - | -100 | 10.00 | 23.81 % | ### | 3 | 8 | 6 EO | 15 | 5454.55% | MURA - BELLINI | ||||
| 11 | - | - | - | 110 | 12.00 | 28.57 % | ### | 4 | 8 | 5 EO | 22 | 5173.16% | MALAGOLI - MALACARNE | ||||
| 1 | - | - | - | -90 | 8.00 | 19.05 % | ## | 5 | 8 | 4 EO | 28 | 4805.19% | PERIN - PERIN | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 6 | 8 | 3 EO | 36 | 3939.39% | FERRETTI - ROSSI | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 3.00 | 7.14 % | # | 7 | 8 | 2 EO | 29 | 4653.68% | BRACCO - MAURO | ||||
| 4 | - | - | - | -600 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 8 | 8 | 1 EO | 34 | 4069.26% | GAGLIETTO - PARRELLA | ||||
| 5 | - | - | - | -100 | 4.00 | 9.52 % | # | 9 | 8 | 11 EO | 1 | 6926.41% | DATO - PARRELLA | ||||
| 6 | - | - | - | 100 | 12.00 | 28.57 % | ### | 10 | 8 | 10 EO | 17 | 5281.39% | LOMBARDI - MONTOBBIO | ||||
| 7 | - | - | - | 200 | 37.00 | 88.10 % | ######### | 11 | 8 | 9 EO | 7 | 6147.19% | BERSANI - PERLINO | ||||
| 176.00 | 38.10 % | ( 11 ) | var 27.02 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 176.00 | 38.10 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BONAVERA - GRILLO | inizia in B 11 NS - sessione 2 | classificata 32 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 11 | - | - | - | 670 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 1 | 11 | 11 EO | 42 | 3138.53% | SAHAI - CARAMANTI | ||||
| 1 | - | - | - | -130 | 3.00 | 7.14 % | # | 2 | 11 | 10 EO | 20 | 5216.45% | BALDI - BIANCHI | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 3 | 11 | 9 EO | 16 | 5454.55% | PREVE - PREVE | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 3.00 | 7.14 % | # | 4 | 11 | 8 EO | 33 | 4372.29% | COLOMBI - TAMBORINI | ||||
| 4 | - | - | - | -630 | 17.00 | 40.48 % | #### | 5 | 11 | 7 EO | 12 | 5865.80% | SEGRE - LIVERO | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 6 | 11 | 6 EO | 44 | 2424.24% | MURGESE - PEROTTI | ||||
| 6 | - | - | - | 130 | 19.00 | 45.24 % | ##### | 7 | 11 | 5 EO | 13 | 5606.06% | GOLIN - BONGIOVANNI | ||||
| 7 | - | - | - | 110 | 15.00 | 35.71 % | #### | 8 | 11 | 4 EO | 14 | 5584.42% | TOSELLI - LEONCINO | ||||
| 8 | - | - | - | -150 | 36.00 | 85.71 % | ######### | 9 | 11 | 3 EO | 38 | 3874.46% | TEMPESTI - BERGONZI | ||||
| 9 | - | - | - | 490 | 33.00 | 78.57 % | ######## | 10 | 11 | 2 EO | 18 | 5216.45% | PETTITI - LATTUNEDDU | ||||
| 10 | - | - | - | -200 | 2.00 | 4.76 % | # | 11 | 11 | 1 EO | 11 | 5865.80% | CARABELLI - CARABELLI | ||||
| 210.00 | 45.45 % | ( 11 ) | var 31.70 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 210.00 | 45.45 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BRACCO - FALOMO | inizia in B 2 NS - sessione 2 | classificata 25 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 1 | 2 | 2 EO | 18 | 5216.45% | PETTITI - LATTUNEDDU | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 3.00 | 7.14 % | # | 2 | 2 | 1 EO | 11 | 5865.80% | CARABELLI - CARABELLI | ||||
| 4 | - | - | - | -660 | 6.00 | 14.29 % | ## | 3 | 2 | 11 EO | 42 | 3138.53% | SAHAI - CARAMANTI | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 4 | 2 | 10 EO | 20 | 5216.45% | BALDI - BIANCHI | ||||
| 6 | - | - | - | 150 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 5 | 2 | 9 EO | 16 | 5454.55% | PREVE - PREVE | ||||
| 7 | - | - | - | 140 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 6 | 2 | 8 EO | 33 | 4372.29% | COLOMBI - TAMBORINI | ||||
| 8 | - | - | - | 50 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 7 | 2 | 7 EO | 12 | 5865.80% | SEGRE - LIVERO | ||||
| 9 | - | - | - | 490 | 33.00 | 78.57 % | ######## | 8 | 2 | 6 EO | 44 | 2424.24% | MURGESE - PEROTTI | ||||
| 10 | - | - | - | 90 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 9 | 2 | 5 EO | 13 | 5606.06% | GOLIN - BONGIOVANNI | ||||
| 11 | - | - | - | 130 | 22.00 | 52.38 % | ###### | 10 | 2 | 4 EO | 14 | 5584.42% | TOSELLI - LEONCINO | ||||
| 1 | - | - | - | -50 | 15.00 | 35.71 % | #### | 11 | 2 | 3 EO | 38 | 3874.46% | TEMPESTI - BERGONZI | ||||
| 235.00 | 50.87 % | ( 11 ) | var 25.54 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 235.00 | 50.87 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| BRACCO - MAURO | inizia in A 2 EO - sessione 2 | classificata 29 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 2 | - | - | - | 680 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 1 | 2 | 2 NS | 43 | 2965.37% | TELLARINI - AVOGADRO | ||||
| 4 | - | - | - | -150 | 8.00 | 19.05 % | ## | 2 | 3 | 3 NS | 27 | 4848.48% | PAREGLIO - BARLETTA | ||||
| 6 | - | - | - | -50 | 35.00 | 83.33 % | ######### | 3 | 4 | 4 NS | 10 | 5887.45% | OCCELLI - CONDOLEO | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 15.00 | 35.71 % | #### | 4 | 5 | 5 NS | 8 | 6125.54% | ASTORE - MORAGLIA | ||||
| 10 | - | - | - | 100 | 16.00 | 38.10 % | #### | 5 | 6 | 6 NS | 35 | 4004.33% | COGNI - COHEN | ||||
| 1 | - | - | - | 100 | 15.00 | 35.71 % | #### | 6 | 7 | 7 NS | 21 | 5194.81% | BENASSI - CASSAI | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 39.00 | 92.86 % | ########## | 7 | 8 | 8 NS | 39 | 3809.52% | BIANCHERI - LO DICO | ||||
| 5 | - | - | - | 690 | 2.00 | 4.76 % | # | 8 | 9 | 9 NS | 30 | 4610.39% | CATALA' - CATALA' | ||||
| 7 | - | - | - | 140 | 16.00 | 38.10 % | #### | 9 | 10 | 10 NS | 5 | 6168.83% | SCATTINA - TORACCA | ||||
| 9 | - | - | - | 430 | 25.00 | 59.52 % | ###### | 10 | 11 | 11 NS | 37 | 3917.75% | GUERMANI - NURISIO | ||||
| 11 | - | - | - | 130 | 20.00 | 47.62 % | ##### | 11 | 1 | 1 NS | 24 | 5086.58% | GENTILI - GENTILI | ||||
| 215.00 | 46.54 % | ( 11 ) | var 25.81 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 215.00 | 46.54 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| CARABELLI - CARABELLI | inizia in B 1 EO - sessione 2 | classificata 11 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 1 | - | - | - | -90 | 34.00 | 80.95 % | ######## | 1 | 1 | 1 NS | 19 | 5216.45% | CORRADINO - PIVANO | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 39.00 | 92.86 % | ########## | 2 | 2 | 2 NS | 25 | 5086.58% | BRACCO - FALOMO | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 3 | 3 | 3 NS | 23 | 5108.23% | PRATO - RAINIERI | ||||
| 7 | - | - | - | 140 | 16.00 | 38.10 % | #### | 4 | 4 | 4 NS | 3 | 6277.06% | GRANA - FIOCCO | ||||
| 9 | - | - | - | 400 | 33.00 | 78.57 % | ######## | 5 | 5 | 5 NS | 31 | 4545.45% | PARIETTI - UGGERI | ||||
| 11 | - | - | - | -110 | 42.00 | 100.00 % | ########## | 6 | 6 | 6 NS | 41 | 3679.65% | CAVALLO - BELLINI | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 7 | 7 | 7 NS | 40 | 3766.23% | ZANONI - MORELLI | ||||
| 4 | - | - | - | 110 | 2.00 | 4.76 % | # | 8 | 8 | 8 NS | 4 | 6233.77% | ALLEGRA - TOLETTI | ||||
| 6 | - | - | - | 400 | 8.00 | 19.05 % | ## | 9 | 9 | 9 NS | 2 | 6753.25% | FACCHINETTI - SUSENA | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 15.00 | 35.71 % | #### | 10 | 10 | 10 NS | 6 | 6168.83% | SAVELLI - VIVALDI | ||||
| 10 | - | - | - | -200 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 11 | 11 | 11 NS | 32 | 4545.45% | BONAVERA - GRILLO | ||||
| 271.00 | 58.66 % | ( 11 ) | var 32.84 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 271.00 | 58.66 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| CATALA' - CATALA' | inizia in A 9 NS - sessione 2 | classificata 30 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 9 | - | - | - | 430 | 17.00 | 40.48 % | #### | 1 | 9 | 9 EO | 7 | 6147.19% | BERSANI - PERLINO | ||||
| 10 | - | - | - | -100 | 10.00 | 23.81 % | ### | 2 | 9 | 8 EO | 9 | 5974.03% | FISSORE - CATELLANI | ||||
| 11 | - | - | - | 50 | 6.00 | 14.29 % | ## | 3 | 9 | 7 EO | 26 | 4956.71% | MARCATO - BROCERO | ||||
| 1 | - | - | - | 140 | 31.00 | 73.81 % | ######## | 4 | 9 | 6 EO | 15 | 5454.55% | MURA - BELLINI | ||||
| 2 | - | - | - | 150 | 0.00 | 0.00 % | 5 | 9 | 5 EO | 22 | 5173.16% | MALAGOLI - MALACARNE | |||||
| 3 | - | - | - | 150 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 6 | 9 | 4 EO | 28 | 4805.19% | PERIN - PERIN | ||||
| 4 | - | - | - | 100 | 38.00 | 90.48 % | ######### | 7 | 9 | 3 EO | 36 | 3939.39% | FERRETTI - ROSSI | ||||
| 5 | - | - | - | 690 | 40.00 | 95.24 % | ########## | 8 | 9 | 2 EO | 29 | 4653.68% | BRACCO - MAURO | ||||
| 6 | - | - | - | 400 | 34.00 | 80.95 % | ######## | 9 | 9 | 1 EO | 34 | 4069.26% | GAGLIETTO - PARRELLA | ||||
| 7 | - | - | - | -130 | 6.00 | 14.29 % | ## | 10 | 9 | 11 EO | 1 | 6926.41% | DATO - PARRELLA | ||||
| 8 | - | - | - | -480 | 13.00 | 30.95 % | ### | 11 | 9 | 10 EO | 17 | 5281.39% | LOMBARDI - MONTOBBIO | ||||
| 213.00 | 46.10 % | ( 11 ) | var 33.59 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 213.00 | 46.10 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| CAVALLO - BELLINI | inizia in B 6 NS - sessione 2 | classificata 41 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 6 | - | - | - | 500 | 41.00 | 97.62 % | ########## | 1 | 6 | 6 EO | 44 | 2424.24% | MURGESE - PEROTTI | ||||
| 7 | - | - | - | -200 | 2.00 | 4.76 % | # | 2 | 6 | 5 EO | 13 | 5606.06% | GOLIN - BONGIOVANNI | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 3 | 6 | 4 EO | 14 | 5584.42% | TOSELLI - LEONCINO | ||||
| 9 | - | - | - | 430 | 17.00 | 40.48 % | #### | 4 | 6 | 3 EO | 38 | 3874.46% | TEMPESTI - BERGONZI | ||||
| 10 | - | - | - | -100 | 10.00 | 23.81 % | ### | 5 | 6 | 2 EO | 18 | 5216.45% | PETTITI - LATTUNEDDU | ||||
| 11 | - | - | - | -110 | 0.00 | 0.00 % | 6 | 6 | 1 EO | 11 | 5865.80% | CARABELLI - CARABELLI | |||||
| 1 | - | - | - | 50 | 22.00 | 52.38 % | ###### | 7 | 6 | 11 EO | 42 | 3138.53% | SAHAI - CARAMANTI | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 8 | 6 | 10 EO | 20 | 5216.45% | BALDI - BIANCHI | ||||
| 3 | - | - | - | -100 | 3.00 | 7.14 % | # | 9 | 6 | 9 EO | 16 | 5454.55% | PREVE - PREVE | ||||
| 4 | - | - | - | -600 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 10 | 6 | 8 EO | 33 | 4372.29% | COLOMBI - TAMBORINI | ||||
| 5 | - | - | - | -100 | 4.00 | 9.52 % | # | 11 | 6 | 7 EO | 12 | 5865.80% | SEGRE - LIVERO | ||||
| 170.00 | 36.80 % | ( 11 ) | var 30.90 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 170.00 | 36.80 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| COGNI - COHEN | inizia in A 6 NS - sessione 2 | classificata 35 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 6 | - | - | - | -150 | 1.00 | 2.38 % | # | 1 | 6 | 6 EO | 15 | 5454.55% | MURA - BELLINI | ||||
| 7 | - | - | - | -110 | 8.00 | 19.05 % | ## | 2 | 6 | 5 EO | 22 | 5173.16% | MALAGOLI - MALACARNE | ||||
| 8 | - | - | - | -450 | 27.00 | 64.29 % | ####### | 3 | 6 | 4 EO | 28 | 4805.19% | PERIN - PERIN | ||||
| 9 | - | - | - | 1400 | 42.00 | 100.00 % | ########## | 4 | 6 | 3 EO | 36 | 3939.39% | FERRETTI - ROSSI | ||||
| 10 | - | - | - | 100 | 26.00 | 61.90 % | ####### | 5 | 6 | 2 EO | 29 | 4653.68% | BRACCO - MAURO | ||||
| 11 | - | - | - | 120 | 16.00 | 38.10 % | #### | 6 | 6 | 1 EO | 34 | 4069.26% | GAGLIETTO - PARRELLA | ||||
| 1 | - | - | - | -90 | 8.00 | 19.05 % | ## | 7 | 6 | 11 EO | 1 | 6926.41% | DATO - PARRELLA | ||||
| 2 | - | - | - | 680 | 18.00 | 42.86 % | ##### | 8 | 6 | 10 EO | 17 | 5281.39% | LOMBARDI - MONTOBBIO | ||||
| 3 | - | - | - | -50 | 9.00 | 21.43 % | ### | 9 | 6 | 9 EO | 7 | 6147.19% | BERSANI - PERLINO | ||||
| 4 | - | - | - | -660 | 6.00 | 14.29 % | ## | 10 | 6 | 8 EO | 9 | 5974.03% | FISSORE - CATELLANI | ||||
| 5 | - | - | - | 660 | 24.00 | 57.14 % | ###### | 11 | 6 | 7 EO | 26 | 4956.71% | MARCATO - BROCERO | ||||
| 185.00 | 40.04 % | ( 11 ) | var 28.77 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 185.00 | 40.04 % | ( 11.00 ) | |||||||||||||||
| COLOMBI - TAMBORINI | inizia in B 8 EO - sessione 2 | classificata 33 di 44 |
| x : (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | rnd | tav | avversari, loro classifica, risultato e nomi | ||||||||
| 8 | - | - | - | -450 | 15.00 | 35.71 % | #### | 1 | 8 | 8 NS | 4 | 6233.77% | ALLEGRA - TOLETTI | ||||
| 10 | - | - | - | 200 | 2.00 | 4.76 % | # | 2 | 9 | 9 NS | 2 | 6753.25% | FACCHINETTI - SUSENA | ||||
| 1 | - | - | - | 100 | 15.00 | 35.71 % | #### | 3 | 10 | 10 NS | 6 | 6168.83% | SAVELLI - VIVALDI | ||||
