g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 Cop Naz,Bridge Club Sanremo - 04-Set-2009 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
  10 4 3
  8 7 4 3
  7 6 4
  10 5 2
  9 5 2
  A D 2
  R F
  A R 9 7 4
  R D 8 6
  R 10 9
  A 9 8
  D 6 3
  A F 7
  F 6 5
  D 10 5 3 2
  F 8
board  1

Nord

nessuno

T o p
board  1  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 -450 1 42.00 100.00 0.00
2 -460 2 39.00 92.86 3.00
3 -490 13 24.00 57.14 18.00
4 -920 1 10.00 23.81 32.00
5 -990 5 4.00 9.52 38.00
  R F 2
  10 9 7 6
  A 4 3
  A F 8
  9
  8 4
  D F 10 9 8 76
  D 5 3
  D 8 6 5 4
  R D 5
  R
  R 9 7 2
  A 10 7 3
  A F 3 2
  5 2
  10 6 4
board  2

Est

NS vul

T o p
board  2  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 250 1 42.00 100.00 0.00
2 200 1 40.00 95.24 2.00
3 170 3 36.00 85.71 6.00
4 140 2 31.00 73.81 11.00
5 100 2 27.00 64.29 15.00
6 50 4 21.00 50.00 21.00
7 -90 4 13.00 30.95 29.00
8 -110 3 6.00 14.29 36.00
9 -130 1 2.00 4.76 40.00
10 -280 1 0.00 0.00 42.00
  R F
  A R D F 7
  9 7 2
  F 9 3
  A 2
  9 6 3 2
  A 10 4
  A 8 6 2
  D 8 6 5
  8 4
  R 8 6 5
  R 5 4
  10 9 7 4 3
  10 5
  D F 3
  D 10 7
board  3

Sud

EO vul

T o p
board  3  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 200 2 41.00 97.62 1.00
2 110 5 34.00 80.95 8.00
3 100 9 20.00 47.62 22.00
4 -50 3 8.00 19.05 34.00
5 -90 3 2.00 4.76 40.00
  R 10 9 5 4
  F 8 2
  9 7
  R 7 6
  D F 7 6
  10 9 3
  D 5 4 3 2
  9
  8
  A 4
  A R 8 6
  D F 10 5 4 3
  A 3 2
  R D 7 6 5
  F 10
  A 8 2
board  4

Ovest

tutti

T o p
board  4  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 200 1 42.00 100.00 0.00
2 170 1 40.00 95.24 2.00
3 140 8 31.00 73.81 11.00
4 110 3 20.00 47.62 22.00
5 -100 1 16.00 38.10 26.00
6 -130 4 11.00 26.19 31.00
7 -200 3 4.00 9.52 38.00
8 -670 1 0.00 0.00 42.00
  R 10 8 6
  R 10 7 6 3
  D F 3
  8
  9 7 2
  D 9 5
  R 10 8 5 4
  D 7
  A D 4
  8 4 2
  9 6 2
  F 9 3 2
  F 5 3
  A F
  A 7
  A R 10 6 5 4
board  5

Nord

NS vul

T o p
board  5  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 680 1 42.00 100.00 0.00
2 630 2 39.00 92.86 3.00
3 620 3 34.00 80.95 8.00
4 600 6 25.00 59.52 17.00
5 -100 5 14.00 33.33 28.00
6 -200 2 7.00 16.67 35.00
7 -300 2 3.00 7.14 39.00
8 -400 1 0.00 0.00 42.00
  R F 9 2
  D F 9 8 6
  D 5
  10 2
  5 3
  R 10
  A F 9 6
  A F 8 7 5
  10 8 7 6 4
  A
  10 8 3 2
  R 9 3
  A D
  7 5 4 3 2
  R 7 4
  D 6 4
board  6

Est

EO vul

T o p
board  6  Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 500 1 41.95 99.88 0.05
2 170 2 38.81 92.40 3.19
3 140 1 35.67 84.93 6.33
4 110 2 32.52 77.43 9.48
5 100 1 29.38 69.95 12.62
6 -50 3 25.19 59.98 16.81
7 -100 7 14.71 35.02 27.29
8 -130 1 6.33 15.07 35.67
9 -300 2 3.19 7.60 38.81
10 -870 1 0.05 0.12 41.95
  D 7 5 4
  R D F 9 7 3
  8
  R 7
  10 6
  A 4 2
  R F 10 9 3 2
  9 5
  R F 8
  10 8
  A D 6
  D 8 4 3 2
  A 9 3 2
  6 5
  7 5 4
  A F 10 6
board  7

Sud

tutti

T o p
board  7  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 620 1 42.00 100.00 0.00
2 200 2 39.00 92.86 3.00
3 140 5 32.00 76.19 10.00
4 110 2 25.00 59.52 17.00
5 100 1 22.00 52.38 20.00
6 -100 4 17.00 40.48 25.00
7 -110 3 10.00 23.81 32.00
8 -200 2 5.00 11.90 37.00
9 -300 2 1.00 2.38 41.00
  A D 10 4
  8 6
  7 6 2
  A 6 4 2
  F 5
  A D F 10 9
  D F 10 5 4
  F
  8 7 6 3 2
  R 5 4 3
  R
  R D 8
  R 9
  7 2
  A 9 8 3
  10 9 7 5 3
board  8

Ovest

nessuno

T o p
board  8  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 50 10 33.00 78.57 9.00
2 -140 1 22.00 52.38 20.00
3 -200 1 20.00 47.62 22.00
4 -420 6 13.00 30.95 29.00
5 -450 3 4.00 9.52 38.00
6 -500 1 0.00 0.00 42.00
  F 7 4 3
  R 10 9 8 7
  4 3
  D F
  10 6 5
  A F 5
  A R 7 2
  10 7 2
  8 2
  6 4 3 2
  D F 10
  A 6 5 3
  A R D 9
  D
  9 8 6 5
  R 9 8 4
board  9

Nord

EO vul

T o p
board  9  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 300 1 42.00 100.00 0.00
2 170 1 40.00 95.24 2.00
3 140 12 27.00 64.29 15.00
4 110 4 11.00 26.19 31.00
5 100 1 6.00 14.29 36.00
6 -50 2 3.00 7.14 39.00
7 -100 1 0.00 0.00 42.00
  A 9
  A D 6 3 2
  8 7 5 3
  D 10
  F 10 5
  F 8 7
  10 4 2
  F 8 7 3
  R D 8 6
  9 5
  A F
  9 6 5 4 2
  7 4 3 2
  R 10 4
  R D 9 6
  A R
board  10

Est

tutti

T o p
board  10  Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 660 2 40.90 97.38 1.10
2 650 15 23.10 55.00 18.90
3 620 1 6.33 15.07 35.67
4 600 2 3.19 7.60 38.81
5 150 1 0.05 0.12 41.95
  F 9 5
  10
  10 6 4 3
  R D 7 6 4
  R D
  9 2
  D F 8 7 5 2
  10 3 2
  A 8 7 6 4
  A R F 7 4
  A
  F 8
  10 3 2
  D 8 6 5 3
  R 9
  A 9 5
board  11

Sud

nessuno

T o p
board  11  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 200 1 42.00 100.00 0.00
2 150 2 39.00 92.86 3.00
3 100 4 33.00 78.57 9.00
4 50 10 19.00 45.24 23.00
5 -140 3 6.00 14.29 36.00
6 -170 1 2.00 4.76 40.00
7 -400 1 0.00 0.00 42.00
  10
  10 6 5 3
  R 10 8 6
  R D 8 2
  D 8 7 5
  7 4 2
  A D F 5 2
  3
  A R 9 6 4 32
  A R D 9
  9 7
 
  F
  F 8
  4 3
  A F 10 9 7 654
board  12

Ovest

NS vul

T o p
board  12  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 50 1 42.00 100.00 0.00
2 -480 2 39.00 92.86 3.00
3 -500 1 36.00 85.71 6.00
4 -980 17 18.00 42.86 24.00
5 -1100 1 0.00 0.00 42.00
  F 5 2
  10
  D 7 6
  A R F 6 5 3
  9 8 7 3
  6 5 4
  F 9 3
  9 7 2
  R D 10 6 4
  A D 9 8
  A R 8 2
 
  A
  R F 7 3 2
  10 5 4
  D 10 8 4
board  13

Nord

tutti

T o p
board  13  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 710 1 42.00 100.00 0.00
2 200 2 39.00 92.86 3.00
3 130 4 33.00 78.57 9.00
4 100 3 26.00 61.90 16.00
5 -100 1 22.00 52.38 20.00
6 -110 2 19.00 45.24 23.00
7 -140 1 16.00 38.10 26.00
8 -200 6 9.00 21.43 33.00
9 -300 1 2.00 4.76 40.00
10 -500 1 0.00 0.00 42.00
  R 8 4
  R D 6 4 3
  R F 2
  9 4
  D F
  F 8 7
  9 8 5 4
  A F 5 3
  10 9 7 6 5 2
  A 2
  7 6 3
  D 2
  A 3
  10 9 5
  A D 10
  R 10 8 7 6
board  14

Est

nessuno

T o p
board  14  Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 450 1 41.95 99.88 0.05
2 430 2 38.81 92.40 3.19
3 420 2 34.62 82.43 7.38
4 400 4 28.33 67.45 13.67
5 140 2 22.05 52.50 19.95
6 130 1 18.90 45.00 23.10
7 -50 8 9.48 22.57 32.52
8 -140 1 0.05 0.12 41.95
  R D 10 7
  8 4
  A 8 4
  A F 4 3
  6 2
  A R F 6 2
  10 6 3 2
  R 6
  F 9 8 4 3
  D 10 9
  F 7 5
  8 2
  A 5
  7 5 3
  R D 9
  D 10 9 7 5
board  15

Sud

NS vul

T o p
board  15  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 600 3 40.00 95.24 2.00
2 150 13 24.00 57.14 18.00
3 140 1 10.00 23.81 32.00
4 0 1 8.00 19.05 34.00
5 -100 3 4.00 9.52 38.00
6 -200 1 0.00 0.00 42.00
  10 6 3
  2
  A 4 3 2
  10 9 8 7 2
  9 8 4
  9 8 3
  R D 8 6
  R 4 3
  A D 5
  R D 4
  F 9 7
  A D 6 5
  R F 7 2
  A F 10 7 6 5
  10 5
  F
board  16

Ovest

EO vul

T o p
board  16  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 110 1 42.00 100.00 0.00
2 100 4 37.00 88.10 5.00
3 -100 2 31.00 73.81 11.00
4 -120 2 27.00 64.29 15.00
5 -150 1 24.00 57.14 18.00
6 -600 10 13.00 30.95 29.00
7 -630 2 1.00 2.38 41.00
  R 9
  D 10 5
  7 6 4
  A 9 7 6 2
  A D 7 5
  8 7 6 2
  A R F
  R 4
  F 10 6 4 3
  R 4 3
  D 9 2
  F 5
  8 2
  A F 9
  10 8 5 3
  D 10 8 3
board  17

Nord

nessuno

T o p
board  17  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 150 2 41.00 97.62 1.00
2 100 9 30.00 71.43 12.00
3 50 5 16.00 38.10 26.00
4 -110 4 7.00 16.67 35.00
5 -120 1 2.00 4.76 40.00
6 -140 1 0.00 0.00 42.00
  F
  A 7 6 5 4 2
  10 7
  A F 6 2
  D 10 9 6 4
  9
  R 9 4 2
  5 4 3
  R 8 2
  D 10 8 3
  A D F
  D 10 7
  A 7 5 3
  R F
  8 6 5 3
  R 9 8
board  18

Est

NS vul

T o p
board  18  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 170 2 41.00 97.62 1.00
2 140 4 35.00 83.33 7.00
3 100 1 30.00 71.43 12.00
4 -100 2 27.00 64.29 15.00
5 -110 2 23.00 54.76 19.00
6 -120 1 20.00 47.62 22.00
7 -140 6 13.00 30.95 29.00
8 -300 2 5.00 11.90 37.00
9 -500 1 2.00 4.76 40.00
10 -530 1 0.00 0.00 42.00
  D F 10 8 2
 
  R 8 7 5 4
  6 4 3
  9 3
  R F 7 6 4 2
  10 6 2
  D 10
  R 7
  A D 9 8
  D F 3
  A R 9 7
  A 6 5 4
  10 5 3
  A 9
  F 8 5 2
board  19

Sud

EO vul

T o p
board  19  Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 800 2 40.90 97.38 1.10
2 690 1 37.76 89.90 4.24
3 650 2 34.62 82.43 7.38
4 590 3 29.38 69.95 12.62
5 300 2 24.14 57.48 17.86
6 200 4 17.86 42.52 24.14
7 100 2 11.57 27.55 30.43
8 -100 1 8.43 20.07 33.57
9 -500 1 6.33 15.07 35.67
10 -620 3 2.14 5.10 39.86
  10 6 5 4
  8 6 5 4
 
  A R D 5 2
  A 2
  R D F
  R 8 6 3
  F 8 7 4
  R D 9
  A 7 3
  D 9 7 5 4
  10 3
  F 8 7 3
  10 9 2
  A F 10 2
  9 6
board  20

Ovest

tutti

T o p
board  20  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 200 2 41.00 97.62 1.00
2 100 13 26.00 61.90 16.00
3 -120 3 10.00 23.81 32.00
4 -200 1 6.00 14.29 36.00
5 -500 1 4.00 9.52 38.00
6 -600 2 1.00 2.38 41.00
  A F 4 2
  F 3
  R F 7
  F 10 9 5
  10
  R D 7 6
  10 6 5 4
  R 4 3 2
  R D 9 8 6 5
  5 2
  9 8 2
  A 6
  7 3
  A 10 9 8 4
  A D 3
  D 8 7
board  21

Nord

NS vul

T o p
board  21  Match Points
21 scores ( + 1 artif )
top = 40 ( * 1.048, + 0.048 ) >> 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 600 3 39.86 94.90 2.14
2 150 1 35.67 84.93 6.33
3 100 2 32.52 77.43 9.48
4 50 1 29.38 69.95 12.62
5 -100 5 23.10 55.00 18.90
6 -110 2 15.76 37.52 26.24
7 -200 4 9.48 22.57 32.52
8 -300 1 4.24 10.10 37.76
9 -470 1 2.14 5.10 39.86
10 -500 1 0.05 0.12 41.95
  4
  A R F 7 3
  R 7 5 3
  F 10 6
  D 7 3 2
  10 9 5
  A F
  5 4 3 2
  R F
  8 6 4 2
  9 6 4 2
  A 8 7
  A 10 9 8 6 5
  D
  D 10 8
  R D 9
board  22

Est

EO vul

T o p
board  22  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 460 5 38.00 90.48 4.00
2 430 13 20.00 47.62 22.00
3 400 1 6.00 14.29 36.00
4 110 1 4.00 9.52 38.00
5 -50 2 1.00 2.38 41.00
  A R 10 9 8 643
  R 8
  2
  F 7
  D 5 2
  F 10 7 5
  R D 5
  A R 10
  7
  A 6 3
  10 7 3
  D 9 8 5 4 3
  F
  D 9 4 2
  A F 9 8 6 4
  6 2
board  23

Sud

tutti

T o p
board  23  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 730 1 42.00 100.00 0.00
2 620 3 38.00 90.48 4.00
3 500 1 34.00 80.95 8.00
4 400 1 32.00 76.19 10.00
5 300 1 30.00 71.43 12.00
6 200 1 28.00 66.67 14.00
7 170 5 22.00 52.38 20.00
8 140 1 16.00 38.10 26.00
9 -100 6 9.00 21.43 33.00
10 -210 1 2.00 4.76 40.00
11 -600 1 0.00 0.00 42.00
  A 9 8 2
  R 10 6
  3
  R F 8 7 2
  R D F 7 5 3
  4 3
  F 5
  D 10 6
  4
  A D 8 5 2
  A R 8 7 6 4
  3
  10 6
  F 9 7
  D 10 9 2
  A 9 5 4
board  24

Ovest

nessuno

T o p
board  24  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 800 1 42.00 100.00 0.00
2 100 2 39.00 92.86 3.00
3 50 4 33.00 78.57 9.00
4 -50 2 27.00 64.29 15.00
5 -110 5 20.00 47.62 22.00
6 -130 1 14.00 33.33 28.00
7 -140 4 9.00 21.43 33.00
8 -170 1 4.00 9.52 38.00
9 -300 1 2.00 4.76 40.00
10 -420 1 0.00 0.00 42.00
  9 4
  F 8 2
  D F 9 6 4
  8 7 5
  A R D F 7
  D 9
  R 8 7
  D 6 2
  6
  10 7 4
  A 5 3
  A R 10 9 4 3
  10 8 5 3 2
  A R 6 5 3
  10 2
  F
board  25

Nord

EO vul

T o p
board  25  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 300 1 42.00 100.00 0.00
2 200 2 39.00 92.86 3.00
3 100 2 35.00 83.33 7.00
4 -150 1 32.00 76.19 10.00
5 -170 1 30.00 71.43 12.00
6 -600 5 24.00 57.14 18.00
7 -630 2 17.00 40.48 25.00
8 -690 4 11.00 26.19 31.00
9 -720 3 4.00 9.52 38.00
10 -1680 1 0.00 0.00 42.00
  F 6 5
  D 9 7 5 3 2
  6
  A D 3
  A D 4 3
  8 6
  A 7
  R F 7 5 2
  10 8 2
  F 10 4
  F 9 8 3 2
  8 6
  R 9 7
  A R
  R D 10 5 4
  10 9 4
board  26

Est

tutti

T o p
board  26  Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42
# score fq NS.mp ns.% EO.mp
1 800 2 41.00 97.62 1.00
2 650 3 36.00 85.71 6.00
3 620 7 26.00 61.90 16.00
4 140 1 18.00 42.86 24.00
5 110 1 16.00 38.10 26.00
6 -100 7 8.00 19.05 34.00
7 -200 1 0.00 0.00 42.00