g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 52  coppie Cop Naz,Bridge Club Sanremo - 04-Set-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 64.96 600.19 - GOLIN Cristina BONGIOVANNI Giulio GM/1P NM AA
2 64.17 592.91 - TERENZI Roberto CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
3 63.47 586.45 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2C/1Q 1LS AA
4 63.18 583.75 - ROSSANO Enza VIVALDI Antonio GM/GM NM AA
5 60.81 561.85 - SAVELLI Lorenzo GIANARDI Carla 1P/GM NM AA
6 60.49 558.90 - DATO Pierino MARCOLLA Loredana 1P/2P 1M AA
7 58.97 544.85 - LO DICO Angela CARAMANTI Franco 2C/1P 1M AA
8 58.93 544.52 - MAURO Mariarosa SAPPIA Fabiana 3P/2F 2L AA
9 56.58 522.80 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
10 56.06 517.96 - PREVE Domenico PREVE Mietta 1F/1P 1M AA
11 55.80 515.56 - CESATI Alberto MONTOBBIO Patrizia 1P/1C 1M AA
12 55.52 513.05 - BARZAGHI Paolo INI' Antonella 1P/1P 1M AA
13 54.95 507.72 - BELLINI Massimo MAINOLDI Monica 2P/1P 1M AA
14 54.85 506.77 - FABBRI Fulvia FABBRI Roberto 1F/1F 1MS AA
15 54.77 506.11 - GRANA Marco PEROTTI Marisa 1C/1F 1M AA
16 54.30 501.77 - PETTITI Daniela LATTUNEDDU Vincenzo 2P/1P 1M AA
17 53.67 495.90 - LIVERO Cicci SEGRE Gianfranco 1C/1P 1MS AA
18 53.28 492.31 - FIOCCO Amedeo GHIA Fulvia 2P/2P 2M AA
19 53.08 490.42 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
20 52.95 489.29 - GENTILI Luigina UGGERI Paolo LM/1P NM AA
21 52.18 482.14 - BALDI Matteo BALDI Elma 1P/1P 1M AA
22 51.79 478.58 - CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 2F/2C 2M AA
23 51.53 476.14 - CORTI Leonardo AGHEMO Monica 1P/1P 1M AA
24 51.29 473.90 - BONANOMI Gianfranco JACONA Ida 3C/1P 1M AA
25 50.58 467.39 - SORO Fabio LEGGIO Donatella 1F/2P 1M AA
26 50.01 462.09 - ROSSEL Jeanlouis CANALE Angela NC/2C 2M OA
27 49.98 461.82 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 3P/3P 3M AA
28 49.48 457.20 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
29 49.35 455.95 - LEONCINO Maurizia TOSELLI Monica 2C/3P 2L AA
30 49.17 454.33 - MURA Thea TORCHIO Claudio 1F/1F 1M AO
31 48.30 446.33 - NEGRI Tiziana PROIA Marco 2F/2F 2M AA
32 48.13 444.76 - PIVANO Patrizia CORRADINO Giorgio 3Q/2F 2M AA
33 47.85 442.10 - TAMBORINI Marcella COLOMBI Gualtiero 2P/2P 2M AA
34 47.71 440.85 - PASSI Flavio BIANCHI Valeria 1Q/1P 1M AA
35 47.19 436.01 - BIALE Paola PARODI Alessandra 3F/3F 3L AA
36 46.67 431.24 - TOESCHI Giorgio TADDEO Antonella 1F/3P 1M AA
37 46.11 426.04 - TEMPESTI Anna SAHAI Vinod 2Q/3F 2M AO
38 44.43 410.53 - BERGONZI Loredana CAPRI'MARIA Rosa 2C/2P 2L AA
39 44.38 410.09 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 3Q/3C 3M AA
40 44.29 409.24 - GIUSTO Sergio BELLINI Valeria 2P/2P 2M AA
41 44.17 408.15 - ITALIANO Giovanni CAPITANI Cristina 1Q/2C 1M AA
42 42.89 396.34 - CERRI Cinzia ZANOBINI Alfredo 3C/3P 3M AA
43 42.36 391.39 - MARCHESANI Luisa ISOLABELLA Guido 2P/2Q 2M O OO
44 41.85 386.67 - VENINI Luisa PAGLINO Fulvio 1P/1C 1M AA
45 41.66 384.95 - CATALA' Giorgio CATALA' Mariella 3Q/3Q 3M O OO
46 40.88 377.76 - FALOMO Luciano BRACCO Franca 2Q/1F 1M AA
47 40.25 371.94 - NURISIO Deborah GUERMANI Federico 3C/MS 3M AA
48 40.09 370.42 - PAREGLIO Masca PAREGLIO Ugo 2Q/3F 2M AO
49 39.64 366.29 - BIANCHERI Eralda GANDINI Elena 1F/1P 1LS AA
50 37.13 343.05 - PERIN Ernesto PERIN Adele 2F/3Q 2M O OO
51 36.29 335.29 - AVOGADRO Alessandra TELLARINI Domenico 2C/2C 2M AA
52 33.87 312.94 - BARLETTA Marisa MARTINI Alessandro 2C/2C 2M AO