g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 57  coppie Cop Naz,Bridge Club Sanremo - 05-Set-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 63.56 1174.66 - LIGUORI Fabrizio TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
2 63.49 1173.38 - NURISIO Deborah GUERMANI Federico 3C/MS NM AA
3 61.16 1130.21 - ASTORE Giancarlo UGGERI Paolo MS/1P 1 AA
4 58.31 1077.52 - GAGLIETTO Rodolfo PARRELLA Marco 1Q/1P 1 AA
5 57.23 1057.52 - MALAGOLI Luca MALACARNE Mauro 1C/2P 1 AA
6 56.92 1051.88 - MAINOLDI Monica BELLINI Massimo 1P/2P 1M AA
7 56.29 1040.18 - LIGUORI Nicla NANTE Laura 3F/3F 3L O SO
8 56.17 1038.01 - BOSI Amatore MORELLI Fabrizio 1Q/MS 1 AA
9 56.13 1037.30 - PARRELLA Giacinto DATO Pierino 1P/1P 1 AA
10 56.02 1035.33 - FREY Nathalie ALLAVENA J.charles / NMS
11 55.69 1029.14 - CESATI Alberto MEREGAGLIA Daniele 1P/1P 1 AA
12 55.50 1025.70 - CATELLANI Marco CERRETO Rodolfo 1F/1P 1 OA
13 55.33 1022.41 - BRACCO Franca NEGRI Tiziana 1F/2F 1LS AA
14 55.20 1020.18 - MINERO Roberto MUSSO Piercarlo 1F/1C 1 AA
15 54.00 997.91 - CORTI Leonardo AGHEMO Monica 1P/1P 1M AA
16 53.84 995.00 - REVIGLIO Marcella OSELLA Laura 2Q/2F 2L AO
17 53.69 992.10 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1Q/1P 1M AA
18 53.67 991.87 - BASTARDINI Elvio ZANONI Piero 1F/1C 1 AA
19 53.31 985.13 - SAVELLI Lorenzo VIVALDI Antonio 1P/GM NS AA
20 53.31 985.08 - BONGIOVANNI Giulio GOLIN Cristina 1P/GM NM AA
21 52.01 961.18 - PIVANO Patrizia CORRADINO Giorgio 3Q/2F 2M AA
22 51.96 960.15 - REVIGLIO Piero GALLO Fabrizio 1F/2P 1 AA
23 51.86 958.37 - GALLITTO Salvatore LONGO Antonio NC/3Q 3 SA
24 51.76 956.47 - HAMAOUI Steve HAEMMERLI Chantal MS/ NM A
25 51.74 956.14 - GENTILI Luigina GENTILI Carlo LM/1F NM AA
26 51.04 943.25 - TOLETTI Guido FERRARI Massimo 1F/1P 1 AA
27 50.76 937.99 - BENLIAN Philippe PALASSINI Jose' / NS
28 50.71 937.09 - GRANA Marco PEROTTI Marisa 1C/1F 1M AA
29 50.50 933.33 - BONAVERA Giacomo UGO Assuero 3F/NC 3 AA
30 50.44 932.15 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2C/1Q 1LS AA
31 50.20 927.67 - GIUSTO Sergio PASSI Flavio 2P/1Q 1 AA
32 49.83 920.92 - CAPUTO Edna CAPUTO Francis / NMS
33 49.57 916.04 - TOESCHI Giorgio TADDEO Antonella 1F/3P 1M AA
34 49.50 914.71 - PETTITI Daniela LATTUNEDDU Vincenzo 2P/1P 1M AA
35 49.16 908.43 - CATALA' Giorgio CATALA' Mariella 3Q/3Q 3M O OO
36 48.31 892.83 - GHIA Fulvia FIOCCO Amedeo 2P/2P 2M AA
37 47.95 886.05 - INDEMINI Milena LAVAGNA Maria 2C/3Q 2LS AA
38 47.79 883.19 - MURARI Luciano BERGAMIN Giovanni 3P/3C 3 AA
39 47.42 876.39 - PROIA Marco MARCHESANO Germano 2F/2F 2 AA
40 47.00 868.56 - BARLETTA Marisa BELLINI Valeria 2C/2P 2L AA
41 46.88 866.31 - MURA Thea TORCHIO Claudio 1F/1F 1M AO
42 46.71 863.17 - BALDI Matteo BALDI Elma 1P/1P 1M AA
43 46.57 860.62 - PARODI Alessandra BIALE Paola 3F/3F 3L AA
44 46.53 859.91 - LEONCINO Maurizia TOSELLI Monica 2C/3P 2L AA
45 45.33 837.72 - POLLAC POLLAC / NMS
46 45.26 836.32 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
47 44.12 815.31 - FEDERICI Rossella GISMONDI Elisa 3F/3C 3L O OO
48 43.84 810.14 - PERIN Ernesto PERIN Adele 2F/3Q 2M O OO
49 42.85 791.91 - RUTILI Marco NATIVI Fabrizio 2P/2Q 2 AA
50 41.73 771.26 - PIGNATARO Anna LONGO Claudio NC/NC NM O OO
51 41.47 766.44 - VENINI Luisa PAGLINO Fulvio 1P/1C 1M AA
52 40.85 754.95 - AVOGADRO Alessandra TELLARINI Domenico 2C/2C 2M AA
53 40.57 749.77 - CERRI Cinzia DUBOIN Mirella 3C/1F 1L AA
54 40.56 749.49 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 3P/3P 3M AA
55 40.44 747.24 - SCALARANDIS Marcello MALOSSI Nicoletta NC/NC NM O OS
56 40.02 739.57 - VEGINI Anna PIOVANI Fabrizio NC/NC NM O OS
57 36.60 676.38 - CLERICI Mirella BONO Stefano NC/1P 1M O OO