g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 1 59  coppie ItaCampCoppieMiste 2009 - Liguria - 24-Ott-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 67.30 702.60 - CAPRI'MARIA Rosa NATTA Giampiero 2P/2P 2M AA
2 66.21 691.23 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
3 63.65 664.51 - TIXI Gabriella MUTTI Andrea 3P/2F 2M AA
4 62.90 656.70 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
5 61.11 637.94 - CAPRA Roberto MURA Thea 3P/1F 1M AA
6 60.97 636.56 - SECCI Sara GUIDI Vito 2C/2C 2MS AA
7 60.37 630.24 - TORACCA Sandra MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1M AA
8 59.49 621.12 - SALTAMERENDA Ludovica PROVERA Roberto 1Q/2P 1MS AA
9 57.60 601.38 - BIANCHERI Eralda DATO Pierino 1F/1P 1M AA
10 57.05 595.64 - TAMBASCIA Maritza RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
11 57.04 595.54 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 2P/2P 2M AA
12 56.86 593.65 - BARABINO Maria ORENGO Silvio 1P/NC 1M AA
13 56.67 591.65 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
14 56.56 590.53 - BORLA Domenico LO DICO Angela 1Q/2C 1M AA
15 55.85 583.09 - ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1Q/3Q 1M AO
16 55.74 581.95 - UGLIONI Pinuccia NOLI Alberto 2P/2F 2M AA
17 55.63 580.75 - PARODI Alessandra MARASINI Maurizio 3F/3F 3M AA
18 55.44 578.83 - BARABINO Anna FAROLFI Federico 1F/1F 1M AA
19 55.10 575.29 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
20 54.97 573.87 - CANALE Angela ROSSEL Jeanlouis 2C/NC 2M AO
21 53.76 561.22 - CALVI Liana TERENZI Roberto 1F/1P 1M AA
22 51.32 535.74 - CASTAGNETO Lidia ANDREONI Vincenzo 3P/3P 3M AA
23 51.05 532.91 - DI FONZO Ileana NAPOLI Roberto 3F/3F 3M AA
24 50.74 529.71 - MAIONI Adriana FERRANDO Marco 1Q/2P 1M AA
25 50.60 528.24 - BRANDOLINI Marinella BENVENUTO Angelo 1F/2C 1M AA
26 50.46 526.81 - RAVA Giovanna PELLEGRINO Giancarlo 2P/2Q 2M AA
27 50.20 524.13 - SGUAZZINI Daniela GALTER Lanfranco NC/NC NM O OO
28 50.17 523.78 - BOTTAZZINI Lucia BOTTAZZINI Franco 1C/1Q 1MS AA
29 49.52 516.97 - BARLETTA Marisa PASSI Flavio 2C/1Q 1M AA
30 49.08 512.44 - CRESPI Monica MUTI Guido 3F/3F 3M AA
31 48.86 510.13 - GROSSI Maria GROSSI Marco 1F/2P 1MS AA
32 48.48 506.09 - PIROVANO Annamaria VIOTTI Dino 1Q/2P 1M AA
33 48.30 504.23 - COSCI Cosetta STEFFENINO Giovanni 3P/2F 2M AA
34 48.17 502.93 - MAFFINI Maura BARBIERI Roberto 2P/NC 2M AA
35 48.09 502.01 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2C/2F 2M AA
36 47.85 499.60 - LORENZETTI Ida SILVESTRI Giuseppe 3P/3C 3MS AA
37 47.71 498.14 - BIANCHI Valeria GUGLIELMI Enrico 1P/2F 1M AA
38 47.65 497.44 - MORTARA Rita MATTOLI Mario 3Q/3Q 3M AA
39 47.03 491.01 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
40 46.71 487.61 - TONON Susanna BELLINI Gianmario 2F/3C 2M AA
41 46.38 484.24 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
42 46.14 481.73 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
43 46.01 480.30 - FABBRINI Sabrina PIRLO Pietro 2F/3P 2M O OO
44 44.65 466.19 - ROVELLA Anna GIANNITRAPANI Luigi 1P/3C 1MS AA
45 44.41 463.61 - MIRAGLIA Stefano PALUMBO Mariarita 2P/2C 2MS AA
46 44.36 463.09 - CANEPA Letizia DAGNINO Roberto 2Q/2C 2M AA
47 43.86 457.89 - ROMANELLI Eleonora MANGINI Pietro 2F/1Q 1M AA
48 43.15 450.48 - RAVERA Marina UNGARO Teodoro 2F/2Q 2M AA
49 43.11 450.04 - PALMARI Angela PROIA Marco 2F/2F 2M AA
50 43.09 449.83 - DELLEPIANE Mariarosa BASSO Gualtiero 2Q/3P 2MS AA
51 42.05 438.97 - CARRESE Daniela PREVOSTI Renato 3P/NC 3M AA
52 40.87 426.65 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3C/2P 2M AA
53 40.52 423.06 - VIGEVANI Emanuela BILANCIONI Sergio 2C/3Q 2M AA
54 39.67 414.14 - BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/2C 2MS AA
55 39.27 410.02 - BUSCAGLIA Monica MINA Mario 3F/3Q 3M AA
56 36.29 378.91 - BONFIGLIO Eugenio VALLINO Luisella 2P/2Q 2M AO
57 36.12 377.06 - BULGARELLI Vittorina GRASSI Mario 2F/3C 2MS AA
58 35.20 367.44 - DE LONGHI Pierangela MAGLIANO Antonio 1P/1P 1M AA
59 34.19 356.99 - GIORDANINO Anna PIZZIO Gianni 3P/3C 3M AO