g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 59  coppie ItaCampCoppieMiste 2009 - Liguria - 24-Ott-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 62.15 1297.73 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
2 60.54 1264.22 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
3 60.28 1258.81 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
4 60.12 1255.16 - TORACCA Sandra MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1M AA
5 58.29 1217.14 - TIXI Gabriella MUTTI Andrea 3P/2F 2M AA
6 57.40 1198.41 - BIANCHERI Eralda DATO Pierino 1F/1P 1M AA
7 56.63 1182.38 - CAPRA Roberto MURA Thea 3P/1F 1M AA
8 56.38 1177.38 - BARABINO Maria ORENGO Silvio 1P/NC 1M AA
9 56.32 1176.10 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 2P/2P 2M AA
10 55.51 1159.10 - BARABINO Anna FAROLFI Federico 1F/1F 1M AA
11 55.32 1154.95 - UGLIONI Pinuccia NOLI Alberto 2P/2F 2M AA
12 55.18 1152.12 - SALTAMERENDA Ludovica PROVERA Roberto 1Q/2P 1MS AA
13 54.78 1143.90 - BORLA Domenico LO DICO Angela 1Q/2C 1M AA
14 54.62 1140.49 - SECCI Sara GUIDI Vito 2C/2C 2MS AA
15 53.82 1123.83 - TAMBASCIA Maritza RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
16 53.58 1118.75 - CAPRI'MARIA Rosa NATTA Giampiero 2P/2P 2M AA
17 52.87 1104.00 - GROSSI Maria GROSSI Marco 1F/2P 1MS AA
18 52.62 1098.79 - PIROVANO Annamaria VIOTTI Dino 1Q/2P 1M AA
19 52.58 1097.92 - PARODI Alessandra MARASINI Maurizio 3F/3F 3M AA
20 52.55 1097.31 - SGUAZZINI Daniela GALTER Lanfranco NC/NC NM O OO
21 52.17 1089.34 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
22 51.88 1083.39 - BOTTAZZINI Lucia BOTTAZZINI Franco 1C/1Q 1MS AA
23 51.72 1079.77 - DELLEPIANE Mariarosa BASSO Gualtiero 2Q/3P 2MS AA
24 50.92 1063.11 - BARLETTA Marisa PASSI Flavio 2C/1Q 1M AA
25 50.90 1062.84 - CALVI Liana TERENZI Roberto 1F/1P 1M AA
26 50.80 1060.81 - MAFFINI Maura BARBIERI Roberto 2P/NC 2M AA
27 50.80 1060.65 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
28 50.70 1058.48 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2C/2F 2M AA
29 50.66 1057.85 - MIRAGLIA Stefano PALUMBO Mariarita 2P/2C 2MS AA
30 50.30 1050.33 - PALMARI Angela PROIA Marco 2F/2F 2M AA
31 49.94 1042.85 - VIGEVANI Emanuela BILANCIONI Sergio 2C/3Q 2M AA
32 49.92 1042.34 - DI FONZO Ileana NAPOLI Roberto 3F/3F 3M AA
33 49.02 1023.42 - CANALE Angela ROSSEL Jeanlouis 2C/NC 2M AO
34 48.86 1020.13 - MORTARA Rita MATTOLI Mario 3Q/3Q 3M AA
35 48.73 1017.50 - ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1Q/3Q 1M AO
36 48.65 1015.84 - MAIONI Adriana FERRANDO Marco 1Q/2P 1M AA
37 48.04 1003.08 - TONON Susanna BELLINI Gianmario 2F/3C 2M AA
38 47.94 1001.00 - CRESPI Monica MUTI Guido 3F/3F 3M AA
39 47.55 992.81 - COSCI Cosetta STEFFENINO Giovanni 3P/2F 2M AA
40 47.36 989.05 - LORENZETTI Ida SILVESTRI Giuseppe 3P/3C 3MS AA
41 47.22 986.03 - RAVA Giovanna PELLEGRINO Giancarlo 2P/2Q 2M AA
42 47.03 982.01 - BIANCHI Valeria GUGLIELMI Enrico 1P/2F 1M AA
43 46.42 969.25 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
44 46.28 966.15 - CASTAGNETO Lidia ANDREONI Vincenzo 3P/3P 3M AA
45 45.86 957.50 - CANEPA Letizia DAGNINO Roberto 2Q/2C 2M AA
46 45.69 953.94 - BRANDOLINI Marinella BENVENUTO Angelo 1F/2C 1M AA
47 45.42 948.43 - DE LONGHI Pierangela MAGLIANO Antonio 1P/1P 1M AA
48 45.15 942.80 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
49 44.17 922.31 - ROVELLA Anna GIANNITRAPANI Luigi 1P/3C 1MS AA
50 43.98 918.31 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3C/2P 2M AA
51 43.48 907.82 - BUSCAGLIA Monica MINA Mario 3F/3Q 3M AA
52 42.80 893.53 - FABBRINI Sabrina PIRLO Pietro 2F/3P 2M O OO
53 42.74 892.44 - BULGARELLI Vittorina GRASSI Mario 2F/3C 2MS AA
54 42.54 888.16 - BONFIGLIO Eugenio VALLINO Luisella 2P/2Q 2M AO
55 42.38 884.90 - BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/2C 2MS AA
56 42.25 882.12 - ROMANELLI Eleonora MANGINI Pietro 2F/1Q 1M AA
57 41.60 868.69 - RAVERA Marina UNGARO Teodoro 2F/2Q 2M AA
58 40.16 838.56 - CARRESE Daniela PREVOSTI Renato 3P/NC 3M AA
59 37.54 783.96 - GIORDANINO Anna PIZZIO Gianni 3P/3C 3M AO