g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 3 59  coppie ItaCampCoppieMiste 2009 - Liguria - 24-Ott-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 63.81 1998.61 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
2 58.93 1845.66 - TAMBASCIA Maritza RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
3 58.89 1844.24 - BIANCHERI Eralda DATO Pierino 1F/1P 1M AA
4 58.09 1819.36 - BARABINO Anna FAROLFI Federico 1F/1F 1M AA
5 57.64 1805.58 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
6 57.42 1798.50 - PIROVANO Annamaria VIOTTI Dino 1Q/2P 1M AA
7 57.09 1788.13 - TIXI Gabriella MUTTI Andrea 3P/2F 2M AA
8 56.56 1771.62 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
9 56.18 1759.65 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 2P/2P 2M AA
10 55.96 1752.58 - CAPRA Roberto MURA Thea 3P/1F 1M AA
11 55.44 1736.48 - SALTAMERENDA Ludovica PROVERA Roberto 1Q/2P 1MS AA
12 55.31 1732.18 - SECCI Sara GUIDI Vito 2C/2C 2MS AA
13 55.20 1728.84 - TORACCA Sandra MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1M AA
14 55.11 1726.19 - PARODI Alessandra MARASINI Maurizio 3F/3F 3M AA
15 54.54 1708.41 - BARABINO Maria ORENGO Silvio 1P/NC 1M AA
16 54.30 1700.46 - UGLIONI Pinuccia NOLI Alberto 2P/2F 2M AA
17 53.19 1666.00 - ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1Q/3Q 1M AO
18 52.91 1657.35 - GROSSI Maria GROSSI Marco 1F/2P 1MS AA
19 52.52 1644.88 - VIGEVANI Emanuela BILANCIONI Sergio 2C/3Q 2M AA
20 52.43 1641.93 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2C/2F 2M AA
21 52.12 1632.33 - MIRAGLIA Stefano PALUMBO Mariarita 2P/2C 2MS AA
22 51.43 1610.75 - RAVA Giovanna PELLEGRINO Giancarlo 2P/2Q 2M AA
23 51.09 1600.10 - CALVI Liana TERENZI Roberto 1F/1P 1M AA
24 51.00 1597.17 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
25 50.88 1593.45 - CAPRI'MARIA Rosa NATTA Giampiero 2P/2P 2M AA
26 50.50 1581.62 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
27 49.72 1557.20 - MAFFINI Maura BARBIERI Roberto 2P/NC 2M AA
28 49.54 1551.67 - PALMARI Angela PROIA Marco 2F/2F 2M AA
29 49.48 1549.82 - BIANCHI Valeria GUGLIELMI Enrico 1P/2F 1M AA
30 49.48 1549.68 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
31 49.40 1547.13 - BARLETTA Marisa PASSI Flavio 2C/1Q 1M AA
32 49.40 1547.07 - CANEPA Letizia DAGNINO Roberto 2Q/2C 2M AA
33 49.14 1538.93 - CANALE Angela ROSSEL Jeanlouis 2C/NC 2M AO
34 48.73 1526.22 - BORLA Domenico LO DICO Angela 1Q/2C 1M AA
35 48.49 1518.81 - CRESPI Monica MUTI Guido 3F/3F 3M AA
36 48.19 1509.38 - SGUAZZINI Daniela GALTER Lanfranco NC/NC NM O OO
37 47.77 1496.17 - TONON Susanna BELLINI Gianmario 2F/3C 2M AA
38 47.68 1493.23 - ROVELLA Anna GIANNITRAPANI Luigi 1P/3C 1MS AA
39 47.60 1490.71 - MORTARA Rita MATTOLI Mario 3Q/3Q 3M AA
40 47.08 1474.44 - DI FONZO Ileana NAPOLI Roberto 3F/3F 3M AA
41 46.96 1470.93 - MAIONI Adriana FERRANDO Marco 1Q/2P 1M AA
42 46.73 1463.75 - BOTTAZZINI Lucia BOTTAZZINI Franco 1C/1Q 1MS AA
43 46.45 1454.98 - DE LONGHI Pierangela MAGLIANO Antonio 1P/1P 1M AA
44 46.45 1454.68 - CASTAGNETO Lidia ANDREONI Vincenzo 3P/3P 3M AA
45 46.26 1448.75 - ROMANELLI Eleonora MANGINI Pietro 2F/1Q 1M AA
46 46.05 1442.11 - COSCI Cosetta STEFFENINO Giovanni 3P/2F 2M AA
47 45.87 1436.63 - BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/2C 2MS AA
48 45.72 1431.74 - DELLEPIANE Mariarosa BASSO Gualtiero 2Q/3P 2MS AA
49 45.31 1419.24 - LORENZETTI Ida SILVESTRI Giuseppe 3P/3C 3MS AA
50 44.85 1404.73 - BUSCAGLIA Monica MINA Mario 3F/3Q 3M AA
51 44.54 1395.11 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
52 44.54 1394.88 - BRANDOLINI Marinella BENVENUTO Angelo 1F/2C 1M AA
53 44.48 1392.99 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3C/2P 2M AA
54 44.39 1390.36 - RAVERA Marina UNGARO Teodoro 2F/2Q 2M AA
55 42.64 1335.45 - BULGARELLI Vittorina GRASSI Mario 2F/3C 2MS AA
56 41.05 1285.49 - FABBRINI Sabrina PIRLO Pietro 2F/3P 2M O OO
57 40.75 1276.09 - BONFIGLIO Eugenio VALLINO Luisella 2P/2Q 2M AO
58 39.59 1240.04 - GIORDANINO Anna PIZZIO Gianni 3P/3C 3M AO
59 38.78 1214.75 - CARRESE Daniela PREVOSTI Renato 3P/NC 3M AA