g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 59  coppie ItaCampCoppieMiste 2009 - Liguria - 24-Ott-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 63.90 667.16 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
2 60.34 629.94 - DELLEPIANE Mariarosa BASSO Gualtiero 2Q/3P 2MS AA
3 59.86 624.92 - TORACCA Sandra MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1M AA
4 59.37 619.79 - VIGEVANI Emanuela BILANCIONI Sergio 2C/3Q 2M AA
5 58.19 607.52 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
6 58.09 606.50 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
7 57.50 600.29 - PALMARI Angela PROIA Marco 2F/2F 2M AA
8 57.19 597.03 - BIANCHERI Eralda DATO Pierino 1F/1P 1M AA
9 56.92 594.24 - MIRAGLIA Stefano PALUMBO Mariarita 2P/2C 2MS AA
10 56.88 593.87 - GROSSI Maria GROSSI Marco 1F/2P 1MS AA
11 56.77 592.70 - PIROVANO Annamaria VIOTTI Dino 1Q/2P 1M AA
12 55.91 583.73 - BARABINO Maria ORENGO Silvio 1P/NC 1M AA
13 55.65 580.99 - DE LONGHI Pierangela MAGLIANO Antonio 1P/1P 1M AA
14 55.61 580.56 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 2P/2P 2M AA
15 55.58 580.27 - BARABINO Anna FAROLFI Federico 1F/1F 1M AA
16 54.90 573.18 - SGUAZZINI Daniela GALTER Lanfranco NC/NC NM O OO
17 54.89 573.00 - UGLIONI Pinuccia NOLI Alberto 2P/2F 2M AA
18 54.56 569.64 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
19 53.60 559.61 - BOTTAZZINI Lucia BOTTAZZINI Franco 1C/1Q 1MS AA
20 53.44 557.88 - MAFFINI Maura BARBIERI Roberto 2P/NC 2M AA
21 53.30 556.47 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2C/2F 2M AA
22 53.00 553.37 - BORLA Domenico LO DICO Angela 1Q/2C 1M AA
23 52.93 552.63 - TIXI Gabriella MUTTI Andrea 3P/2F 2M AA
24 52.31 546.14 - BARLETTA Marisa PASSI Flavio 2C/1Q 1M AA
25 52.15 544.44 - CAPRA Roberto MURA Thea 3P/1F 1M AA
26 50.86 531.00 - SALTAMERENDA Ludovica PROVERA Roberto 1Q/2P 1MS AA
27 50.59 528.19 - TAMBASCIA Maritza RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
28 50.07 522.69 - MORTARA Rita MATTOLI Mario 3Q/3Q 3M AA
29 49.54 517.17 - PARODI Alessandra MARASINI Maurizio 3F/3F 3M AA
30 49.37 515.47 - TONON Susanna BELLINI Gianmario 2F/3C 2M AA
31 49.37 515.38 - BULGARELLI Vittorina GRASSI Mario 2F/3C 2MS AA
32 49.24 514.05 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
33 48.80 509.43 - DI FONZO Ileana NAPOLI Roberto 3F/3F 3M AA
34 48.78 509.25 - BONFIGLIO Eugenio VALLINO Luisella 2P/2Q 2M AO
35 48.27 503.93 - SECCI Sara GUIDI Vito 2C/2C 2MS AA
36 48.05 501.62 - CALVI Liana TERENZI Roberto 1F/1P 1M AA
37 47.68 497.80 - BUSCAGLIA Monica MINA Mario 3F/3Q 3M AA
38 47.36 494.41 - CANEPA Letizia DAGNINO Roberto 2Q/2C 2M AA
39 47.09 491.66 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3C/2P 2M AA
40 46.88 489.45 - LORENZETTI Ida SILVESTRI Giuseppe 3P/3C 3MS AA
41 46.80 488.58 - COSCI Cosetta STEFFENINO Giovanni 3P/2F 2M AA
42 46.80 488.56 - CRESPI Monica MUTI Guido 3F/3F 3M AA
43 46.70 487.52 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
44 46.56 486.13 - MAIONI Adriana FERRANDO Marco 1Q/2P 1M AA
45 46.35 483.87 - BIANCHI Valeria GUGLIELMI Enrico 1P/2F 1M AA
46 45.09 470.76 - BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/2C 2MS AA
47 43.99 459.22 - RAVA Giovanna PELLEGRINO Giancarlo 2P/2Q 2M AA
48 43.92 458.56 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
49 43.69 456.12 - ROVELLA Anna GIANNITRAPANI Luigi 1P/3C 1MS AA
50 43.06 449.55 - CANALE Angela ROSSEL Jeanlouis 2C/NC 2M AO
51 41.61 434.41 - ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1Q/3Q 1M AO
52 41.23 430.41 - CASTAGNETO Lidia ANDREONI Vincenzo 3P/3P 3M AA
53 40.90 426.97 - GIORDANINO Anna PIZZIO Gianni 3P/3C 3M AO
54 40.78 425.70 - BRANDOLINI Marinella BENVENUTO Angelo 1F/2C 1M AA
55 40.64 424.23 - ROMANELLI Eleonora MANGINI Pietro 2F/1Q 1M AA
56 40.06 418.21 - RAVERA Marina UNGARO Teodoro 2F/2Q 2M AA
57 39.86 416.15 - CAPRI'MARIA Rosa NATTA Giampiero 2P/2P 2M AA
58 39.58 413.23 - FABBRINI Sabrina PIRLO Pietro 2F/3P 2M O OO
59 38.27 399.59 - CARRESE Daniela PREVOSTI Renato 3P/NC 3M AA