g2b/Wrama - Classifica - sessione # 3 59  coppie ItaCampCoppieMiste 2009 - Liguria - 24-Ott-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 69.14 721.83 - TAMBASCIA Maritza RIVARA Giorgio 1P/MS 1M AA
2 67.13 700.88 - BERSANI Donatella BENASSI Enrico 1Q/1P 1M AA
3 67.02 699.71 - PIROVANO Annamaria VIOTTI Dino 1Q/2P 1M AA
4 63.24 660.26 - BARABINO Anna FAROLFI Federico 1F/1F 1M AA
5 62.12 648.50 - ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1Q/3Q 1M AO
6 61.86 645.83 - BIANCHERI Eralda DATO Pierino 1F/1P 1M AA
7 60.18 628.27 - PARODI Alessandra MARASINI Maurizio 3F/3F 3M AA
8 59.84 624.72 - RAVA Giovanna PELLEGRINO Giancarlo 2P/2Q 2M AA
9 58.66 612.37 - DUBOIN Mirella MARCHESANO Germano 1F/2F 1M AA
10 57.67 602.03 - VIGEVANI Emanuela BILANCIONI Sergio 2C/3Q 2M AA
11 56.68 591.69 - SECCI Sara GUIDI Vito 2C/2C 2MS AA
12 56.47 589.57 - CANEPA Letizia DAGNINO Roberto 2Q/2C 2M AA
13 55.97 584.36 - SALTAMERENDA Ludovica PROVERA Roberto 1Q/2P 1MS AA
14 55.90 583.55 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 2P/2P 2M AA
15 55.89 583.45 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2C/2F 2M AA
16 55.03 574.48 - MIRAGLIA Stefano PALUMBO Mariarita 2P/2C 2MS AA
17 54.69 570.99 - TIXI Gabriella MUTTI Andrea 3P/2F 2M AA
18 54.69 570.92 - ROVELLA Anna GIANNITRAPANI Luigi 1P/3C 1MS AA
19 54.62 570.20 - CAPRA Roberto MURA Thea 3P/1F 1M AA
20 54.39 567.81 - BIANCHI Valeria GUGLIELMI Enrico 1P/2F 1M AA
21 54.27 566.63 - ROMANELLI Eleonora MANGINI Pietro 2F/1Q 1M AA
22 53.00 553.35 - GROSSI Maria GROSSI Marco 1F/2P 1MS AA
23 52.85 551.73 - BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/2C 2MS AA
24 52.37 546.77 - BARLA Angela ROSSO Roberto 3P/2C 2M AA
25 52.25 545.51 - UGLIONI Pinuccia NOLI Alberto 2P/2F 2M AA
26 51.46 537.26 - CALVI Liana TERENZI Roberto 1F/1P 1M AA
27 51.39 536.52 - COLTRI G.carlo COLTRI Silvana 3P/2Q 2MS AA
28 50.86 531.03 - BARABINO Maria ORENGO Silvio 1P/NC 1M AA
29 49.97 521.67 - RAVERA Marina UNGARO Teodoro 2F/2Q 2M AA
30 49.60 517.81 - CRESPI Monica MUTI Guido 3F/3F 3M AA
31 49.38 515.51 - CANALE Angela ROSSEL Jeanlouis 2C/NC 2M AO
32 48.60 507.40 - PERRIA Lucia POGGIO Aldo 3Q/1C 1M AA
33 48.52 506.55 - DE LONGHI Pierangela MAGLIANO Antonio 1P/1P 1M AA
34 48.02 501.34 - PALMARI Angela PROIA Marco 2F/2F 2M AA
35 47.60 496.91 - BUSCAGLIA Monica MINA Mario 3F/3Q 3M AA
36 47.55 496.39 - MAFFINI Maura BARBIERI Roberto 2P/NC 2M AA
37 47.23 493.09 - TONON Susanna BELLINI Gianmario 2F/3C 2M AA
38 46.79 488.53 - CASTAGNETO Lidia ANDREONI Vincenzo 3P/3P 3M AA
39 46.36 484.02 - BARLETTA Marisa PASSI Flavio 2C/1Q 1M AA
40 45.47 474.70 - CAPRI'MARIA Rosa NATTA Giampiero 2P/2P 2M AA
41 45.47 474.68 - COSTAGLIOLA Anna LONGO Antonio 3C/2P 2M AA
42 45.37 473.68 - TORACCA Sandra MEDUSEI Enrico 1Q/1P 1M AA
43 45.07 470.58 - MORTARA Rita MATTOLI Mario 3Q/3Q 3M AA
44 44.09 460.34 - BELLINI Valeria GIUSTO Sergio 2P/2P 2M AA
45 43.69 456.08 - GIORDANINO Anna PIZZIO Gianni 3P/3C 3M AO
46 43.59 455.09 - MAIONI Adriana FERRANDO Marco 1Q/2P 1M AA
47 43.32 452.31 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 3P/3P 3M AA
48 43.04 449.30 - COSCI Cosetta STEFFENINO Giovanni 3P/2F 2M AA
49 42.43 443.01 - BULGARELLI Vittorina GRASSI Mario 2F/3C 2MS AA
50 42.24 440.94 - BRANDOLINI Marinella BENVENUTO Angelo 1F/2C 1M AA
51 41.39 432.10 - DI FONZO Ileana NAPOLI Roberto 3F/3F 3M AA
52 41.21 430.19 - LORENZETTI Ida SILVESTRI Giuseppe 3P/3C 3MS AA
53 39.47 412.07 - SGUAZZINI Daniela GALTER Lanfranco NC/NC NM O OO
54 37.54 391.96 - FABBRINI Sabrina PIRLO Pietro 2F/3P 2M O OO
55 37.16 387.93 - BONFIGLIO Eugenio VALLINO Luisella 2P/2Q 2M AO
56 36.62 382.32 - BORLA Domenico LO DICO Angela 1Q/2C 1M AA
57 36.43 380.36 - BOTTAZZINI Lucia BOTTAZZINI Franco 1C/1Q 1MS AA
58 36.03 376.19 - CARRESE Daniela PREVOSTI Renato 3P/NC 3M AA
59 33.71 351.97 - DELLEPIANE Mariarosa BASSO Gualtiero 2Q/3P 2MS AA