g2b/Wrama - Classifica - sessione 22  coppie Sim.GP.Gio.Ser. - Tappa 52 - 08-Lug-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 61.58 221.70 - MORELLI Fabrizio ZANONI Piero MS/1P NS AA
2 60.76 218.75 - DI PIERRO Rocco PALMARI Angela 3P/2Q 2M OA
3 59.93 215.75 - GIRIBONE Luigi TOSELLI Monica 1Q/2F 1M O OO
4 56.31 202.70 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
5 58.61 211.00 - GANDINI Elena SUZZI Marco LM/1P NM AA
6 56.18 202.25 - COTTI Paolo MAGIERA Luisella 3F/3F 3M O OO
7 58.13 209.25 - CAVALLO Loretta ROMANO' Giovanna 1Q/1P 1L AA
8 54.51 196.25 - CARABELLI Valeria CARABELLI Giancarlo 3P/2F 2M O OO
9 54.93 197.75 - VICENTIN Maria BERGONZI Loredana 2F/2C 2L OA
10 52.50 189.00 - FERRI Giorgio FERRI Luisa 3F/3Q 3M O OO
11 51.67 186.00 - REVELLI Isabella BELLINI Valeria 1Q/2P 1L OA
12 51.60 185.75 - BARRESE Gianluca ISOLABELLA Guido 1Q/2C 1 AA
13 50.07 180.25 - MARCHESANI Luisa CASSAI Giovanna 1F/1P 1LS AA
14 49.17 177.00 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 2F/2F 2M AA
15 47.22 170.00 - FELICI Giovanni FIORIN Attilio 2F/2P 2 O OO
16 39.93 143.75 - BARLETTA Marisa LEONCINO Maurizia 2C/2P 2L AA
17 47.19 169.90 - SARASSO Gianfranca DE BONIS Eva 3C/3F 3L O OO
18 39.14 140.90 - DI PIETRO Gabriele DUBOIN Mirella 2P/1F 1M OA
19 45.07 162.25 - PARRELLA Giacinto DATO Pierino 1P/1P 1 AA
20 38.68 139.25 - CANALE Angela TEMPESTI Anna 2P/2C 2L AA
21 38.33 138.00 - NANTE Daniela MAGLIONE Dania 3P/1C 1L OA
22 30.49 109.75 - TOMARCHIO Michele MORGANTI M.debora NC/3F 3M O SO