g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 35  coppie 1° Torneo "Carrugi di San Siro" - 18-Lug-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 67.94 207.90 - PARRELLA Marco PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
2 65.99 201.93 - ALLAVENA Francoise GROVER R / NMS
3 65.11 199.23 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
4 63.67 194.84 - GIAMMUSSO Bruno MAGLIONE Dania 2F/1C 1M AO
5 61.65 188.65 - CAMPAGNANO Debora DOMENECH David MS/ NM A
6 61.28 187.53 - NANTE Daniela BIANCHERI Eralda 3P/1F 1L OA
7 60.68 185.68 - MELESI Marisa DI PIERRO Rocco 2F/3P 2M AO
8 60.56 185.32 - BERGONZI Loredana VICENTIN Maria 2C/2F 2L AO
9 60.31 184.54 - ALLAVENA Jean FREY Nathalie / NMS
10 60.05 183.75 - NARDULLO Ennio NOVO Antonella 1P/1P 1M AA
11 57.22 175.09 - BRACCO Franca DATO Pierino 1F/1P 1M AA
12 56.25 172.13 - PACE Giacinto PACE Enza 2Q/2P 2M OA
13 56.00 171.36 - PRANDI Marina OTTONELLO Roberto 3Q/3P 3M O OO
14 55.92 171.13 - REVELLI Isabella BELLINI Valeria 1Q/2P 1L OA
15 53.35 163.24 - PAREGLIO Masca CAPRI' Maria 2Q/1F 1LS AA
16 52.18 159.68 - DE MARTINO Tullio TOMASELLO Adele NC/NC NM O OS
17 52.18 159.67 - CATELLANI Marco VANARA Paolo 1Q/3P 1 OA
18 51.78 158.44 - COMBALIER Nathalie TOGNETTI Rene / NMS
19 51.67 158.10 - FIORIN Attilio FELICI Giovanni 2P/2F 2 O OO
20 49.35 151.02 - FERRI Giorgio FERRI Luisa 3F/3Q 3M O OO
21 49.08 150.17 - BOTTACINI Roberto D'AMORE Francesco 3F/3C 3 O OO
22 48.13 147.29 - PAOLASINI Sergio FEDELE Michele 1P/1P 1 AO
23 47.46 145.24 - GANDINI Elena SUZZI Marco LM/1P NM AA
24 46.15 141.22 - DELAUDE Marisa TOMARCHIO Michele NC/NC NM S SS
25 44.24 135.37 - PALMARI Angela DUBOIN Mirella 2Q/1F 1L AA
26 43.38 132.75 - MARCHESANI Luisa ISOLABELLA Guido 1F/2C 1M AO
27 42.18 129.07 - CARABELLI Valeria CARABELLI Giancarlo 3P/2F 2M O OO
28 42.11 128.86 - COTTI Paolo MAGIERA Luisella 3F/3F 3M O OO
29 41.65 127.46 - BENTIVOGLIO Adrienne GAZZANO Mario NC/3F 3M O OO
30 41.56 127.17 - REVIGLIO Piero REVIGLIO Marcella 1F/2C 1M AA
31 40.01 122.44 - PASTORELLI Stefania FRANCIA Giampiero 2F/3Q 2M O OO
32 36.20 110.78 - DI PIETRO Gabriele CANALE Angela 2P/2P 2M OA
33 33.36 102.09 - PIROTTA Giorgio LEO Anna 2C/3P 2M O OO
34 24.47 74.87 - BORLA Domenico LAGANA' Daniele 1C/2C 1 AO
35 15.72 48.11 - BRACCO Marcella STEFANONI Barbara NC/NC NL S SS