g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 35  coppie 1° Torneo "Carrugi di San Siro" - 18-Lug-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 68.11 416.84 - PACE Giacinto PACE Enza 2Q/2P 2M OA
2 64.37 393.92 - NARDULLO Ennio NOVO Antonella 1P/1P 1M AA
3 63.78 390.36 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
4 62.83 384.52 - CAMPAGNANO Debora DOMENECH David MS/ NM A
5 62.42 382.01 - ALLAVENA Jean FREY Nathalie / NMS
6 60.23 368.60 - COMBALIER Nathalie TOGNETTI Rene / NMS
7 60.12 367.95 - GIAMMUSSO Bruno MAGLIONE Dania 2F/1C 1M AO
8 59.73 365.53 - ALLAVENA Francoise GROVER R / NMS
9 59.32 363.02 - BRACCO Franca DATO Pierino 1F/1P 1M AA
10 58.93 360.65 - NANTE Daniela BIANCHERI Eralda 3P/1F 1L OA
11 58.53 358.20 - CATELLANI Marco VANARA Paolo 1Q/3P 1 OA
12 57.48 351.78 - MELESI Marisa DI PIERRO Rocco 2F/3P 2M AO
13 54.99 336.55 - PARRELLA Marco PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
14 52.19 319.41 - PAREGLIO Masca CAPRI' Maria 2Q/1F 1LS AA
15 51.24 313.56 - PASTORELLI Stefania FRANCIA Giampiero 2F/3Q 2M O OO
16 50.83 311.09 - FIORIN Attilio FELICI Giovanni 2P/2F 2 O OO
17 50.61 309.73 - BERGONZI Loredana VICENTIN Maria 2C/2F 2L AO
18 50.07 306.41 - CARABELLI Valeria CARABELLI Giancarlo 3P/2F 2M O OO
19 49.54 303.19 - PALMARI Angela DUBOIN Mirella 2Q/1F 1L AA
20 49.19 301.05 - BOTTACINI Roberto D'AMORE Francesco 3F/3C 3 O OO
21 48.51 296.86 - PRANDI Marina OTTONELLO Roberto 3Q/3P 3M O OO
22 47.68 291.81 - PAOLASINI Sergio FEDELE Michele 1P/1P 1 AO
23 47.42 290.18 - COTTI Paolo MAGIERA Luisella 3F/3F 3M O OO
24 46.30 283.37 - MARCHESANI Luisa ISOLABELLA Guido 1F/2C 1M AO
25 45.53 278.62 - DI PIETRO Gabriele CANALE Angela 2P/2P 2M OA
26 45.09 275.93 - REVIGLIO Piero REVIGLIO Marcella 1F/2C 1M AA
27 42.26 258.62 - REVELLI Isabella BELLINI Valeria 1Q/2P 1L OA
28 42.11 257.74 - GANDINI Elena SUZZI Marco LM/1P NM AA
29 41.33 252.92 - BENTIVOGLIO Adrienne GAZZANO Mario NC/3F 3M O OO
30 40.35 246.93 - BORLA Domenico LAGANA' Daniele 1C/2C 1 AO
31 39.82 243.68 - FERRI Giorgio FERRI Luisa 3F/3Q 3M O OO
32 39.33 240.70 - DE MARTINO Tullio TOMASELLO Adele NC/NC NM O OS
33 33.38 204.27 - PIROTTA Giorgio LEO Anna 2C/3P 2M O OO
34 32.50 198.93 - DELAUDE Marisa TOMARCHIO Michele NC/NC NM S SS
35 18.50 113.24 - BRACCO Marcella STEFANONI Barbara NC/NC NL S SS