g2b/Wrama - Classifica - sessione # 1 35  coppie 1° Torneo "Carrugi di San Siro" - 18-Lug-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 79.97 244.71 - PACE Giacinto PACE Enza 2Q/2P 2M OA
2 68.68 210.17 - NARDULLO Ennio NOVO Antonella 1P/1P 1M AA
3 68.68 210.16 - COMBALIER Nathalie TOGNETTI Rene / NMS
4 64.88 198.53 - CATELLANI Marco VANARA Paolo 1Q/3P 1 OA
5 64.53 197.47 - ALLAVENA Jean FREY Nathalie / NMS
6 64.01 195.87 - CAMPAGNANO Debora DOMENECH David MS/ NM A
7 62.46 191.13 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
8 62.46 191.12 - PASTORELLI Stefania FRANCIA Giampiero 2F/3Q 2M O OO
9 61.42 187.93 - BRACCO Franca DATO Pierino 1F/1P 1M AA
10 57.95 177.34 - CARABELLI Valeria CARABELLI Giancarlo 3P/2F 2M O OO
11 56.58 173.12 - NANTE Daniela BIANCHERI Eralda 3P/1F 1L OA
12 56.57 173.11 - GIAMMUSSO Bruno MAGLIONE Dania 2F/1C 1M AO
13 56.23 172.06 - BORLA Domenico LAGANA' Daniele 1C/2C 1 AO
14 54.85 167.84 - DI PIETRO Gabriele CANALE Angela 2P/2P 2M OA
15 54.84 167.82 - PALMARI Angela DUBOIN Mirella 2Q/1F 1L AA
16 54.28 166.10 - MELESI Marisa DI PIERRO Rocco 2F/3P 2M AO
17 53.46 163.60 - ALLAVENA Francoise GROVER R / NMS
18 52.72 161.32 - COTTI Paolo MAGIERA Luisella 3F/3F 3M O OO
19 51.04 156.17 - PAREGLIO Masca CAPRI' Maria 2Q/1F 1LS AA
20 50.00 152.99 - FIORIN Attilio FELICI Giovanni 2P/2F 2 O OO
21 49.31 150.88 - BOTTACINI Roberto D'AMORE Francesco 3F/3C 3 O OO
22 49.22 150.62 - MARCHESANI Luisa ISOLABELLA Guido 1F/2C 1M AO
23 48.61 148.76 - REVIGLIO Piero REVIGLIO Marcella 1F/2C 1M AA
24 47.23 144.52 - PAOLASINI Sergio FEDELE Michele 1P/1P 1 AO
25 42.04 128.65 - PARRELLA Marco PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
26 41.01 125.50 - PRANDI Marina OTTONELLO Roberto 3Q/3P 3M O OO
27 41.00 125.46 - BENTIVOGLIO Adrienne GAZZANO Mario NC/3F 3M O OO
28 40.66 124.41 - BERGONZI Loredana VICENTIN Maria 2C/2F 2L AO
29 36.76 112.50 - GANDINI Elena SUZZI Marco LM/1P NM AA
30 33.39 102.18 - PIROTTA Giorgio LEO Anna 2C/3P 2M O OO
31 30.28 92.66 - FERRI Giorgio FERRI Luisa 3F/3Q 3M O OO
32 28.59 87.49 - REVELLI Isabella BELLINI Valeria 1Q/2P 1L OA
33 26.48 81.02 - DE MARTINO Tullio TOMASELLO Adele NC/NC NM O OS
34 21.28 65.13 - BRACCO Marcella STEFANONI Barbara NC/NC NL S SS
35 18.86 57.71 - DELAUDE Marisa TOMARCHIO Michele NC/NC NM S SS