| g2b/Wrama Schede personali sessione # 2 | 2° TORNEO MINO GAVINO - 10-Ago-2010 | M e n u |
| ALLAVENA - GROVER | inizia in B 7 EO - sessione 2 | classificata 15 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 4♥ +3 | S | ♦K | 710 | 4.26 | 11.21 |
|
LEONARDI - LEONARDI | 7 NS | 4 | 65.61 | ||||||
| 2 | 10 | 2 | 9 | 3NT -1 | N | ♠6 | -100 | 37.95 | 99.87 |
|
DUBOIN - CAPPABAVA | 9 NS | 35 | 36.65 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | x | 4♥ = | E | ♣7 | -620 | 35.84 | 94.32 |
|
BELLIZZI - SANTORO | 2 NS | 37 | 34.39 | |||||
| 4 | 9 | 4 | 6 | 4♥ +1 | S | ♣9 | 450 | 13.74 | 36.16 |
|
ROMITA - ROLANDO | 6 NS | 32 | 41.19 | ||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 4♠ +1 | S | ♥2 | 450 | 15.84 | 41.68 |
|
SCHAFFER - MOTTA | 3 EO | 31 | 42.20 | ||||||
| 6 | 2 | 6 | 8 | 3♠ = | N | ♣6 | 140 | 9.53 | 25.08 |
|
MORAGLIA - ASTORE | 6 EO | 5 | 63.09 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | 5 | x | 3NT +1 | S | ♠8 | 430 | 27.42 | 72.16 |
|
VERONESE - RANERI | 5 NS | 30 | 42.45 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 1 | x | 5♦ +1 | S | ♣5 | 420 | 17.95 | 47.24 |
|
GUERMANI - ROSTI | 1 NS | 2 | 67.12 | |||||
| 9 | 5 | 9 | 8 | x | 3NT = | E | ♠5 | -400 | 11.63 | 30.61 |
|
TOSI - COLOMBO | 8 NS | 22 | 46.48 | |||||
| 10 | 1 | 10 | 3 | 4♥ = | O | ♣6 | -420 | 32.68 | 86.00 |
|
ROSSANO - VIVALDI | 3 NS | 16 | 53.02 | ||||||
| 11 | 3 | 11 | 4 | 4♠ +2 | S | ♦A | 480 | 15.84 | 41.68 |
|
TEMPESTI - CAPRI' | 4 NS | 23 | 46.22 | ||||||
| 222.68 | 53.27 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 29.93 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 222.68 | 53.27 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BARLETTA - LEONCINO | inizia in B 8 EO - sessione 2 | classificata 18 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 5♦ +1 | S | ♣7 | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 8 NS | 39 | 28.34 | ||||||
| 2 | 10 | 2 | 9 | 3NT +1 | N | ♠4 | 630 | 14.79 | 38.92 |
|
BERSANI - FERRETTI | 9 NS | 21 | 46.98 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 10 | 4♥x -1 | O | ♣6 | 100 | 1.11 | 2.92 |
|
BENASSI - TERENZI | 10 NS | 1 | 77.95 | ||||||
| 4 | 3 | 4 | 11 | NP | - | - | bye/np | 19.84 | 52.21 |
|
Bye | 11 NS | 40 | - | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 4♦x = | O | ♠3 | -510 | 34.79 | 91.55 |
|
BORLA - VIGNALE | 1 NS | 38 | 32.37 | ||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3NT -1 | N | ♣K | -100 | 30.58 | 80.47 |
|
BROGI - BAGALA' | 2 NS | 19 | 51.76 | ||||||
| 7 | 9 | 7 | 3 | 4♥ = | N | ♠7 | 420 | 30.58 | 80.47 |
|
GRASSO - MARCHESANO | 3 NS | 20 | 50.00 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | 4 | 3NT +2 | N | ♠8 | 460 | 2.16 | 5.68 |
|
GUGLIELMI - FISSORE | 4 NS | 13 | 55.79 | ||||||
| 9 | 2 | 9 | 5 | 2♥ = | O | ♥5 | -110 | 22.16 | 58.32 |
|
MODICA - GOZZI | 5 NS | 34 | 38.42 | ||||||
| 10 | 4 | 10 | 6 | 4♥ +1 | E | ♦4 | -650 | 9.53 | 25.08 |
|
CAPPELLI - DONA' | 6 NS | 33 | 40.18 | ||||||
| 11 | 6 | 11 | 7 | 2♠ +3 | S | ♥2 | 200 | 32.68 | 86.00 |
|
PARRELLA - DATO | 7 NS | 14 | 54.53 | ||||||
| 198.43 | 52.22 | 10 boards giocati, top 38 ( 380 ) var. 27.55 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 218.27 | 52.22 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BELLINI - REVELLI | inizia in B 2 EO - sessione 2 | classificata 26 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4♥ -4 | E | ♠J | 200 | 6.37 | 16.76 |
|
BROGI - BAGALA' | 2 NS | 19 | 51.76 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3NT +2 | E | ♠Q | -660 | 20.05 | 52.76 |
|
GRASSO - MARCHESANO | 3 NS | 20 | 50.00 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 4♠ +1 | N | ♥6 | 450 | 15.84 | 41.68 |
|
GUGLIELMI - FISSORE | 4 NS | 13 | 55.79 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 5♦ = | S | ♠9 | 400 | 24.26 | 63.84 |
|
MODICA - GOZZI | 5 NS | 34 | 38.42 | ||||||
| 5 | 10 | 5 | 6 | 3NT = | N | ♠4 | 600 | 27.42 | 72.16 |
|
CAPPELLI - DONA' | 6 NS | 33 | 40.18 | ||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 3♥ +1 | O | ♣6 | -170 | 22.16 | 58.32 |
|
PARRELLA - DATO | 7 NS | 14 | 54.53 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 8 | 4♠ +2 | S | ♦A | 480 | 15.84 | 41.68 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 8 NS | 39 | 28.34 | ||||||
| 8 | 5 | 8 | 9 | 3♥ -2 | E | ♠10 | 100 | 9.53 | 25.08 |
|
BERSANI - FERRETTI | 9 NS | 21 | 46.98 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | 10 | 3♣x -3 | E | ♠8 | 800 | 0.05 | 0.13 |
|
BENASSI - TERENZI | 10 NS | 1 | 77.95 | ||||||
| 10 | 9 | 10 | 11 | NP | - | - | bye/np | 17.10 | 45.00 |
|
Bye | 11 NS | 40 | - | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 1 | 2♥ -4 | E | ♣5 | 200 | 29.53 | 77.71 |
|
BORLA - VIGNALE | 1 NS | 38 | 32.37 | ||||||
| 171.05 | 45.01 | 10 boards giocati, top 38 ( 380 ) var. 19.44 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 188.15 | 45.01 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BELLIZZI - SANTORO | inizia in B 2 NS - sessione 2 | classificata 37 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4♦ -2 | N | ♥4 | -200 | 6.37 | 16.76 |
|
POGGI - PERA | 2 EO | 27 | 44.96 | ||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | x | 4♥ +1 | S | ♣4 | 650 | 15.84 | 41.68 |
|
ROMITA - ROLANDO | 6 NS | 32 | 41.19 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | x | 4♥ = | E | ♣7 | -620 | 2.16 | 5.68 |
|
ALLAVENA - GROVER | 7 EO | 15 | 53.27 | |||||
| 4 | 11 | 4 | 8 | x | 3NT +2 | S | ♠9 | 460 | 2.16 | 5.68 |
|
ROVELLA - FORNI | 8 EO | 17 | 52.26 | |||||
| 5 | 9 | 5 | 5 | x | 4♥ -1 | S | ♠K | -50 | 36.89 | 97.08 |
|
VERONESE - RANERI | 5 NS | 30 | 42.45 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | x | 3NT +2 | N | ♥5 | 460 | 0.05 | 0.13 |
|
GUERMANI - ROSTI | 1 NS | 2 | 67.12 | |||||
| 7 | 3 | 7 | 8 | 4♠ +2 | N | ♦8 | 480 | 22.16 | 58.32 |
|
PAREGLIO - GAMBA | 4 EO | 24 | 45.97 | ||||||
| 8 | 10 | 8 | 3 | 3♦ = | N | ♥7 | 110 | 2.16 | 5.68 |
|
ROSSANO - VIVALDI | 3 NS | 16 | 53.02 | ||||||
| 9 | 1 | 9 | 4 | x | 5♣ -4 | S | ♠K | -200 | 25.32 | 66.63 |
|
TEMPESTI - CAPRI' | 4 NS | 23 | 46.22 | |||||
| 10 | 5 | 10 | 7 | x | 2♠ +2 | N | ♠8 | 170 | 2.16 | 5.68 |
|
LEONARDI - LEONARDI | 7 NS | 4 | 65.61 | |||||
| 11 | 8 | 11 | 9 | 3NT +3 | N | ♠9 | 490 | 28.47 | 74.92 |
|
DUBOIN - CAPPABAVA | 9 NS | 35 | 36.65 | ||||||
| 143.74 | 34.39 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 34.67 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 143.74 | 34.39 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BENASSI - TERENZI | inizia in B 10 NS - sessione 2 | classificata 1 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 10 | 3NT +2 | N | ♠2 | 660 | 35.84 | 94.32 |
|
CORTI - VENINI | 10 EO | 3 | 66.62 | ||||||
| 2 | 11 | 2 | . | 3NT +2 | S | ♠8 | 460 | 35.84 | 94.32 |
|
CAPURRO - GIAMMUSSO | 9 EO | 12 | 55.82 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | . | 4♥x -1 | O | ♣6 | 100 | 36.89 | 97.08 |
|
BARLETTA - LEONCINO | 8 EO | 18 | 52.22 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | . | 3♦ -1 | S | ♥4 | -100 | 20.05 | 52.76 |
|
GANDINI - BIANCHERI | 7 EO | 11 | 56.37 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | . | 4♠ +3 | N | ♣Q | 510 | 35.84 | 94.32 |
|
BRACCO - MURA | 6 EO | 29 | 42.52 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | . | 4♥ +1 | O | ♠Q | -650 | 28.47 | 74.92 |
|
NANTE - LIGUORI | 5 EO | 36 | 36.15 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | . | 4♦x = | O | ♠2 | -510 | 3.21 | 8.45 |
|
BRUNELLESCHI - TRAPANI | 4 EO | 7 | 59.97 | ||||||
| 8 | 6 | 8 | . | 4♠ +1 | S | ♥2 | 450 | 22.16 | 58.32 |
|
HUGON - FREY | 3 EO | 28 | 43.07 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | . | 3♣x -3 | E | ♠8 | 800 | 37.95 | 99.87 |
|
BELLINI - REVELLI | 2 EO | 26 | 45.01 | ||||||
| 10 | 8 | 10 | . | 6NT = | N | ♠8 | 990 | 36.89 | 97.08 |
|
LIGUORI - CASSAI | 1 EO | 8 | 59.70 | ||||||
| 11 | 9 | 11 | . | 3NT +2 | N | ♠K | 460 | 32.68 | 86.00 |
|
CAFFARENA - PIAZZA | 11 EO | 9 | 58.59 | ||||||
| 325.82 | 77.95 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 28.18 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 325.82 | 77.95 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BERSANI - FERRETTI | inizia in B 9 NS - sessione 2 | classificata 21 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 3NT +2 | S | ♠K | 460 | 32.68 | 86.00 |
|
CAPURRO - GIAMMUSSO | 9 EO | 12 | 55.82 | ||||||
| 2 | 10 | 2 | . | 3NT +1 | N | ♠4 | 630 | 23.21 | 61.08 |
|
BARLETTA - LEONCINO | 8 EO | 18 | 52.22 | ||||||
| 3 | 11 | 3 | . | 4♠ -1 | S | ♣6 | -50 | 3.21 | 8.45 |
|
GANDINI - BIANCHERI | 7 EO | 11 | 56.37 | ||||||
| 4 | 1 | 4 | . | 4♥ = | O | ♣6 | -420 | 5.32 | 14.00 |
|
BRACCO - MURA | 6 EO | 29 | 42.52 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | . | 4♠ = | N | ♣6 | 620 | 35.84 | 94.32 |
|
NANTE - LIGUORI | 5 EO | 36 | 36.15 | ||||||
| 6 | 3 | 6 | . | 4♠ +2 | N | ♦2 | 480 | 22.16 | 58.32 |
|
BRUNELLESCHI - TRAPANI | 4 EO | 7 | 59.97 | ||||||
| 7 | 4 | 7 | . | 4♥ +2 | E | ♠Q | -680 | 8.47 | 22.29 |
|
HUGON - FREY | 3 EO | 28 | 43.07 | ||||||
| 8 | 5 | 8 | . | 3♥ -2 | E | ♠10 | 100 | 28.47 | 74.92 |
|
BELLINI - REVELLI | 2 EO | 26 | 45.01 | ||||||
| 9 | 6 | 9 | . | 4♠ +1 | S | ♦6 | 450 | 22.16 | 58.32 |
|
LIGUORI - CASSAI | 1 EO | 8 | 59.70 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | . | 6♥ -2 | S | ♣4 | -200 | 1.11 | 2.92 |
|
CAFFARENA - PIAZZA | 11 EO | 9 | 58.59 | ||||||
| 11 | 8 | 11 | . | 5♦ = | S | ♠4 | 400 | 13.74 | 36.16 |
|
CORTI - VENINI | 10 EO | 3 | 66.62 | ||||||
| 196.37 | 46.98 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 32.00 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 196.37 | 46.98 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BORLA - VIGNALE | inizia in B 1 NS - sessione 2 | classificata 38 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4♥ = | E | ♣6 | -420 | 5.32 | 14.00 |
|
LIGUORI - CASSAI | 1 EO | 8 | 59.70 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | . | 3♥ = | O | ♠J | -140 | 12.68 | 33.37 |
|
CAFFARENA - PIAZZA | 11 EO | 9 | 58.59 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | . | 4♥ -2 | N | ♣Q | -100 | 1.11 | 2.92 |
|
CORTI - VENINI | 10 EO | 3 | 66.62 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | . | 3NT +2 | E | ♠2 | -660 | 17.95 | 47.24 |
|
CAPURRO - GIAMMUSSO | 9 EO | 12 | 55.82 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | . | 4♦x = | O | ♠3 | -510 | 3.21 | 8.45 |
|
BARLETTA - LEONCINO | 8 EO | 18 | 52.22 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | . | 2♠ +2 | S | ♥2 | 170 | 2.16 | 5.68 |
|
GANDINI - BIANCHERI | 7 EO | 11 | 56.37 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | . | 4♦ +1 | S | ♣6 | 150 | 12.68 | 33.37 |
|
BRACCO - MURA | 6 EO | 29 | 42.52 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | . | 6♦ = | S | ♣7 | 920 | 32.68 | 86.00 |
|
NANTE - LIGUORI | 5 EO | 36 | 36.15 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | . | 3NT +1 | N | ♠K | 430 | 15.84 | 41.68 |
|
BRUNELLESCHI - TRAPANI | 4 EO | 7 | 59.97 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | . | 3NT +1 | N | ♣A | 630 | 23.21 | 61.08 |
|
HUGON - FREY | 3 EO | 28 | 43.07 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | . | 2♥ -4 | E | ♣5 | 200 | 8.47 | 22.29 |
|
BELLINI - REVELLI | 2 EO | 26 | 45.01 | ||||||
| 135.31 | 32.37 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 25.69 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 135.31 | 32.37 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BRACCO - MURA | inizia in B 6 EO - sessione 2 | classificata 29 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 4♠ +1 | S | ♦5 | 450 | 15.84 | 41.68 |
|
CAPPELLI - DONA' | 6 NS | 33 | 40.18 | ||||||
| 2 | 8 | 2 | 7 | 6♦ = | S | ♣7 | 920 | 5.32 | 14.00 |
|
PARRELLA - DATO | 7 NS | 14 | 54.53 | ||||||
| 3 | 10 | 3 | 8 | 3NT +1 | N | ♠4 | 630 | 14.79 | 38.92 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 8 NS | 39 | 28.34 | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 9 | 4♥ = | O | ♣6 | -420 | 32.68 | 86.00 |
|
BERSANI - FERRETTI | 9 NS | 21 | 46.98 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 10 | 4♠ +3 | N | ♣Q | 510 | 2.16 | 5.68 |
|
BENASSI - TERENZI | 10 NS | 1 | 77.95 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 11 | NP | - | - | bye/np | 16.16 | 42.53 |
|
Bye | 11 NS | 40 | - | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 4♦ +1 | S | ♣6 | 150 | 25.32 | 66.63 |
|
BORLA - VIGNALE | 1 NS | 38 | 32.37 | ||||||
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3NT +1 | S | ♠K | 430 | 22.16 | 58.32 |
|
BROGI - BAGALA' | 2 NS | 19 | 51.76 | ||||||
| 9 | 11 | 9 | 3 | 3NT = | S | ♣5 | 400 | 21.11 | 55.55 |
|
GRASSO - MARCHESANO | 3 NS | 20 | 50.00 | ||||||
| 10 | 2 | 10 | 4 | 4♥ -2 | E | ♠J | 100 | 12.68 | 33.37 |
|
GUGLIELMI - FISSORE | 4 NS | 13 | 55.79 | ||||||
| 11 | 4 | 11 | 5 | 4♥ +1 | E | ♦4 | -650 | 9.53 | 25.08 |
|
MODICA - GOZZI | 5 NS | 34 | 38.42 | ||||||
| 161.59 | 42.52 | 10 boards giocati, top 38 ( 380 ) var. 19.65 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 177.75 | 42.52 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BROGI - BAGALA' | inizia in B 2 NS - sessione 2 | classificata 19 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4♥ -4 | E | ♠J | 200 | 31.63 | 83.24 |
|
BELLINI - REVELLI | 2 EO | 26 | 45.01 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | . | 4♠ +2 | N | ♦8 | 480 | 22.16 | 58.32 |
|
LIGUORI - CASSAI | 1 EO | 8 | 59.70 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | . | 4♥ +1 | E | ♦2 | -650 | 28.47 | 74.92 |
|
CAFFARENA - PIAZZA | 11 EO | 9 | 58.59 | ||||||
| 4 | 5 | 4 | . | 3NT = | O | ♠3 | -400 | 11.63 | 30.61 |
|
CORTI - VENINI | 10 EO | 3 | 66.62 | ||||||
| 5 | 6 | 5 | . | 2♠ +3 | S | ♥2 | 200 | 5.32 | 14.00 |
|
CAPURRO - GIAMMUSSO | 9 EO | 12 | 55.82 | ||||||
| 6 | 7 | 6 | . | 3NT -1 | N | ♣K | -100 | 7.42 | 19.53 |
|
BARLETTA - LEONCINO | 8 EO | 18 | 52.22 | ||||||
| 7 | 8 | 7 | . | 6NT = | S | ♣7 | 990 | 36.89 | 97.08 |
|
GANDINI - BIANCHERI | 7 EO | 11 | 56.37 | ||||||
| 8 | 9 | 8 | . | 3NT +1 | S | ♠K | 430 | 15.84 | 41.68 |
|
BRACCO - MURA | 6 EO | 29 | 42.52 | ||||||
| 9 | 10 | 9 | . | 3NT = | S | ♠J | 600 | 10.58 | 27.84 |
|
NANTE - LIGUORI | 5 EO | 36 | 36.15 | ||||||
| 10 | 11 | 10 | . | 3NT = | S | ♥7 | 400 | 16.89 | 44.45 |
|
BRUNELLESCHI - TRAPANI | 4 EO | 7 | 59.97 | ||||||
| 11 | 1 | 11 | . | 4♥ -1 | O | ♣6 | 50 | 29.53 | 77.71 |
|
HUGON - FREY | 3 EO | 28 | 43.07 | ||||||
| 216.36 | 51.76 | 11 boards giocati, top 38 ( 418 ) var. 28.17 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 216.36 | 51.76 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| BRUNELLESCHI - TRAPANI | inizia in B 4 EO - sessione 2 | classificata 7 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 5♥ +1 | E | ♠A | -680 | 29.53 | 77.71 |
|
GUGLIELMI - FISSORE | 4 NS | 13 | 55.79 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 4♠ +1 | N | ♥2 | 450 | 15.84 | 41.68 |
|
MODICA - GOZZI | 5 NS | 34 | 38.42 | ||||||
| 3 | 8 | 3 | 6 | 6♦ -2 | S | ♥8 | -100 | 37.95 | 99.87 |
|
CAPPELLI - DONA' | 6 NS | 33 | 40.18 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | 7 | 3NT +2 | N | ♥7 | 660 | 2.16 | 5.68 |
|
PARRELLA - DATO | 7 NS | 14 | 54.53 | ||||||
| 5 | 1 | 5 | 8 | 3♥ = | O | ♣6 | -140 | 16.89 | 44.45 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 8 NS | 39 | 28.34 | ||||||
| 6 | 3 | 6 | 9 | 4♠ +2 | N | ♦2 | 480 | 15.84 | 41.68 |
|
BERSANI - FERRETTI | 9 NS | 21 | 46.98 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | 10 | 4♦x = | O | ♠2 | -510 | 34.79 | 91.55 |
|
BENASSI - TERENZI | 10 NS | 1 | 77.95 | ||||||
| 8 | 7 | 8 | 11 | NP | - | - | bye/np | 22.79 | 59.97 |
|
Bye | 11 NS | 40 | - | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 1 | 3NT +1 | N | ♠K | 430 | 22.16 | 58.32 |
|
BORLA - VIGNALE | 1 NS | 38 | 32.37 | ||||||
| 10 | 11 | 10 | 2 | 3NT = | S | ♥7 | 400 | 21.11 | 55.55 |
|
BROGI - BAGALA' | 2 NS | 19 | 51.76 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | 3 | 2NT -2 | S | ♥3 | -200 | 31.63 | 83.24 |
|
GRASSO - MARCHESANO | 3 NS | 20 | 50.00 | ||||||
| 227.90 | 59.97 | 10 boards giocati, top 38 ( 380 ) var. 19.34 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 250.69 | 59.97 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| CAFFARENA - PIAZZA | inizia in B 11 EO - sessione 2 | classificata 9 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 22.26 | 58.58 |
|
Bye | 11 NS | 40 | - | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3♥ = | O | ♠J | -140 | 25.32 | 66.63 |
|
BORLA - VIGNALE | 1 NS | 38 | 32.37 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 4♥ +1 | E | ♦2 | -650 | 9.53 | 25.08 |
|
BROGI - BAGALA' | 2 NS | 19 | 51.76 | ||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4♠ +1 | S | ♦5 | 450 | 15.84 | 41.68 |
|
GRASSO - MARCHESANO | 3 NS | 20 | 50.00 | ||||||
| 5 | 8 | 5 | 4 | 3NT +3 | N | ♠9 | 490 | 9.53 | 25.08 |
|
GUGLIELMI - FISSORE | 4 NS | 13 | 55.79 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | 5 | 2NT +2 | N | ♠4 | 180 | 31.63 | 83.24 |
|
MODICA - GOZZI | 5 NS | 34 | 38.42 | ||||||
| 7 | 1 | 7 | 6 | 3♥ = | O | ♣6 | -140 | 16.89 | 44.45 |
|
CAPPELLI - DONA' | 6 NS | 33 | 40.18 | ||||||
| 8 | 3 | 8 | 7 | 3NT -1 | S | ♦K | -50 | 33.74 | 88.79 |
|
PARRELLA - DATO | 7 NS | 14 | 54.53 | ||||||
| 9 | 5 | 9 | 8 | 5♠x -5 | N | ♣3 | -1400 | 37.95 | 99.87 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 8 NS | 39 | 28.34 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 9 | 6♥ -2 | S | ♣4 | -200 | 36.89 | 97.08 |
|
BERSANI - FERRETTI | 9 NS | 21 | 46.98 | ||||||
| 11 | 9 | 11 | 10 | 3NT +2 | N | ♠K | 460 | 5.32 | 14.00 |
|
BENASSI - TERENZI | 10 NS | 1 | 77.95 | ||||||
| 222.64 | 58.59 | 10 boards giocati, top 38 ( 380 ) var. 25.20 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 244.90 | 58.59 | 11 boards .... 100% = 418 | ||||||||||||||||||
| CAPPELLI - DONA' | inizia in B 6 NS - sessione 2 | classificata 33 di 39 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 4♠ +1 | S | ♦5 | 450 | 22.16 | 58.32 |
|
BRACCO - MURA | 6 EO | 29 | 42.52 | ||||||
| 2 | 7 | 2 | . | 4♠ +2 | S | ♦K | 680 | 28.47 | 74.92 |
|
NANTE - LIGUORI | 5 EO | 36 | 36.15 | ||||||
| 3 | 8 | 3 | . | 6♦ -2 | S | ♥8 | -100 | 0.05 | 0.13 |
|
BRUNELLESCHI - TRAPANI | 4 EO | 7 | 59.97 | ||||||
| 4 | 9 | 4 | . | 3NT +1 | S | ♠K | 430 | 15.84 | 41.68 |
|
HUGON - FREY | 3 EO | 28 | 43.07 | ||||||
| 5 | 10 | 5 | . | 3NT = | N | ♠4 | 600 | 10.58 | 27.84 |
|
BELLINI - REVELLI | 2 EO | 26 | 45.01 | ||||||
| 6 | 11 | 6 | . | 3NT -1 | S | ♠9 | -50 | 3.21 | 8.45 |
|
LIGUORI - CASSAI | 1 EO | 8 | 59.70 | ||||||
| 7 | 1 | 7 | . | 3♥ = | O | ♣6 | -140 | 21.11 | 55.55 |
|
CAFFARENA - PIAZZA | 11 EO | 9 | 58.59 | ||||||
| 8 | 2 | 8 | . | 2NT -2 | S | ♥4 | -200 | 6.37 | 16.76 |
|
CORTI - VENINI | 10 EO | 3 | 66.62 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | . | 4♦x -1 | O | ♣J | 200 | 6.37 | 16.76 |
|
CAPURRO - GIAMMUSSO | 9 EO | 12 | 55.82 | ||||||
