g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 39  coppie 2° TORNEO MINO GAVINO - 10-Ago-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 77.95 325.82 - BENASSI Enrico TERENZI Roberto 1P/1P 1 AA
2 67.12 280.58 - GUERMANI Paolo ROSTI Roberto 1C/1P 1 AA
3 66.62 278.47 - CORTI Leonardo VENINI Luisa 1P/1P 1M AA
4 65.61 274.25 - LEONARDI Luisa LEONARDI Benito 1P/1P 1M O OO
5 63.09 263.73 - MORAGLIA Carlo ASTORE Giancarlo 1F/LM N AA
6 61.58 257.41 - PONCE De SUZZI Marco 1P/1P 1M AA
7 59.97 250.69 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 3Q/1P 1M AA
8 59.70 249.53 - LIGUORI Fabrizio CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
9 58.59 244.90 - CAFFARENA Paolo PIAZZA Ruggero 1F/1P 1 AA
10 58.31 243.72 - GUERMANI Federico ALLAVENA Jean MS/ NM A
11 56.37 235.63 - GANDINI Elena BIANCHERI Eralda LM/1F NLS AA
12 55.82 233.31 - CAPURRO Caterina GIAMMUSSO Bruno 2F/2F 2M AA
13 55.79 233.21 - GUGLIELMI Michel FISSORE Henry / NS
14 54.53 227.93 - PARRELLA Marco DATO Pierino 1P/1P 1 AA
15 53.27 222.68 - ALLAVENA Francoise GROVER / NMS
16 53.02 221.64 - ROSSANO Enza VIVALDI Antonio GM/GM NM AA
17 52.26 218.46 - ROVELLA Anna FORNI Costanza 1P/1P 1L AA
18 52.22 218.27 - BARLETTA Marisa LEONCINO Maurizia 2C/2P 2L AA
19 51.76 216.36 - BROGI Antonio BAGALA' Luigi 3Q/2F 2 O OO
20 50.00 209.01 - GRASSO Adriano MARCHESANO Germano 2F/2Q 2 AA
21 46.98 196.37 - BERSANI Donatella FERRETTI Alessandra 1Q/1F 1L AA
22 46.48 194.27 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
23 46.22 193.22 - TEMPESTI Anna CAPRI' Maria 2C/1F 1LS AA
24 45.97 192.17 - PAREGLIO Masca GAMBA Eugenio 2Q/2C 2M AA
25 45.22 189.00 - SOULERI Gianna RUFFINO Michele 2Q/3P 2M O OO
26 45.01 188.15 - BELLINI Valeria REVELLI Isabella 2P/1Q 1L AO
27 44.96 187.95 - POGGI Annamaria PERA Ivana NC/NC NL O OO
28 43.07 180.05 - HUGON Babeth FREY Nathalie / NLS
29 42.52 177.75 - BRACCO Franca MURA Thea 1F/1Q 1L AA
30 42.45 177.43 - VERONESE Luciano RANERI Biagia 2F/2F 2M O OO
31 42.20 176.38 - SCHAFFER Marco MOTTA Gastone 1F/1P 1 AA
32 41.19 172.16 - ROMITA Domenico ROLANDO Mario 2F/2P 2 OA
33 40.18 167.95 - CAPPELLI Sergio DONA' Liliana 3Q/NC 3M O OS
34 38.42 160.59 - MODICA Paola GOZZI Maria 2Q/3P 2L O OO
35 36.65 153.21 - DUBOIN Mirella CAPPABAVA Maria 1F/2C 1LS AA
36 36.15 151.12 - NANTE Laura LIGUORI Nicla 3Q/3Q 3L OQ
37 34.39 143.74 - BELLIZZI Maria SANTORO Franco NC/NC NM O OO
38 32.37 135.31 - BORLA Domenico VIGNALE Roberto 1C/1C 1 AA
39 28.34 118.47 - CIBRARIO Franco TROMBETTA Franco 2C/2P 2 AA