g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 1 22° Torneo "Sotto le Stelle" - 14-Ago-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
  1

Nord

nessuno

T o p
  A 2
  R D 9 4
  10 4
  F 10 5 3 2
  D F 8 5 4 3
  10 8 5 2
  8
  9 8
  9 7 6
  3
  A R D 9 7
  A 7 6 4
  R 10
  A F 7 6
  F 6 5 3 2
  R D
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 170 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 140 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 130 1 30.00 88.24 4.00 11.76
4 110 1 28.00 82.35 6.00 17.65
5 100 2 25.00 73.53 9.00 26.47
6 -50 2 21.00 61.76 13.00 38.24
7 -100 1 18.00 52.94 16.00 47.06
8 -140 6 11.00 32.35 23.00 67.65
9 -170 1 4.00 11.76 30.00 88.24
10 -420 2 1.00 2.94 33.00 97.06
  2

Est

NS vul

T o p
  R 8
  A F 8 6
  R D F 9 7
  9 2
  D 10 5 3 2
  R 9 5 3
  A 6 4
  10
  F 9 6 4
  D 10 4 2
  10
  A R 5 3
  A 7
  7
  8 5 3 2
  D F 8 7 6 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 130 5 30.00 88.24 4.00 11.76
2 100 3 22.00 64.71 12.00 35.29
3 50 1 18.00 52.94 16.00 47.06
4 -140 2 15.00 44.12 19.00 55.88
5 -170 1 12.00 35.29 22.00 64.71
6 -200 2 9.00 26.47 25.00 73.53
7 -420 2 5.00 14.71 29.00 85.29
8 -500 2 1.00 2.94 33.00 97.06
  3

Sud

EO vul

T o p
  4 3 2
  F 10 5
  A D 5 4
  9 4 3
  A D 9 7 5
  6 4
  7
  F 10 8 7 6
  R 10 8 6
  R D 9 7
  R F 6
  5 2
  F
  A 8 3 2
  10 9 8 3 2
  A R D
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2 -50 3 28.00 82.35 6.00 17.65
3 -100 3 22.00 64.71 12.00 35.29
4 -140 4 15.00 44.12 19.00 55.88
5 -300 1 10.00 29.41 24.00 70.59
6 -500 3 6.00 17.65 28.00 82.35
7 -620 1 2.00 5.88 32.00 94.12
8 -730 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  4

Ovest

tutti

T o p
  R D 9 2
  A 9 4 2
  A D F 8
  2
  F 10 4
 
  R 9 7 4 2
  10 9 7 6 5
  A 8 6 3
  F 10 8 5
  10 6
  A F 3
  7 5
  R D 7 6 3
  5 3
  R D 8 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 650 3 32.00 94.12 2.00 5.88
2 630 1 28.00 82.35 6.00 17.65
3 620 13 14.00 41.18 20.00 58.82
4 600 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  5

Nord

NS vul

T o p
  4
  A 10 5
  A 10 8 6 5
  D 5 4 2
  A 10 9 8 2
  F 8 2
  7 4 3
  R 8
  6
  R 9 7 6 3
  R 9 2
  F 9 7 3
  R D F 7 5 3
  D 4
  D F
  A 10 6
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 600 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2 110 3 28.00 82.35 6.00 17.65
3 -100 5 20.00 58.82 14.00 41.18
4 -200 5 10.00 29.41 24.00 70.59
5 -300 1 4.00 11.76 30.00 88.24
6 -400 1 2.00 5.88 32.00 94.12
7 -500 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  6

Est

EO vul

T o p
  D F
  9 5 3 2
  D 6 4
  A 10 7 5
  10 4 3
  R F 10 4
  A 5 3
  F 9 8
  A 9 7 6 5 2
  A 8
  10 8 7
  6 4
  R 8
  D 7 6
  R F 9 2
  R D 3 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50 3 32.00 94.12 2.00 5.88
2 -100 4 25.00 73.53 9.00 26.47
3 -140 2 19.00 55.88 15.00 44.12
4 -150 4 13.00 38.24 21.00 61.76
5 -170 4 5.00 14.71 29.00 85.29
6 -300 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  7

Sud

tutti

T o p
  R D 9
  5 4
  D 8
  A R F 9 8 4
  10 6 4
  R 9 8 7
  R 9 4
  10 6 3
  A F 8 7 5 2
  F 6 3 2
  6
  7 5
  3
  A D 10
  A F 10 7 5 32
  D 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 750 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 660 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 630 4 27.00 79.41 7.00 20.59
4 600 5 18.00 52.94 16.00 47.06
5 -100 4 9.00 26.47 25.00 73.53
6 -200 3 2.00 5.88 32.00 94.12
  8

Ovest

nessuno

T o p
  7 5 4 2
  7 3
  A 8 7 4
  F 9 4
  D F
  6 4
  F 10 2
  A 10 7 6 5 2
  R 10 9
  R F 9 8
  D 6 5
  R 8 3
  A 8 6 3
  A D 10 5 2
  R 9 3
  D
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 420 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 170 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 150 1 30.00 88.24 4.00 11.76
4 140 1 28.00 82.35 6.00 17.65
5 110 1 26.00 76.47 8.00 23.53
6 100 4 21.00 61.76 13.00 38.24
7 90 2 15.00 44.12 19.00 55.88
8 -50 3 10.00 29.41 24.00 70.59
9 -110 2 5.00 14.71 29.00 85.29
10 -130 1 2.00 5.88 32.00 94.12
11 -300 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  9

Nord

EO vul

T o p
 
  A D F 8 5 4
  R 10 6 4
  A D 6
  A D F 10 7 3
  10 9 6
  A 3
  8 4
  8 4
  R 7 3 2
  9 8 7 5
  R 3 2
  R 9 6 5 2
 
  D F 2
  F 10 9 7 5
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 110 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -50 6 25.00 73.53 9.00 26.47
4 -100 5 14.00 41.18 20.00 58.82
5 -150 4 5.00 14.71 29.00 85.29
6 -670 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  10

Est

tutti

T o p
  A 3
  6 5 3
  A R 6 2
  A 6 5 2
  9 8 4
  A D 8 4 2
  D 8
  10 9 4
  R D F 7
  R 9 7
  F 10 9 7 5
  R
  10 6 5 2
  F 10
  4 3
  D F 8 7 3
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2 120 1 30.00 88.24 4.00 11.76
3 100 1 28.00 82.35 6.00 17.65
4 -90 1 26.00 76.47 8.00 23.53
5 -110 2 23.00 67.65 11.00 32.35
6 -130 1 20.00 58.82 14.00 41.18
7 -140 6 13.00 38.24 21.00 61.76
8 -170 2 5.00 14.71 29.00 85.29
9 -200 1 2.00 5.88 32.00 94.12
10 -730 1 0.00 0.00 34.00 100.00
  11

Sud

nessuno

T o p
  A R 6 5 2
  D 7 6 5 2
  4 2
  10
  D F
  R F 8 3
  R 9 3
  R D 7 5
  10 9 8 7
  10 9
  A D F 6
  6 3 2
  4 3
  A 4
  10 8 7 5
  A F 9 8 4
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
18 scores ( + 0 artif )
top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 470 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2 150 1 30.00 88.24 4.00 11.76
3 110 3 26.00 76.47 8.00 23.53
4 -50 6 17.00 50.00 17.00 50.00
5 -100 6 5.00 14.71 29.00 85.29