g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 38  coppie Cop Mar,Bridge Club Sanremo - 03-Ago-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 60.98 483.00 - LEONARDI Benito LEONARDI Luisa 1P/1P 1M O OO
2 58.96 467.00 - GAMBA Eugenio CANALE Angela 2C/2P 2M AA
3 57.32 454.00 - SCHIERANO Paola ROLANDO Mario 2C/2P 2M OA
4 57.20 453.00 - SOLDANO Giuseppe CRESCI Stefania 1F/2Q 1M AA
5 56.44 447.00 - PASSI Flavio BELLINI Valeria 1C/2P 1M AA
6 56.31 446.00 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 3Q/1P 1M AA
7 55.81 442.00 - BARLETTA Marisa DATO Pierino 2C/1P 1M AA
8 55.43 439.00 - PEROTTI Marisa ROMAGNOLI Lella 1Q/3Q 1L AO
9 55.05 436.00 - MARCHESANO Germano MURA Thea 2Q/1Q 1M AA
10 53.91 427.00 - ROSSO Roberto BARLA Angela 1F/2Q 1M AO
11 53.91 427.00 - AZZONI Guelfo RAMPINELLI Graziella 1C/1C 1MS AA
12 53.54 424.00 - CASERA Luciana ZANONI Piero 2Q/1P 1M AA
13 53.28 422.00 - CAMERA Gianna CAMERA Valentina 3C/3Q 3L O OO
14 52.40 415.00 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
15 51.77 410.00 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 2F/2F 2M AA
16 51.01 404.00 - MORELLI Fabrizio SARASSO Gianfranca MS/3C NM AO
17 50.51 400.00 - BERGONZI Loredana TEMPESTI Anna 2C/2C 2L AA
18 50.51 400.00 - CORTI Leonardo VENINI Luisa 1P/1P 1M AA
19 50.38 399.00 - DI PIETRO Gabriele LEONCINO Maurizia 2P/2P 2M OA
20 50.38 399.00 - TOSELLI Monica GIRIBONE Luigi 2F/1Q 1M O OO
21 50.13 397.00 - SAVA' Ferruccio MODICA M.teresa 3F/3P 3M O OO
22 49.75 394.00 - CATELLANI Marco MAGLIONE Dania 1Q/1C 1M AA
23 49.50 392.00 - TOGNETTI Rene COMBALIER Nathalie / NMS
24 48.99 388.00 - PONCE De SUZZI Marco 1P/1P 1M AA
25 47.98 380.00 - RANERI Biagia VERONESE Luciano 2F/2F 2M O OO
26 46.72 370.00 - TOMASELLO Adele BROGI Antonio NC/3Q 3M O SO
27 46.59 369.00 - BRACCO Franca PARRELLA Marco 1F/1P 1M AA
28 46.09 365.00 - ROMITA Domenico ROLANDO Anna 2F/2F 2M O OO
29 45.83 363.00 - CAPRI' Maria PAREGLIO Masca 1F/2Q 1LS AA
30 45.71 362.00 - PACE Enza PACE Giacinto 2P/2Q 2M AO
31 45.33 359.00 - GESMUNDO Bruno MELESI Marisa 3P/2F 2M OA
32 44.44 352.00 - ROMANO' Giovanna DE BONIS Patrizia 1P/3F 1L AO
33 44.44 352.00 - BORLA Domenico BASSO Enrica 1C/3P 1M AO
34 43.56 345.00 - MONGA Liliana GAZZANO Mario NC/3F 3M O OO
35 41.54 329.00 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2P/2F 2M AA
36 41.41 328.00 - CERRI Cinzia BELLI Grazia 2Q/3P 2L AO
37 39.77 315.00 - GANDINI Elena BIANCHERI Eralda LM/1F NLS AA
38 37.12 294.00 - BAGALA' Luigi RONCAGLIONE Wanda 2F/3F 2M O OO