g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 1 Cop Mar,Bridge Club Sanremo - 03-Ago-2010 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
board  1

Nord

nessuno

T o p
  F 8 3 2
  F 8 6 3
  7
  A R 6 3
  R D 7
  R 10 2
  F 10 9 4
  9 5 2
  A 6
  A D 9 5
  A R D 8 5
  F 7
  10 9 5 4
  7 4
  6 3 2
  D 10 8 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3 -150 2 31.00 86.11 5.00 13.89
4 -400 4 25.00 69.44 11.00 30.56
5 -420 1 20.00 55.56 16.00 44.44
6 -460 3 16.00 44.44 20.00 55.56
7 -480 1 12.00 33.33 24.00 66.67
8 -490 5 6.00 16.67 30.00 83.33
9 -1090 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  2

Est

NS vul

T o p
  A F 8 2
  A D 9
  R F 10
  R 10 4
  R D 9 4
  R 10 8 5
  3 2
  A 7 3
  7 5 3
  F 7 6 2
  8 6
  9 8 5 2
  10 6
  4 3
  A D 9 7 5 4
  D F 6
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 690 3 34.00 94.44 2.00 5.56
2 660 14 17.00 47.22 19.00 52.78
3 630 1 2.00 5.56 34.00 94.44
4 180 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  3

Sud

EO vul

T o p
  A 9 5
  D F 7
  8 5
  A F 9 7 3
  F 6 3
  9 5 3 2
  F 7 4
  R 10 2
  D 7 2
  A R 10 8
  D 6 3 2
  D 4
  R 10 8 4
  6 4
  A R 10 9
  8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2 150 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3 130 4 29.00 80.56 7.00 19.44
4 120 2 23.00 63.89 13.00 36.11
5 110 3 18.00 50.00 18.00 50.00
6 100 2 13.00 36.11 23.00 63.89
7 90 3 8.00 22.22 28.00 77.78
8 80 1 4.00 11.11 32.00 88.89
9 -50 2 1.00 2.78 35.00 97.22
board  4

Ovest

tutti

T o p
  A D 6
  A R 10 6 3
  10 9 7 6 5
 
  F 10 9 7 5 43
 
  R F 4
  D 7 6
  R 8 2
  D F 5
  A D
  A R F 9 2
 
  9 8 7 4 2
  8 3 2
  10 8 5 4 3
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -200 2 35.00 97.22 1.00 2.78
2 -500 2 31.00 86.11 5.00 13.89
3 -650 3 26.00 72.22 10.00 27.78
4 -680 5 18.00 50.00 18.00 50.00
5 -800 1 12.00 33.33 24.00 66.67
6 -990 1 10.00 27.78 26.00 72.22
7 -1100 1 8.00 22.22 28.00 77.78
8 -1190 3 4.00 11.11 32.00 88.89
9 -1660 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  5

Nord

NS vul

T o p
  A D 9 5
  10 6 5
  R F 4 2
  6 3
  F 10 6 2
  R 9 8 7
  D 6
  A R 2
 
  A D 4 2
  9 7 5
  D F 10 8 5 4
  R 8 7 4 3
  F 3
  A 10 8 3
  9 7
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3 -200 4 29.00 80.56 7.00 19.44
4 -400 2 23.00 63.89 13.00 36.11
5 -450 9 12.00 33.33 24.00 66.67
6 -480 1 2.00 5.56 34.00 94.44
7 -1100 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  6

Est

EO vul

T o p
  A D F 7
  R D 5
  9 7 5 3
  R 6
  8 4
  10 9 7 6 4 2
  A 6
  A F 5
  R 9 3 2
  3
  F 8 2
  9 8 4 3 2
  10 6 5
  A F 8
  R D 10 4
  D 10 7
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 430 10 27.00 75.00 9.00 25.00
2 400 4 13.00 36.11 23.00 63.89
3 -50 2 7.00 19.44 29.00 80.56
4 -100 2 3.00 8.33 33.00 91.67
5 -630 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  7

Sud

tutti

T o p
 
  6 5 3 2
  10 9 7 3
  8 5 4 3 2
  A 10 4 2
  A 10
  R F 6 4
  D F 9
  R 9 6 5
  R 9 8 7 4
  5
  A 10 7
  D F 8 7 3
  D F
  A D 8 2
  R 6
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 2 35.00 97.22 1.00 2.78
2 100 2 31.00 86.11 5.00 13.89
3 -140 1 28.00 77.78 8.00 22.22
4 -180 1 26.00 72.22 10.00 27.78
5 -500 1 24.00 66.67 12.00 33.33
6 -600 1 22.00 61.11 14.00 38.89
7 -630 3 18.00 50.00 18.00 50.00
8 -650 1 14.00 38.89 22.00 61.11
9 -660 7 6.00 16.67 30.00 83.33
board  8

Ovest

nessuno

T o p
  R F 9 4
  A D 9 5 4 2
  A D F
 
  A D 8 3
  F 10 8
  10 4
  F 7 4 3
  10 7
  7 6 3
  R 8 5
  10 9 8 5 2
  6 5 2
  R
  9 7 6 3 2
  A R D 6
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 460 3 34.00 94.44 2.00 5.56
2 450 4 27.00 75.00 9.00 25.00
3 430 4 19.00 52.78 17.00 47.22
4 -50 8 7.00 19.44 29.00 80.56
board  9

Nord

EO vul

T o p
  A 6 4 2
  F 8 7 3
  10 7
  R 8 6
  9 8
  A R 9
  A D 8 6 5 42
  F
  R D F
  D 10 5 4 2
  F 9 3
  7 2
  10 7 5 3
  6
  R
  A D 10 9 5 43
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 34.00 94.44 2.00 5.56
3 -100 1 32.00 88.89 4.00 11.11
4 -110 1 30.00 83.33 6.00 16.67
5 -150 1 28.00 77.78 8.00 22.22
6 -170 5 22.00 61.11 14.00 38.89
7 -600 2 15.00 41.67 21.00 58.33
8 -620 6 7.00 19.44 29.00 80.56
9 -690 1 0.00 0.00 36.00 100.00
board  10

Est

tutti

T o p
  R 9
  A D F 10 8 76
  10 9 6
  8
  D F 2
  R 9 4
  5
  A 9 7 4 3 2
  A 6 5 4
  2
  A R 8 3 2
  R 10 6
  10 8 7 3
  5 3
  D F 7 4
  D F 5
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 36.00 100.00 0.00 0.00
2 100 2 33.00 91.67 3.00 8.33
3 -100 3 28.00 77.78 8.00 22.22
4 -110 1 24.00 66.67 12.00 33.33
5 -150 1 22.00 61.11 14.00 38.89
6 -180 1 20.00 55.56 16.00 44.44
7 -200 1 18.00 50.00 18.00 50.00
8 -500 2 15.00 41.67 21.00 58.33
9 -600 3 10.00 27.78 26.00 72.22
10 -710 1 6.00 16.67 30.00 83.33
11 -800 3 2.00 5.56 34.00 94.44
board  11

Sud

nessuno

T o p
  8
  A R D 9 7 6
  A D 8 5
  A 4
  R F 9 7 6 5
  8 3
  F 7 6 4
  2
  D 10 4 2
  5 2
  R 9 3 2
  D 6 3
  A 3
  F 10 4
  10
  R F 10 9 8 75
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
19 scores ( + 0 artif )
top = 36
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1010 4 33.00 91.67 3.00 8.33
2 980 5 24.00 66.67 12.00 33.33
3 920 2 17.00 47.22 19.00 52.78
4 510 2 13.00 36.11 23.00 63.89
5 480 2 9.00 25.00 27.00 75.00
6 440 1 6.00 16.67 30.00 83.33
7 -50 2 3.00 8.33 33.00 91.67
8 -200 1 0.00 0.00 36.00 100.00