| g2b/Wrama Schede personali sessione # 2 | Cop Mar,Bridge Club Sanremo - 03-Ago-2010 | M e n u |
| AZZONI - RAMPINELLI | inizia in A 10 NS - sessione 2 | classificata 11 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 10 | 5♦ +1 | N | ♥6 | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 1 | 10 | 10 EO | - | 45.20% | TOGNETTI - COMBALIER | ||||
| 11 | 2♥ = | O | ♠7 | -110 | 17.00 | 47.22 | ##### | 2 | . | 9 EO | - | 54.80% | PASSI - BELLINI | ||||
| 1 | 3♠ = | E | ♥4 | -140 | 23.00 | 63.89 | ####### | 3 | . | 8 EO | - | 46.97% | CATELLANI - MAGLIONE | ||||
| 2 | 2♦ = | S | ♠2 | 90 | 34.00 | 94.44 | ########## | 4 | . | 7 EO | - | 35.35% | GANDINI - BIANCHERI | ||||
| 3 | 1NT +2 | E | ♠2 | -150 | 9.00 | 25.00 | ### | 5 | . | 6 EO | - | 50.00% | SAVA' - MODICA | ||||
| 4 | 2♠ +1 | O | ♥7 | -140 | 9.00 | 25.00 | ### | 6 | . | 5 EO | - | 54.04% | MARCHESANO - MURA | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦6 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 7 | . | 4 EO | - | 49.75% | GIAMMUSSO - CAPURRO | ||||
| 6 | 6♣ = | S | ♥K | 920 | 33.00 | 91.67 | ########## | 8 | . | 3 EO | - | 45.71% | DI PIETRO - LEONCINO | ||||
| 7 | 5♠ -2 | S | ♦K | -200 | 24.00 | 66.67 | ####### | 9 | . | 2 EO | - | 38.13% | ROMITA - ROLANDO | ||||
| 8 | 6♥ = | O | ♦Q | -980 | 11.00 | 30.56 | ### | 10 | . | 1 EO | - | 60.61% | PONCE DE LEON- SUZZI | ||||
| 9 | 3♠ +1 | E | ♠3 | -170 | 12.00 | 33.33 | #### | 11 | . | 11 EO | - | 52.27% | SOLDANO - CRESCI | ||||
| 216.00 | 54.55 | ( 11 ) | var 24.73 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 216.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BAGALA' - RONCAGLIONE | inizia in B 4 NS - sessione 2 | classificata 38 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 4 | 4♦ = | N | ♠3 | 130 | 33.00 | 91.67 | ########## | 1 | 4 | 4 EO | - | 56.06% | BRUNELLESCHI - TRAPANI | ||||
| 5 | 2NT +1 | N | ♠7 | 150 | 4.00 | 11.11 | ## | 2 | . | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | ||||
| 6 | 3NT +2 | N | ♣6 | 460 | 23.00 | 63.89 | ####### | 3 | . | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | ||||
| 7 | 5♥ = | E | ♠5 | -650 | 9.00 | 25.00 | ### | 4 | . | 6 NS | - | 49.49% | BERGONZI - TEMPESTI | ||||
| 8 | 6♥ = | E | ♠Q | -980 | 11.00 | 30.56 | ### | 5 | . | 6 EO | - | 56.82% | BRACCO - PARRELLA | ||||
| 9 | 4♠ = | E | ♥Q | -620 | 2.00 | 5.56 | # | 6 | . | 5 EO | - | 61.36% | TOSI - COLOMBO | ||||
| 10 | 4♥ -1 | N | ♥3 | -100 | 3.00 | 8.33 | # | 7 | . | 7 EO | - | 62.12% | SCHIERANO - ROLANDO | ||||
| 11 | 2♠ +1 | O | ♥A | -140 | 29.00 | 80.56 | ######## | 8 | . | x | 2 EO | - | 48.99% | GESMUNDO - MELESI | |||
| 1 | 4♠ = | E | ♥4 | -420 | 2.00 | 5.56 | # | 9 | . | 5 NS | - | 51.26% | TOSELLI - GIRIBONE | ||||
| 2 | 1NT = | S | ♠10 | 90 | 2.00 | 5.56 | # | 10 | . | x | 3 EO | - | 40.66% | CAPITANI - GRASSO | |||
| 3 | 3♠ -2 | S | ♦Q | -100 | 11.00 | 30.56 | ### | 11 | . | x | 8 EO | - | 33.59% | CERRI - BELLI | |||
| 129.00 | 32.58 | ( 11 ) | var 31.75 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 129.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BARLETTA - DATO | inizia in A 8 NS - sessione 2 | classificata 7 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 8 | 6♥ = | E | ♦Q | -980 | 11.00 | 30.56 | ### | 1 | 8 | 8 EO | - | 46.97% | CATELLANI - MAGLIONE | ||||
| 9 | 1NT -1 | N | ♠3 | -50 | 28.00 | 77.78 | ######## | 2 | . | 7 EO | - | 35.35% | GANDINI - BIANCHERI | ||||
| 10 | 4♠ = | S | ♥10 | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 3 | . | 6 EO | - | 50.00% | SAVA' - MODICA | ||||
| 11 | 3♣ -2 | S | ♠Q | -100 | 24.00 | 66.67 | ####### | 4 | . | 5 EO | - | 54.04% | MARCHESANO - MURA | ||||
| 1 | 3♠ -1 | O | ♥4 | 50 | 34.00 | 94.44 | ########## | 5 | . | 4 EO | - | 49.75% | GIAMMUSSO - CAPURRO | ||||
| 2 | 1♠ = | O | ♥6 | -80 | 16.00 | 44.44 | ##### | 6 | . | 3 EO | - | 45.71% | DI PIETRO - LEONCINO | ||||
| 3 | 1NT = | O | ♠2 | -90 | 28.00 | 77.78 | ######## | 7 | . | 2 EO | - | 38.13% | ROMITA - ROLANDO | ||||
| 4 | 1NT -1 | S | ♠K | -100 | 25.00 | 69.44 | ####### | 8 | . | 1 EO | - | 60.61% | PONCE DE LEON- SUZZI | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 9 | . | 11 EO | - | 52.27% | SOLDANO - CRESCI | ||||
| 6 | 3NT +1 | N | ♠7 | 430 | 11.00 | 30.56 | ### | 10 | . | 10 EO | - | 45.20% | TOGNETTI - COMBALIER | ||||
| 7 | 6♠x -3 | S | ♥2 | -800 | 2.00 | 5.56 | # | 11 | . | 9 EO | - | 54.80% | PASSI - BELLINI | ||||
| 223.00 | 56.31 | ( 11 ) | var 25.97 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 223.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BERGONZI - TEMPESTI | inizia in B 6 NS - sessione 2 | classificata 23 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 6 | 3NT +2 | N | ♥2 | 460 | 23.00 | 63.89 | ####### | 1 | 6 | 6 EO | - | 56.82% | BRACCO - PARRELLA | ||||
| 2 | 1NT = | O | ♦3 | -90 | 27.00 | 75.00 | ######## | 2 | 1 | x | 1 NS | - | 40.66% | MORELLI - SARASSO | |||
| 10 | 5♥ = | S | ♣5 | 650 | 35.00 | 97.22 | ########## | 3 | 8 | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | ||||
| 7 | 5♥ = | E | ♠5 | -650 | 27.00 | 75.00 | ######## | 4 | 4 | x | 4 NS | - | 32.58% | BAGALA' - RONCAGLIONE | |||
| 1 | 4♠ -1 | E | ♥4 | 50 | 2.00 | 5.56 | # | 5 | 8 | x | 5 EO | - | 61.36% | TOSI - COLOMBO | |||
| 8 | 6♥ = | O | ♦Q | -980 | 25.00 | 69.44 | ####### | 6 | 3 | x | 3 NS | - | 48.99% | ROMANO' - DE BONIS | |||
| 11 | 2♥ +1 | O | ♠7 | -140 | 7.00 | 19.44 | ## | 7 | 5 | 4 EO | - | 56.06% | BRUNELLESCHI - TRAPANI | ||||
| 9 | 4♠ = | E | ♥Q | -620 | 2.00 | 5.56 | # | 8 | 2 | 2 NS | - | 52.02% | TOMASELLO - BROGI | ||||
| 4 | 3♠ -1 | E | ♣A | 100 | 7.00 | 19.44 | ## | 9 | 7 | x | 7 NS | - | 51.52% | BORLA - BASSO | |||
| 3 | 1NT +2 | E | ♠2 | -150 | 27.00 | 75.00 | ######## | 10 | 5 | x | 7 EO | - | 62.12% | SCHIERANO - ROLANDO | |||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 14.00 | 38.89 | #### | 11 | 6 | x | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | |||
| 196.00 | 49.49 | ( 11 ) | var 32.58 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 196.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BORLA - BASSO | inizia in B 7 NS - sessione 2 | classificata 17 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 7 | 4♥ +1 | E | ♠2 | -650 | 9.00 | 25.00 | ### | 1 | 7 | 7 EO | - | 62.12% | SCHIERANO - ROLANDO | ||||
| 8 | 6NT = | E | ♦Q | -990 | 2.00 | 5.56 | # | 2 | . | 2 EO | - | 48.99% | GESMUNDO - MELESI | ||||
| 9 | 1NT = | N | ♠2 | 90 | 33.00 | 91.67 | ########## | 3 | . | 5 NS | - | 51.26% | TOSELLI - GIRIBONE | ||||
| 10 | 4♠ = | N | ♣5 | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 4 | . | 3 EO | - | 40.66% | CAPITANI - GRASSO | ||||
| 11 | 1NTx +1 | N | ♥5 | 280 | 35.00 | 97.22 | ########## | 5 | . | 8 EO | - | 33.59% | CERRI - BELLI | ||||
| 1 | 4♠ = | E | ♥4 | -420 | 2.00 | 5.56 | # | 6 | . | 4 EO | - | 56.06% | BRUNELLESCHI - TRAPANI | ||||
| 2 | 1NT -1 | O | ♦8 | 50 | 24.00 | 66.67 | ####### | 7 | . | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | ||||
| 3 | 1NT +1 | E | ♠2 | -120 | 21.00 | 58.33 | ###### | 8 | . | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | ||||
| 4 | 3♠ -1 | E | ♣A | 100 | 29.00 | 80.56 | ######## | 9 | . | 6 NS | - | 49.49% | BERGONZI - TEMPESTI | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 14.00 | 38.89 | #### | 10 | . | x | 6 EO | - | 56.82% | BRACCO - PARRELLA | |||
| 6 | 3NT +2 | N | ♥7 | 460 | 13.00 | 36.11 | #### | 11 | . | x | 5 EO | - | 61.36% | TOSI - COLOMBO | |||
| 204.00 | 51.52 | ( 11 ) | var 32.00 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 204.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BRACCO - PARRELLA | inizia in B 6 EO - sessione 2 | classificata 6 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 6 | 3NT +2 | N | ♥2 | 460 | 13.00 | 36.11 | #### | 1 | 6 | 6 NS | - | 49.49% | BERGONZI - TEMPESTI | ||||
| 7 | 6♥ -1 | E | ♠K | 100 | 32.00 | 88.89 | ######### | 2 | . | x | 5 EO | - | 61.36% | TOSI - COLOMBO | |||
| 3 | 2♠x -1 | S | ♦Q | -100 | 11.00 | 30.56 | ### | 3 | 1 | 1 NS | - | 40.66% | MORELLI - SARASSO | ||||
| 11 | 2♠ +1 | O | ♥A | -140 | 7.00 | 19.44 | ## | 4 | 8 | x | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | |||
| 8 | 6♥ = | E | ♠Q | -980 | 25.00 | 69.44 | ####### | 5 | 4 | 4 NS | - | 32.58% | BAGALA' - RONCAGLIONE | ||||
| 2 | 2♠ = | E | ♥6 | -110 | 36.00 | 100.00 | ########## | 6 | 8 | 7 EO | - | 62.12% | SCHIERANO - ROLANDO | ||||
| 9 | 2♠ +2 | E | ♥Q | -170 | 24.00 | 66.67 | ####### | 7 | 3 | 3 NS | - | 48.99% | ROMANO' - DE BONIS | ||||
| 1 | 4♠ = | E | ♥4 | -420 | 2.00 | 5.56 | # | 8 | 5 | x | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | |||
| 10 | 4♦ +2 | N | ♥6 | 170 | 26.00 | 72.22 | ######## | 9 | 2 | 2 NS | - | 52.02% | TOMASELLO - BROGI | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 10 | 7 | x | 7 NS | - | 51.52% | BORLA - BASSO | |||
| 4 | 2♠ +1 | O | ♥7 | -140 | 27.00 | 75.00 | ######## | 11 | 5 | 2 EO | - | 48.99% | GESMUNDO - MELESI | ||||
| 225.00 | 56.82 | ( 11 ) | var 29.80 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 225.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| BRUNELLESCHI - TRAPANI | inizia in B 4 EO - sessione 2 | classificata 8 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 4 | 4♦ = | N | ♠3 | 130 | 3.00 | 8.33 | # | 1 | 4 | 4 NS | - | 32.58% | BAGALA' - RONCAGLIONE | ||||
| 9 | 2♠ +1 | E | ♥Q | -140 | 16.00 | 44.44 | ##### | 2 | 8 | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 14.00 | 38.89 | #### | 3 | 3 | 3 NS | - | 48.99% | ROMANO' - DE BONIS | ||||
| 8 | 4♥ +2 | O | ♦Q | -480 | 28.00 | 77.78 | ######## | 4 | 5 | x | 5 NS | - | 51.26% | TOSELLI - GIRIBONE | |||
| 6 | 4♠x -2 | O | ♥9 | 500 | 6.00 | 16.67 | ## | 5 | 2 | 2 NS | - | 52.02% | TOMASELLO - BROGI | ||||
| 1 | 4♠ = | E | ♥4 | -420 | 34.00 | 94.44 | ########## | 6 | 7 | 7 NS | - | 51.52% | BORLA - BASSO | ||||
| 11 | 2♥ +1 | O | ♠7 | -140 | 29.00 | 80.56 | ######## | 7 | 5 | 6 NS | - | 49.49% | BERGONZI - TEMPESTI | ||||
| 2 | 1NT -1 | O | ♦6 | 50 | 12.00 | 33.33 | #### | 8 | 6 | 8 EO | - | 33.59% | CERRI - BELLI | ||||
| 3 | 1NT = | N | ♦6 | 90 | 34.00 | 94.44 | ########## | 9 | . | x | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | |||
| 10 | 5♦ +1 | N | ♣A | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 10 | 1 | x | 1 NS | - | 40.66% | MORELLI - SARASSO | |||
| 7 | 4♠ -2 | N | ♣A | -200 | 24.00 | 66.67 | ####### | 11 | 8 | x | 3 EO | - | 40.66% | CAPITANI - GRASSO | |||
| 222.00 | 56.06 | ( 11 ) | var 29.89 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 222.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CAMERA - CAMERA | inizia in A 3 NS - sessione 2 | classificata 16 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 3 | 1NT +2 | E | ♠5 | -150 | 9.00 | 25.00 | ### | 1 | 3 | 3 EO | - | 45.71% | DI PIETRO - LEONCINO | ||||
| 4 | 2♥ -3 | E | ♣A | 300 | 36.00 | 100.00 | ########## | 2 | . | 2 EO | - | 38.13% | ROMITA - ROLANDO | ||||
| 5 | 2♣ = | N | ♠7 | 90 | 0.00 | 0.00 | 3 | . | 1 EO | - | 60.61% | PONCE DE LEON- SUZZI | |||||
| 6 | 3NT -2 | N | ♠3 | -100 | 0.00 | 0.00 | 4 | . | 11 EO | - | 52.27% | SOLDANO - CRESCI | |||||
| 7 | 4♠ -1 | N | ♣A | -100 | 29.00 | 80.56 | ######## | 5 | . | 10 EO | - | 45.20% | TOGNETTI - COMBALIER | ||||
| 8 | 4♥ +2 | O | ♦Q | -480 | 28.00 | 77.78 | ######## | 6 | . | 9 EO | - | 54.80% | PASSI - BELLINI | ||||
| 9 | 2♠ +2 | E | ♥Q | -170 | 12.00 | 33.33 | #### | 7 | . | 8 EO | - | 46.97% | CATELLANI - MAGLIONE | ||||
| 10 | 5♦ +1 | N | ♣A | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 8 | . | 7 EO | - | 35.35% | GANDINI - BIANCHERI | ||||
| 11 | 1NTx +1 | N | ♣5 | 280 | 35.00 | 97.22 | ########## | 9 | . | 6 EO | - | 50.00% | SAVA' - MODICA | ||||
| 1 | 2♠ +2 | E | ♥J | -170 | 10.00 | 27.78 | ### | 10 | . | 5 EO | - | 54.04% | MARCHESANO - MURA | ||||
| 2 | 1NT -1 | O | ♦6 | 50 | 24.00 | 66.67 | ####### | 11 | . | 4 EO | - | 49.75% | GIAMMUSSO - CAPURRO | ||||
| 205.00 | 51.77 | ( 11 ) | var 36.33 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 205.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CAPITANI - GRASSO | inizia in B 3 EO - sessione 2 | classificata 32 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 3 | 1NT +1 | E | ♦3 | -120 | 15.00 | 41.67 | ##### | 1 | 3 | 3 NS | - | 48.99% | ROMANO' - DE BONIS | ||||
| 6 | 3NT +1 | N | ♠3 | 430 | 11.00 | 30.56 | ### | 2 | 5 | x | 7 EO | - | 62.12% | SCHIERANO - ROLANDO | |||
| 4 | 2NT -1 | S | ♠2 | -100 | 11.00 | 30.56 | ### | 3 | 2 | 2 NS | - | 52.02% | TOMASELLO - BROGI | ||||
| 10 | 4♠ = | N | ♣5 | 620 | 14.00 | 38.89 | #### | 4 | 7 | 7 NS | - | 51.52% | BORLA - BASSO | ||||
| 9 | 1NTx -1 | S | ♠Q | -100 | 13.00 | 36.11 | #### | 5 | 5 | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | ||||
| 11 | 2NT -2 | E | ♣2 | 100 | 4.00 | 11.11 | ## | 6 | 6 | 5 NS | - | 51.26% | TOSELLI - GIRIBONE | ||||
| 1 | 3♠ = | E | ♥3 | -140 | 23.00 | 63.89 | ####### | 7 | . | x | 8 EO | - | 33.59% | CERRI - BELLI | |||
| 8 | 6NT = | O | ♦Q | -990 | 2.00 | 5.56 | # | 8 | 1 | x | 1 NS | - | 40.66% | MORELLI - SARASSO | |||
| 5 | 3NT = | N | ♦2 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 9 | 8 | x | 2 EO | - | 48.99% | GESMUNDO - MELESI | |||
| 2 | 1NT = | S | ♠10 | 90 | 34.00 | 94.44 | ########## | 10 | 4 | x | 4 NS | - | 32.58% | BAGALA' - RONCAGLIONE | |||
| 7 | 4♠ -2 | N | ♣A | -200 | 12.00 | 33.33 | #### | 11 | 8 | 4 EO | - | 56.06% | BRUNELLESCHI - TRAPANI | ||||
| 161.00 | 40.66 | ( 11 ) | var 24.98 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 161.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CAPRI' - PAREGLIO | inizia in A 4 NS - sessione 2 | classificata 35 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 4 | 2♠ +2 | E | ♣A | -170 | 2.00 | 5.56 | # | 1 | 4 | 4 EO | - | 49.75% | GIAMMUSSO - CAPURRO | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 2 | . | 3 EO | - | 45.71% | DI PIETRO - LEONCINO | ||||
| 6 | 3NT +2 | N | ♥6 | 460 | 23.00 | 63.89 | ####### | 3 | . | 2 EO | - | 38.13% | ROMITA - ROLANDO | ||||
| 7 | 5♥ = | O | ♠A | -650 | 9.00 | 25.00 | ### | 4 | . | 1 EO | - | 60.61% | PONCE DE LEON- SUZZI | ||||
| 8 | 4♥ +2 | E | ♠Q | -480 | 28.00 | 77.78 | ######## | 5 | . | 11 EO | - | 52.27% | SOLDANO - CRESCI | ||||
| 9 | 4♠ = | E | ♥Q | -620 | 2.00 | 5.56 | # | 6 | . | 10 EO | - | 45.20% | TOGNETTI - COMBALIER | ||||
| 10 | 4♥ -1 | S | ♣5 | -100 | 3.00 | 8.33 | # | 7 | . | 9 EO | - | 54.80% | PASSI - BELLINI | ||||
| 11 | 2♥ = | O | ♠7 | -110 | 17.00 | 47.22 | ##### | 8 | . | 8 EO | - | 46.97% | CATELLANI - MAGLIONE | ||||
| 1 | 3♠ = | E | ♥4 | -140 | 23.00 | 63.89 | ####### | 9 | . | 7 EO | - | 35.35% | GANDINI - BIANCHERI | ||||
| 2 | 1NT = | O | ♦6 | -90 | 9.00 | 25.00 | ### | 10 | . | 6 EO | - | 50.00% | SAVA' - MODICA | ||||
| 3 | 1NT +2 | E | ♠2 | -150 | 9.00 | 25.00 | ### | 11 | . | 5 EO | - | 54.04% | MARCHESANO - MURA | ||||
| 147.00 | 37.12 | ( 11 ) | var 26.51 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 147.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CASERA - ZANONI | inizia in A 9 NS - sessione 2 | classificata 26 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 9 | 3♠ +1 | E | ♣2 | -170 | 12.00 | 33.33 | #### | 1 | 9 | 9 EO | - | 54.80% | PASSI - BELLINI | ||||
| 10 | 5♦ +1 | N | ♣A | 620 | 22.00 | 61.11 | ####### | 2 | . | 8 EO | - | 46.97% | CATELLANI - MAGLIONE | ||||
| 11 | 2♠ +1 | O | ♥K | -140 | 7.00 | 19.44 | ## | 3 | . | 7 EO | - | 35.35% | GANDINI - BIANCHERI | ||||
| 1 | 4♠ -1 | E | ♥4 | 50 | 34.00 | 94.44 | ########## | 4 | . | 6 EO | - | 50.00% | SAVA' - MODICA | ||||
| 2 | 1NT -1 | N | ♣2 | -100 | 2.00 | 5.56 | # | 5 | . | 5 EO | - | 54.04% | MARCHESANO - MURA | ||||
| 3 | 1NT +2 | E | ♠2 | -150 | 9.00 | 25.00 | ### | 6 | . | 4 EO | - | 49.75% | GIAMMUSSO - CAPURRO | ||||
| 4 | 2♠ = | E | ♣A | -110 | 19.00 | 52.78 | ###### | 7 | . | 3 EO | - | 45.71% | DI PIETRO - LEONCINO | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 22.00 | 61.11 | ####### | 8 | . | 2 EO | - | 38.13% | ROMITA - ROLANDO | ||||
| 6 | 4♥x -4 | O | ♣K | 1100 | 36.00 | 100.00 | ########## | 9 | . | 1 EO | - | 60.61% | PONCE DE LEON- SUZZI | ||||
| 7 | 5♥x = | E | ♠5 | -850 | 0.00 | 0.00 | 10 | . | 11 EO | - | 52.27% | SOLDANO - CRESCI | |||||
| 8 | 4♥ +2 | O | ♦Q | -480 | 28.00 | 77.78 | ######## | 11 | . | 10 EO | - | 45.20% | TOGNETTI - COMBALIER | ||||
| 191.00 | 48.23 | ( 11 ) | var 34.32 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 191.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CATELLANI - MAGLIONE | inizia in A 8 EO - sessione 2 | classificata 27 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 8 | 6♥ = | E | ♦Q | -980 | 25.00 | 69.44 | ####### | 1 | 8 | 8 NS | - | 56.31% | BARLETTA - DATO | ||||
| 10 | 5♦ +1 | N | ♣A | 620 | 14.00 | 38.89 | #### | 2 | 9 | 9 NS | - | 48.23% | CASERA - ZANONI | ||||
| 1 | 3♠ = | E | ♥4 | -140 | 13.00 | 36.11 | #### | 3 | 10 | 10 NS | - | 54.55% | AZZONI - RAMPINELLI | ||||
| 3 | 1NT +2 | E | ♦3 | -150 | 27.00 | 75.00 | ######## | 4 | 11 | 11 NS | - | 50.51% | RANERI - VERONESE | ||||
| 5 | 3NT = | N | ♦9 | 600 | 14.00 | 38.89 | #### | 5 | 1 | 1 NS | - | 52.02% | CORTI - VENINI | ||||
| 7 | 5♠x -2 | N | ♣A | -500 | 18.00 | 50.00 | ##### | 6 | 2 | 2 NS | - | 44.95% | MONGA - GAZZANO | ||||
| 9 | 2♠ +2 | E | ♥Q | -170 | 24.00 | 66.67 | ####### | 7 | 3 | 3 NS | - | 51.77% | CAMERA - CAMERA | ||||
| 11 | 2♥ = | O | ♠7 | -110 | 19.00 | 52.78 | ###### | 8 | 4 | 4 NS | - | 37.12% | CAPRI' - PAREGLIO | ||||
| 2 | 1NT = | S | ♣5 | 90 | 2.00 | 5.56 | # | 9 | 5 | 5 NS | - | 64.65% | GAMBA - CANALE | ||||
| 4 | 2♠ +1 | O | ♣A | -140 | 27.00 | 75.00 | ######## | 10 | 6 | 6 NS | - | 51.01% | PEROTTI - ROMAGNOLI | ||||
| 6 | 6♦ = | N | ♣6 | 920 | 3.00 | 8.33 | # | 11 | 7 | 7 NS | - | 56.06% | ROSSO - BARLA | ||||
| 186.00 | 46.97 | ( 11 ) | var 24.42 | ||||||||||||||
| nessuna penalità | |||||||||||||||||
| 186.00 | ( 11.0 ) | ||||||||||||||||
| CERRI - BELLI | inizia in B 8 EO - sessione 2 | classificata 37 di 38 |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | |||||||||||||||||
| board | contratto | dich | att. | score | valore | percent | tur | tav | avversari: nome | ||||||||
| 8 | 4♥ +2 | O | ♦Q | -480 | 8.00 | 22.22 | ### | 1 | 8 | 8 NS | - | 46.72% | PACE - PACE | ||||
| 4 | 3♦ +1 | N | ♣K | 130 | 3.00 | 8.33 | # | 2 | 3 | 3 NS | - | 48.99% | ROMANO' - DE BONIS | ||||
| 7 | 4♥ +2 | E | ♣10 | -680 | 4.00 | 11.11 | ## | 3 | 5 | x | 2 EO | - | 48.99% | GESMUNDO - MELESI | |||
| 5 | 2NT +1 | N | ♥8 | 150 | 32.00 | 88.89 | ######### | 4 | 2 | 2 NS | - | 52.02% | TOMASELLO - BROGI | ||||
| 11 | 1NTx +1 | N | ♥5 | 280 | 1.00 | 2.78 | # | 5 | 7 | 7 NS | - | 51.52% | BORLA - BASSO | ||||
| 10 | 5♦ +2 | N | ♦10 | 640 | 4.00 | 11.11 | ## | 6 | 5 | 1 EO | - | 67.17% | LEONARDI - LEONARDI | ||||
| 1 | 3♠ = | E | ♥3 | -140 | 13.00 | 36.11 | #### | 7 | 6 | 3 EO | - | 40.66% | CAPITANI - GRASSO | ||||
