g2b/Wrama - Classifica - sessione # 1 38  coppie Cop Mar,Bridge Club Sanremo - 03-Ago-2010 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a tipol stat
1 62.12 246.00 - SOLDANO Giuseppe CRESCI Stefania 1F/2Q 1M AA
2 61.36 243.00 - MORELLI Fabrizio SARASSO Gianfranca MS/3C NM AO
3 59.85 237.00 - PEROTTI Marisa ROMAGNOLI Lella 1Q/3Q 1L AO
4 58.84 233.00 - CASERA Luciana ZANONI Piero 2Q/1P 1M AA
5 58.08 230.00 - PASSI Flavio BELLINI Valeria 1C/2P 1M AA
6 56.57 224.00 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 3Q/1P 1M AA
7 56.06 222.00 - MARCHESANO Germano MURA Thea 2Q/1Q 1M AA
8 55.30 219.00 - BARLETTA Marisa DATO Pierino 2C/1P 1M AA
9 55.05 218.00 - DI PIETRO Gabriele LEONCINO Maurizia 2P/2P 2M OA
10 54.80 217.00 - CAMERA Gianna CAMERA Valentina 3C/3Q 3L O OO
11 54.80 217.00 - LEONARDI Benito LEONARDI Luisa 1P/1P 1M O OO
12 54.55 216.00 - CAPRI' Maria PAREGLIO Masca 1F/2Q 1LS AA
13 54.04 214.00 - ROMITA Domenico ROLANDO Anna 2F/2F 2M O OO
14 53.79 213.00 - TOGNETTI Rene COMBALIER Nathalie / NMS
15 53.79 213.00 - GIAMMUSSO Bruno CAPURRO Caterina 2F/2F 2M AA
16 53.28 211.00 - GAMBA Eugenio CANALE Angela 2C/2P 2M AA
17 53.28 211.00 - AZZONI Guelfo RAMPINELLI Graziella 1C/1C 1MS AA
18 52.53 208.00 - CATELLANI Marco MAGLIONE Dania 1Q/1C 1M AA
19 52.53 208.00 - SCHIERANO Paola ROLANDO Mario 2C/2P 2M OA
20 51.77 205.00 - ROSSO Roberto BARLA Angela 1F/2Q 1M AO
21 51.52 204.00 - BERGONZI Loredana TEMPESTI Anna 2C/2C 2L AA
22 50.25 199.00 - SAVA' Ferruccio MODICA M.teresa 3F/3P 3M O OO
23 49.49 196.00 - TOSELLI Monica GIRIBONE Luigi 2F/1Q 1M O OO
24 49.24 195.00 - CERRI Cinzia BELLI Grazia 2Q/3P 2L AO
25 48.99 194.00 - CORTI Leonardo VENINI Luisa 1P/1P 1M AA
26 45.45 180.00 - RANERI Biagia VERONESE Luciano 2F/2F 2M O OO
27 44.70 177.00 - PACE Enza PACE Giacinto 2P/2Q 2M AO
28 44.19 175.00 - GANDINI Elena BIANCHERI Eralda LM/1F NLS AA
29 43.43 172.00 - TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1P 1M OA
30 42.42 168.00 - CAPITANI Cristina GRASSO Adriano 2P/2F 2M AA
31 42.17 167.00 - MONGA Liliana GAZZANO Mario NC/3F 3M O OO
32 41.67 165.00 - GESMUNDO Bruno MELESI Marisa 3P/2F 2M OA
33 41.67 165.00 - BAGALA' Luigi RONCAGLIONE Wanda 2F/3F 2M O OO
34 41.41 164.00 - TOMASELLO Adele BROGI Antonio NC/3Q 3M O SO
35 39.90 158.00 - ROMANO' Giovanna DE BONIS Patrizia 1P/3F 1L AO
36 37.37 148.00 - PONCE De SUZZI Marco 1P/1P 1M AA
37 37.37 148.00 - BORLA Domenico BASSO Enrica 1C/3P 1M AO
38 36.36 144.00 - BRACCO Franca PARRELLA Marco 1F/1P 1M AA