CAMP.REG.COPPIE MISTE 02 - Final  06-10-2002  *- FIGB - LIGURIA - CONI -*     
  Classif. CUMULATA, sess. 2 - dopo  48  boards    pag. 1, 07 Ott 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1  1969.06  59.45 BENASSI ENRICO  MARTELLINI SILV      M  BNC051  MRV034 
   2  1914.14  57.79 TERENZI ROBERTO LAVAGGI STEFANI      M  TRT084  LVN005 
   3  1912.36  57.74 MEDUSEI ENRICO  BRUGNOLI LUCIAN      M  MDC003  BRN310 
   4  1910.45  57.68 DATO PIERINO    MAGLIONE DANIA       M  DTN004  MGN010 
   5  1890.54  57.08 TONNA GUIDO     PERRIA LUCIA         M  TND012  PRC098 
   6  1885.10  56.92 NICOLODI FRANCE GOLIN CRISTINA       M  NGC033  GLN009 
   7  1869.83  56.46 CAMUSSO FRANCO  CASTAGNETO ANNA      M  CMC077  CSN294 
   8  1847.65  55.79 POLLEDRO ROBERT FORNI COSTANZA       M  PLT006  CNZ003 
   9  1846.96  55.77 MARINONI PIER A ROMANO ELISA         M  MRR029  RMS015 
  10  1841.28  55.59 SILVESTRI ENRIC DI BELLA LOREDA      M  SLC002  DBN034 
  11  1838.07  55.50 POGGIO ALDO     LAVEZZARI MARIA      M  PGD003  LVC028 
  12  1809.79  54.64 LIGUORI FABRIZI CASSAI GIOVANNA      M  LGN002  CSN071 
  13  1807.49  54.57 PIAZZA RUGGERO  BETTI LUCIA PIL      M  PZR003  PLC006 
  14  1799.40  54.33 GAMBARDELLA P.F MASINI BARBARA       M  GMC020  MSR105 
  15  1761.95  53.20 BELLAMANO GIUSE BIANCHI ANNA FR      M  BLP007  GRC032 
  16  1751.27  52.88 BASTARDINI ELVI ZILLI VANESSA        M  BSV001  ZLS001 
  17  1747.91  52.78 MANGINI PIETRO  PASSALACQUA MAR      M  MNR070  PSN041 
  18  1744.13  52.66 TAMBASCIA SALVA TAMBASCIA MARIT      M  TMR005  TMZ001 
  19  1736.78  52.44 ABBONDANTI EZIO ZAPPAROLI PATRI      M  BBZ003  ZPZ001 
  20  1729.50  52.22 MARENZANA CARLO CALVI LIANA          M  MRL190  CLN164 
  21  1716.52  51.83 LANATA MARCO    SPALLANZANI LAU      M  LNC029  SPR016 
  22  1715.13  51.78 LOVISOTTO PAOLO BOCCARA RENATA       M  LVL040  BCT038 
  23  1709.06  51.60 FAROLFI FEDERIC SITZIA ELISABET      M  FRC024  STT004 
  24  1703.09  51.42 CARTISANO DOMEN PERLINO PAOLA        M  CRC005  PRL067 
  25  1683.24  50.82 VIOTTI DINO     FERRARIS MARINE      M  VTN017  FRL103 
  26  1675.45  50.59 MASCARUCCI RUDI FORMICI ILSA         M  MSD001  FRS023 
  27  1671.56  50.47 ALLEGRA RENATO  SCAVOLINI SONIA      M  LLT005  SCN051 
  28  1671.23  50.46 PATANE' ROSARIO ARRIGHI MARIA T      M  PTR024  RRS001 
  29  1665.77  50.29 MALFATTO CLAUDI BARABINO ANNA        M  MLD004  BRN097 
  30  1662.68  50.20 GROSSI MARCO    GROSSI MARIA RO      M  GRC055  GRS026 
  31  1660.66  50.14 RIVANO FULVIO   CROCI LAURA          M  RVV005  CRR052 
  32  1647.39  49.74 PASERO ERMANNO  VIGEVANI EMANUE      M  PSN120  VGL002 
  33  1631.14  49.25 PELLEGRINO GIAN RAVA GIOVANNA        M  PLL130  RVN002 
  34  1620.32  48.92 TUBINO SILVIO   TUBINO PATRIZIA      M  TBV001  TBZ007 
  35  1610.06  48.61 CALCAGNO LUIGI  KUNKL MALU'          M  CLG006  KNL002 
  36  1608.13  48.56 FORCISI PIETRO  RIVAROLA LAURA       M  FRR115  RVR045 
  37  1607.16  48.53 SIROLA LUCIANO  SIROLA ANNA MAR      M  SRN071  SRR052 
  38  1598.83  48.27 GIUSTO CARLO    BOTTAZZINI LUCI      M  GSL011  BTC032 
  39  1576.52  47.60 PULGA LUIGI     PATANE'ELISABET      M  PLG057  PTT018 
  40  1574.99  47.55 NODRINI FABRIZI DESIRELLO ROSAL      M  NDZ005  DSB001 
  41  1570.13  47.41 D'ALESSANDRO VI PECORINI MARIA       M  DLT008  PCZ002 
  42  1563.10  47.19 FABBRI ROBERTO  FABBRI FULVIA        MS FBT003  FBV001 
  43  1538.10  46.44 ZAFFINO MAURIZI DELLA CALCE ROS      M  ZFZ001  DLN014 
  44  1527.36  46.12 BIGONI ALDO     UGLIONI PINUCCI      M  BGD007  GLC014 
  45  1503.50  45.40 SALA LUCIANO    FORCISI CRISTIN      M  SLN122  FRN472 
  46  1488.04  44.93 BARBIERI VALTER RATTO SILVIA         M  BRR301  RTV006 
  47  1486.39  44.88 BONOLA FILIBERT BRANDOLINI MARI      M  BNT094  BRL424 
  48  1485.76  44.86 PASSI FLAVIO    MANTERO ILARIA       M  PSV010  MNR266 
  49  1483.78  44.80 FERRANDO MARCO  MAFFINI MAURA        M  FRC209  MFR001 
  50  1472.75  44.47 PISANI VALERIO  TORACCA SANDRA       M  PSR036  TRR120 
  51  1456.87  43.99 BORLA DOMENICO  BONSIGNORI DILV      M  BRC217  SNV003 
  52  1431.56  43.22 CLARICI RANDO   ARRIGONI PAOLA       M  CLD007  RRL028 
  53  1419.98  42.87 NAZZANI ALESSAN ROSSO ANNA MARI      M  NZR004  RSR042 
  54  1418.80  42.84 STRATA PIETRO   CAPPATO GIULIAN      M  STR096  CPN158 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -

programma

classifica fase locale

fotografie della manifestazione

vai all'indice