Campionato Regionale 2002 coppie miste o signore

 

Classifica finale

 

   1   366.29  63.59 GUARAGLIA ERNES TREBIANI GABRIE 1    M   24 A A GRT006  GRL010  1F 1F
   2   365.00  63.37 TUBINO SILVIO   TUBINO PATRIZIA 2    M   20 A A TBV001  TBZ007  2C 3P
   3   350.00  60.76 PIAZZA RUGGERO  BETTI LUCIA PIL 1    M   16 A A PZR003  PLC006  1P 1C
   4   345.62  60.00 DE VINCENZO MAS MARTELLINI CHIA 1    M   12 A A DVM001  MRR223  1P 1Q
   5   331.31  57.52 CAFFARENA PAOLO LERCARI FIORENZ      M    8 S A CFL024  LRZ002  Nq 2Q
   6   319.45  55.46 TERENZI ROBERTO LAVAGGI STEFANI 1    M    4 A A TRT084  LVN005  1P 1C
   7   319.07  55.39 NICOLODI FRANCE GOLIN CRISTINA  M    M      A A NGC033  GLN009  1F GM
   8   318.96  55.38 BOZZO ANNA      CIGNOLINI LIVIA 1    L      A A BZN002  CGV001  1P 1P
   9   313.00  54.34 CABIATI SANDRO  CABIATI THEA CA 1    M      A A CBR001  CBH001  1F 2F
  10   310.74  53.95 GUGLIELMONE GIO GIAMINARDI EMIL 1    M      A A GGN006  GML003  1F 1F
  11   308.00  53.47 MARENZANA CARLO CALVI LIANA     1    M      A A MRL190  CLN164  1F 3C
  12   307.92  53.46 CHINI CATERINA  GRANZELLA DARIO 2    M      A A CHN007  GRR122  2C 2C
  13   290.44  50.42 OLIVA SUSANNA   GUIDI VITO      3    M      A A LVN050  GDT020  NC 3F
  14   285.60  49.58 FAROLFI FEDERIC DI BELLA LOREDA 2    M      A A FRC024  DBN034  2C 2F
  15   280.69  48.73 MAFFINI MAURA   FERRANDO MARCO  3    M      A A MFR001  FRC209  3Q 3C
  16   280.11  48.63 NOBILI ILEANA   KUNKL MALU'     2    L      A A NBN001  KNL002  2F 2F
  17   275.19  47.78 CALCAGNO LUIGI  PICCHI FRANCESC 2    M      A A CLG006  PCC005  2F 2F
  18   273.01  47.40 ROVELLA ANNA MA BARABINO MARIA  2    L      A A TMR006  BRL042  2P 2P
  19   270.58  46.98 BARRESE GIANLUC DALBERTO SERENA      M      A S BRC331  DLN342  3P Nq
  20   270.50  46.96 MAGNIFICO LOREN BRANDOLINI MARI 3    L      A A MGZ019  BRL424  3Q 3P
  21   269.00  46.70 BARBIERI VALTER ROSSO ANNA MARI      M      O A BRR301  RSR042  3Q 3C
  22   267.86  46.50 GALANTI TULLIA  BOTTAZZINI LUCI 2    L      A A GLL062  BTC032  3C 2C
  23   267.21  46.39 GROSSI MARIA RO CAPPATO GIULIAN 3    L      A A GRS026  CPN158  3P 3F
  24   264.87  45.98 FRANK ROBERTO   RATTO SILVIA    3    M      A A FRT104  RTV006  3Q 3Q
  25   254.00  44.10 POGGIO ALDO     LAVEZZARI MARIA 2    M      A A PGD003  LVC028  2Q 3P
  26   246.39  42.78 PELLEGRINO GIAN RAVA GIOVANNA   2    M      A A PLL130  RVN002  3C 2F
  27   233.50  40.54 FORCISI PIETRO  RIVAROLA LAURA  2    M      A A FRR115  RVR045  2F 3C
  28   230.00  39.93 MARESCA PAOLA   FERRARA SILVANA      L      O A MRL527  FRN091  NC NC
  29   224.37  38.95 PASERO ERMANNO  VIGEVANI EMANUE 3    M      A A PSN120  VGL002  3C 3Q
  30   206.12  35.78 MINARDI PATRIZI TORAZZA LOREDAN      L      S A MNZ089  TRN168  Nq NC

classifica open e podio

torna all'indice