punti perc coppie codici
1 563.17 60.95 PIAZZA RUGGERO CAFFARENA PAOLO 48 PZR003 CFL024
2 547.75 59.28 TERRIZZANO AGOS CERSOSIMO NITTI M 44 TRN060 CRT249
3 562.69 60.90 BARRESE GIANLUC DALBERTO SERENA M 40 BRC331 DLN342
4 543.42 58.81 LIGUORI FABRIZI TERENZI ROBERTO 1 36 LGN002 TRT084
5 551.15 59.65 VALENTE LUCA LU ANDREONI CRISTI S A 32 VLC055 NDN047
6 526.50 56.98 MARANI MANUELA JONSSON OVE M 28 XXX001 XXX002
7 534.46 57.84 DALLA LIBERA DI BOCCALETTI ERNE M 24 DLN049 BCT040
8 524.29 56.74 BAGALA' LUIGI BAGALA' MARIA A O M 20 BGG001 BGL004
9 522.26 56.52 FRANCIA GIAMPIE GIANFORTE CLAUD 16 FRR280 GND048
10 512.02 55.41 NODRINI FABRIZI PAONE ALESSANDR 12 NDZ005 PNR114
11 494.73 53.54 CANALE ANGELA BAROZZI GIANCAR 3 M 8 CNL114 BRL332
12 483.94 52.37 LAGASIO LEONARD LAGASIO ROMINA M 4 LGD011 LGN046
13 489.91 53.02 SPIRITO VITTORI COMELLA AMEDEO SPR031 CMD005
14 479.76 51.92 MURA THEA RUM ROBERTO M MRH005 RMT060
15 482.51 52.22 GIRIBALDI TULLY DENTIS ANNA L GRY008 DNN036
16 461.86 49.99 TORCHIO CLAUDIO GUIDI ITALIA M TRD063 GDL045
17 482.13 52.18 VELLANI RENATO MARAUTTI LAURA M VLT015 MRR437
18 455.75 49.32 FIDUCIA PAOLO AROSIO GIOVANNI FDL026 RSN266
19 455.42 49.29 BARLETTA MARISA LEONCINO MAURIZ 3 L BRS071 LNZ037
20 454.05 49.14 TONDODIMAMMA RE VITALE RITA M TNZ008 VTT020
21 453.21 49.05 FRAGANO CONCETT BAGNATI GRAZIEL 2 L FRN420 BGL050
22 447.98 48.48 PINAMONTI FRANC MINELLI REGINA M PNC006 MNN114
23 446.06 48.28 VERRANDO ROSA M BERGONZI LOREDA L VRR021 BRN444
24 445.80 48.25 D'AMORE FRANCES PETRINI FRANCES O DMC019 PTL092
25 445.55 48.22 GHIRINGHELLI MA VICENTIN MARIA O L GHL011 VCT003
26 441.89 47.82 MARCHESI LEONAR PROIA MARCO LUI M MRD106 PRG103
27 437.53 47.35 BELLINI VALERIA REVELLI ISABELL L BLR098 RVL041
28 432.33 46.79 DI PIETRO GABRI PENNA PIERLUIGI DPL013 PNG049
29 432.56 46.81 GARAVAGLIA CHIA ARRIGONI PAOLA N L GRR330 RRL028
30 425.37 46.04 AUSENDA IVANA DUBOIN MIRELLA 1 L SNN001 DBL005
31 426.17 46.12 CAPRI'MARIA ROS TEMPESTI ANNA M 3 L CPS012 TMR019
32 414.02 44.81 VIALE MARIO GRANONE GIANFRA VLR077 GRC215
33 426.13 46.12 PASTORELLI AURE SCARELLA PAOLO PSL022 SCL279
34 410.58 44.44 CRIVELLI ROBERT DE BARTOLOMEIS CRT147 DBG021
35 412.44 44.64 RICCARDI DINO MAIELLO VINCENZ RCN110 MLZ036
36 392.56 42.49 DATO PIERINO AGOSTINI ENRICO DTN004 GSC032
37 404.62 43.79 DI TILLIO DONAT MARAUTTI SIMONA L DTL008 MRN674
38 381.15 41.25 PERLINO PAOLA BRUNO SALVATORE 2 M PRL067 BRR271
39 383.76 41.53 LO PINTO GIOVAN NOVELLA FLAVIA M LPT016 NVV004
40 345.58 37.40 ROVARIS INES ROVARIS MARIA L RVS003 RVR064
41 376.69 40.77 BARZAGHI PAOLO BERETTA RENATO BRL020 BRT216
42 338.01 36.58 CORNE ANNA MARI SIRAGUSA NICOLA M CRR193 SRL123
43 361.51 39.12 VALLINO LUISELL MINARDI PATRIZI L VLL033 MNZ089
44 332.64 36.00 CALAMANI PATRIZ VITALE WALTER M CLZ050 VTR006
45 357.94 38.74 TRICERRI ALDO PETTITI DANIELA 1 M TRD001 PTL102
46 327.90 35.49 MARIONI DANIELA GHIDOTTI ESTERI O L MRL338 GHN044
47 349.35 37.81 BARENGHI ROSA M ZANOBINI ALFRED M BRR291 ZND020
48 306.78 33.20 PASSI FLAVIO FERRIGNO VITTOR PSV010 FRR353
49 323.87 35.05 PAREGLIO MASCA PAREGLIO UGO M MTC005 PRG038
50 281.68 30.49 BELLI GRAZIA CERVIELLO ANNA L BLZ017 CRR449
51 280.48 30.35 SCARDIN GIOVANN DE MARIA CARLA L SCN233 DMN001
- g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -