bridge club sanremo
Torneo di beneficenza pro AMRI - Sanremo, 12 settembre 2003
Nord - Sud
1 149.75 59.42 MESSORI NAZZARO BRACCO FRANCA 1 M 45 A A MSR042 BRC237 2Q 1F S L F0194 F0382
2 149.43 59.30 VIALE MARIO VELLANI RENATO 2 35 A A VLR077 VLT015 2C 2P S F0474 F0474
3 149.09 59.16 MORANDI ANGELO REVELLI ISABELL O M 25 O O MRL110 RVL041 NC 1P L F0474 F0474
4 144.77 57.45 MARAUTTI LAURA VALLINO LUISELL 3 L 12 A A MRR437 VLL033 3Q 3F L L F0474 F0474
5 138.93 55.13 MORGANTI M.DEBO MAGLIONE DANIA 2 L 12 A A MRR348 MGN010 3F 2P L L F0474 F0034
6 117.60 46.67 MONGA LILIANA GAZZANO MARIO M 12 O A MNN237 GZR019 NC 3F L S F0474 F0474
7 103.08 40.90 TERRIZZANO AGOS PASTORELLI AURE 2 M 12 A A TRN060 PSL022 3P 2P L D F0474 F0474
8 80.51 31.95 VITALE RITA TONDODIMAMMA RE O M 12 O O VTT020 TNZ008 ?? 3C L F0474 F0474
Est - 0vest
1 147.01 58.34 GANDINI ELENA V GANDINI MARCO M 45 O A GNN023 GNC017 1P 1P L S F0474 F0474
2 142.35 56.49 LEONCINO MAURIZ LO PINTO GIOVAN 3 M 35 A A LNZ037 LPT016 3C 3P L D F0474 F0474
3 138.83 55.09 TEMPESTI ANNA M RAIMONDO MARINU 2 L 25 A A TMR019 RMC001 3F 2F L L F0474 F0474
4 133.84 53.11 CERSOSIMO NITTI AGOSTINI ENRICO 3 12 A A CRT249 GSC032 3Q 3F F0474 F0381
5 124.49 49.40 GANDINI BIANCA SPIRITO VITTORI O M 12 O O GNC038 SPR031 3F 3P L F0474 F0474
6 101.84 40.41 ROVARIS INES CAPRI'MARIA ROS 3 L 12 A A RVS003 CPS012 3Q 3F LS L F0474 F0474
7 93.68 37.17 BELLI GRAZIA BARLETTA MARISA 3 L 12 A A BLZ017 BRS071 3F 3P L L F0474 F0474
| torna all'indice | vai allle classifiche dei tornei speciali |